Динамика проникновения интернета
Динамика структуры интернет-аудитории. Приходилось пользоваться интернетом за последние...
ДАННЫЕ В %
Динамика проникновения интернета в федеральных округах и населенных пунктах разного типа (месячная интернет-аудитория)
ДАННЫЕ В %
Население в целом | Центральный ФО | Северо-Западный ФО | Южный и Северо-Кавказский ФО | Приволжский ФО | Уральский ФО | Сибирский ФО | Дальневосточный ФО | |
Лето 2003 | 8 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Лето 2004 | 12 | 16 | 19 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Лето 2005 | 15 | 18 | 23 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Лето 2006 | 19 | 25 | 26 | 17 | 13 | 15 | 14 | 21 |
Лето 2007 | 20 | 27 | 25 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 |
Лето 2008 | 26 | 33 | 35 | 23 | 22 | 24 | 20 | 26 |
Лето 2009 | 32 | 37 | 43 | 25 | 27 | 30 | 28 | 30 |
Лето 2010 | 38 | 42 | 51 | 33 | 34 | 38 | 34 | 30 |
Лето 2011 | 45 | 48 | 56 | 41 | 41 | 43 | 41 | 44 |
Лето 2012 | 51 | 55 | 58 | 49 | 48 | 51 | 48 | 50 |
Лето 2013 | 57 | 59 | 61 | 58 | 51 | 60 | 56 | 53 |
Лето 2014 | 62 | 64 | 68 | 61 | 57 | 63 | 61 | 57 |
Лето 2015 | 66 | 68 | 72 | 66 | 62 | 67 | 65 | 67 |
Осень 2015 | 67 | 68 | 73 | 67 | 64 | 66 | 67 | 63 |
Зима 2015–2016 | 69 | 70 | 75 | 68 | 66 | 70 | 69 | 67 |
Весна 2016 | 70 | 71 | 75 | 68 | 66 | 72 | 69 | 68 |
Лето 2016 | 68 | 69 | 73 | 66 | 64 | 69 | 67 | 64 |
Население в целом | Москва | Санкт-Петербург | Города 1 млн и более | Города от 500 тыс. чел. до 1 млн | Города от 100 тыс. чел. до 500 тыс. чел. | Города менее 100 тыс. чел., ПГТ | Села | |
Лето 2010 | 38 | 61 | 64 | 46 | 43 | 44 | 36 | 22 |
Лето 2011 | 45 | 66 | 74 | 53 | 46 | 51 | 42 | 31 |
Лето 2012 | 51 | 71 | 70 | 57 | 54 | 57 | 49 | 38 |
Лето 2013 | 57 | 72 | 66 | 65 | 60 | 63 | 56 | 44 |
Лето 2014 | 62 | 75 | 76 | 68 | 66 | 67 | 61 | 49 |
Лето 2015 | 66 | 75 | 76 | 70 | 69 | 72 | 68 | 55 |
Осень 2015 | 67 | 78 | 79 | 69 | 71 | 72 | 67 | 56 |
Зима 2015–2016 | 69 | 78 | 79 | 73 | 74 | 75 | 70 | 56 |
Весна 2016 | 70 | 78 | 80 | 75 | 74 | 74 | 70 | 58 |
Лето 2016 | 68 | 79 | 79 | 72 | 71 | 71 | 68 | 57 |
Источник данных: Слитые данные еженедельных опросов «ФОМнибус» граждан РФ от 18 лет и старше с июня по август 2016 г. 22 500 респондентов. Интервью по месту жительства.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют