Из каких источников вы чаще всего узнаёте новости, информацию?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов.
В 2011 г. было проведено 4 замера, в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 4 замера. Указаны усредненные значения за год
В 2011 г. было проведено 4 замера, в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 4 замера. Указаны усредненные значения за год
29 августа 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 25 мая 2014 | 19 апреля 2015 | 24 мая 2015 | 31 января 2016 | 5 февраля 2017 | 2 мая 2017 | 4 июня 2017 | 29 апреля 2018 | |
Телевидение | 87 | 92 | 92 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 78 | 78 | 79 | 71 |
Новостные сайты в интернете | 13 | 20 | 26 | 26 | 29 | 33 | 35 | 39 | 39 | 41 | 42 | 41 |
Форумы, блоги, сайты социальных сетей | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 |
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми | 22 | 17 | 23 | 20 | 22 | 16 | 23 | 25 | 18 | 18 | 23 | 15 |
Печатная пресса (газеты, журналы) | 21 | 27 | 29 | 22 | 18 | 20 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 |
Радио | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 20 | 17 | 14 | 17 | 18 | 14 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов
19 апреля 2015 | 31 января 2016 | 5 февраля 2017 | 2 мая 2017 | 4 июня 2017 | 29 апреля 2018 | |
Телевидение | 63 | 58 | 50 | 50 | 47 | 43 |
Новостные сайты в интернете | 15 | 19 | 19 | 18 | 16 | 20 |
Печатная пресса (газеты, журналы) | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Форумы, блоги, сайты социальных сетей | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Радио | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Другое | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нет источников информации, которым доверяю больше | 16 | 18 | 25 | 23 | 28 | 27 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Какая информация вызывает у вас наибольший интерес, сообщения и комментарии на какие темы вы смотрите, слушаете, читаете особенно внимательно?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более пяти ответов
24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 29 апреля 2018 | |
Международные отношения | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Политика в России | 38 | 37 | 34 | 32 | 35 |
Вооружённые силы России (боеготовность, манёвры, новые вооружения) | 26 | 30 | 29 | 34 | 32 |
Социальные проблемы – здравоохранение, образование и т.п. | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 |
Семья, дети, дом | 32 | 27 | 25 | 31 | 30 |
Деятельность российских властей | 31 | 26 | 25 | 29 | 26 |
Природные катаклизмы, катастрофы | 18 | 22 | 16 | 28 | 20 |
Криминал, работа правоохранительных органов | 23 | 22 | 23 | 23 | 29 |
Спорт | 22 | 18 | 21 | 18 | 18 |
Культурная жизнь | 21 | 16 | 20 | 25 | 17 |
Наука, техника | 17 | 14 | 19 | 20 | 17 |
Экономика, бизнес, финансы | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Путешествия, жизнь за рубежом | 16 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Мода, стиль, красота | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Шоу-бизнес, жизнь знаменитостей | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Другое | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Нет таких тем | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Как вы считаете, российские средства массовой информации освещают события, происходящие в России, в целом объективно или необъективно?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вы часто или редко встречаете критику российских властей в российских средствах массовой информации?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вы бы предпочли, чтобы российские средства массовой информации в целом занимали более критическую позицию в отношении властей, менее критическую, или вас в этом плане всё устраивает?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 29 апреля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют