За последние три месяца изменилось ли что-нибудь в том, как вы обычно покупаете продукты питания, или нет? И если изменилось, то что именно? Выберите не более пяти вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
23 ноября 2014 | 15 марта 2015 | 21 июня 2015 | 27 сентября 2015 | 6 марта 2016 | 5 июня 2016 | |
Покупаю продукты более дешевых марок | 28 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 |
Покупаю меньше продуктов | 20 | 29 | 30 | 25 | 28 | 27 |
Отказался(-ась) от покупки некоторых продуктов | 22 | 31 | 30 | 30 | 28 | 24 |
Реже хожу за продуктами питания | 11 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 |
Покупаю продукты, которые раньше не покупал(-а) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Чаще хожу за продуктами питания | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Покупаю больше продуктов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Покупаю продукты более дорогих марок | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ничего не изменилось | 49 | 31 | 35 | 36 | 32 | 35 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Люди по-разному реагируют на рост цен. Одни думают, в первую очередь, о том, как сэкономить, сократить потребление. Другие думают о дополнительном заработке. А вы относитесь скорее к первым или ко вторым?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
В последние полгода, вы (ваша семья) стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
На каких именно продуктах питания вы (ваша семья) стали больше экономить?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто стал больше экономить на продуктах питания, – отвечали 48% респондентов. Карточка, любое число ответов
8 февраля 2015 | 15 марта 2015 | 21 июня 2015 | 27 сентября 2015 | 6 марта 2016 | 5 июня 2016 | |
Мясо, птица | 32 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 |
Сыр, колбасы | 30 | 26 | 23 | 26 | 27 | 24 |
Фрукты | 27 | 23 | 19 | 17 | 23 | 21 |
Рыба, морепродукты | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 |
Кондитерские изделия | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 13 |
Соки, воды, газированные напитки | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Овощи | 13 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 |
Алкогольные напитки | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Молоко, молочная продукция (кефир, творог, йогурт) | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 7 |
Чай, кофе | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Яйца | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 |
Крупы, макаронные изделия | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сахар, соль | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Растительное масло | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Другое | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Стали больше экономить на всех продуктах питания | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
А на непродовольственных товарах и услугах вы (ваша семья) в последние полгода стали экономить больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
На каких именно непродовольственных товарах и услугах вы (ваша семья) стали экономить больше?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто стал больше экономить на непродовольственных товарах и услугах, – отвечали 45% респондентов. Карточка, любое число ответов
8 февраля 2015 | 15 марта 2015 | 21 июня 2015 | 27 сентября 2015 | 6 марта 2016 | 5 июня 2016 | |
Одежда и обувь | 26 | 24 | 27 | 28 | 30 | 25 |
Развлечения, досуг (музеи, театры, кинотеатры) | 16 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 |
Услуги кафе, ресторанов | 12 | 10 | 16 | 15 | 17 | 16 |
Туристические услуги, путешествия | 12 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Электроника, бытовая техника | 16 | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 |
Парфюмерно-косметические товары | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 |
Бытовые услуги (парикмахерская, химчистка, ателье, и т.д.) | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Лекарства, медикаменты | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 |
Табак, сигареты | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Коммунальные услуги (газ, свет, вода и т.п.) | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 |
Медицинские услуги | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Бензин | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Транспортные услуги | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Интернет, услуги сотовой связи | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Образовательные услуги | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Другое | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Стал(-а) больше экономить на всем перечисленном | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Затрудняюсь ответить | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
В 2012 г. было проведено 3 замера, в 2013 – 4 замера, приведены усредненные значения
Какие из перечисленных крупных расходов были у вас (вашей семьи) за последние три месяца?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
В 2012 г. было проведено 2 замера, приведены усредненные значения. Карточка, любое число ответов
2012 | 5 июня 2016 | |
Траты на ремонт жилья, дома, дачи (капитальный или текущий) | 22 | 18 |
Траты на лечение (свое, детей, родственников) | 12 | 15 |
Траты на образование (свое, детей) | 7 | 8 |
Покупка техники для дома (холодильник, морозилка, стиральная или посудомоечная машина, микроволновая печь, электро- или газовая плита, духовой шкаф) | 9 | 5 |
Покупка мебели | 4 | 5 |
Покупка мобильного телефона, коммуникатора, КПК (карманный компьютер), gps-навигатора | 4 | 5 |
Траты на семейное торжество (юбилей, свадьба и пр.) | 7 | 5 |
Покупка автомобиля | 4 | 4 |
Траты на отдых, поездки по России и за границу | 7 | 3 |
Покупка компьютера, ноутбука, принтера, монитора, игровых приставок и т.п. | 4 | 2 |
Покупка дома, квартиры, дачи, садового участка | 2 | 2 |
Покупка аудио- и видеотехники (телевизор, плазменная панель, домашний кинотеатр, dvd-проигрыватель, музыкальный центр, аудиосистема) | 3 | 2 |
Покупка видеокамеры, фотоаппарата | 1 | <1 |
Другие крупные расходы | 2 | 2 |
Никаких из перечисленных расходов не было | 44 | 49 |
Не знаю, затрудняюсь ответить | 1 | 2 |
Какие крупные расходы вы (ваша семья) собираетесь сделать в ближайшие три месяца?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
В 2012 г. было проведено 2 замера, приведены усредненные значения. Карточка, любое число ответов
2012 | 5 июня 2016 | |
Траты на ремонт жилья, дома, дачи (капитальный или текущий) | 13 | 17 |
Траты на отдых, поездки по России и за границу | 3 | 10 |
Траты на лечение (свое, детей, родственников) | 5 | 5 |
Траты на образование (свое, детей) | 5 | 5 |
Покупка техники для дома (холодильник, морозилка, стиральная или посудомоечная машина, микроволновая печь, электро- или газовая плита, духовой шкаф) | 3 | 4 |
Покупка мебели | 3 | 3 |
Покупка автомобиля | 3 | 3 |
Траты на семейное торжество (юбилей, свадьба и пр.) | 3 | 2 |
Покупка дома, квартиры, дачи, садового участка | 2 | 2 |
Покупка аудио- и видеотехники (телевизор, плазменная панель, домашний кинотеатр, dvd-проигрыватель, музыкальный центр, аудиосистема) | 1 | 1 |
Покупка мобильного телефона, коммуникатора, КПК (карманный компьютер), gps-навигатора | 2 | 1 |
Покупка компьютера, ноутбука, принтера, монитора, игровых приставок и т.п. | 2 | <1 |
Покупка видеокамеры, фотоаппарата | <1 | <1 |
Другие крупные расходы | 1 | 2 |
Никакие из перечисленных расходов делать не собираемся | 52 | 50 |
Не знаю, затрудняюсь ответить | 12 | 5 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 5 июня 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют