
Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего? Выберите не более трех вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трех ответов
| 15 февраля 2000 | 15 марта 2015 | |
| Здоровье близких | 28 | 42 |
| Страх за детей (внуков) | 40 | 40 |
| Безденежье | 55 | 34 |
| Собственное здоровье | 24 | 28 |
| Неизвестность, неопределенность будущего, безысходность | 26 | 15 |
| Угроза потери работы | 15 | 15 |
| Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) | 11 | 13 |
| Беззащитность перед властями | 15 | 9 |
| Невозможность реализовать себя, свои способности | 17 | 8 |
| Одиночество, заброшенность | 8 | 8 |
| Страх смерти | 2 | 5 |
| Бесцельность жизни | 6 | 4 |
| Ухудшение отношений в семье | 4 | 4 |
| Действия врагов, недоброжелателей, завистников | 3 | 3 |
| Другое | 0 | 1 |
| Ничего не вызывает тревог и опасений | 2 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 |
Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения? Выберите не более трех вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трех ответов
| 15 февраля 2000 | 15 марта 2015 | |
| Повышение цен, обнищание людей | 41 | 39 |
| Угроза нападения других государств | 11 | 32 |
| Угроза гражданской войны | 24 | 26 |
| Межнациональные конфликты | 29 | 25 |
| Угроза массовой безработицы | 26 | 21 |
| Экономический кризис, спад производства | 20 | 20 |
| Рост преступности | 37 | 15 |
| Распространение фашизма и других видов экстремизма | 6 | 14 |
| Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) | 12 | 12 |
| Борьба политиков за власть в стране | 19 | 8 |
| Угроза массового голода | 13 | 7 |
| Утрата традиций русской культуры | 4 | 7 |
| Сокращение рождаемости | 13 | 3 |
| Угроза диктатуры и массовых репрессий | 6 | 3 |
| Другое | 0 | 1 |
| Ничего не вызывает тревог и опасений | 1 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 2 |
А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения? Выберите не более трех вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трех ответов
| 15 февраля 2000 | 15 марта 2015 | |
| Ядерная война | 27 | 32 |
| Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов | 50 | 30 |
| Международный терроризм | 19 | 22 |
| Засорение планеты отходами | 21 | 22 |
| Уничтожение лесов на планете | 18 | 20 |
| Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) | 13 | 20 |
| Массовые эпидемии, распространение СПИДа | 39 | 20 |
| Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание | 21 | 20 |
| Изменение климата на планете | 9 | 15 |
| Уничтожение многих видов животных и растений | 8 | 10 |
| Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой | 2 | 6 |
| Истощение озонового слоя атмосферы | 8 | 5 |
| Перенаселение планеты | 3 | 4 |
| Другое | 1 | 1 |
| Ничего не вызывает тревог и опасений | 2 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 3 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 11 марта 2015. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Другие рубрики



Комментарии отсутствуют