Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего? Выберите не более трех вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трех ответов
13 февраля 2000 | 15 марта 2015 | 3 апреля 2016 | |
Здоровье близких | 28 | 42 | 44 |
Страх за детей (внуков) | 40 | 40 | 39 |
Безденежье | 55 | 34 | 33 |
Собственное здоровье | 24 | 28 | 28 |
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) | 11 | 13 | 20 |
Неизвестность, неопределенность будущего, безысходность | 26 | 15 | 15 |
Угроза потери работы | 15 | 15 | 14 |
Беззащитность перед властями | 15 | 9 | 11 |
Невозможность реализовать себя, свои способности | 17 | 8 | 7 |
Одиночество, заброшенность | 8 | 8 | 7 |
Ухудшение отношений в семье | 4 | 4 | 6 |
Действия врагов, недоброжелателей, завистников | 3 | 3 | 4 |
Бесцельность жизни | 6 | 4 | 4 |
Страх смерти | 2 | 5 | 4 |
Другое | 0 | 1 | 1 |
Ничего не вызывает тревог и опасений | 2 | 9 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 |
Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения? Выберите не более трех вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трех ответов
13 февраля 2000 | 15 марта 2015 | 3 апреля 2016 | |
Повышение цен, обнищание людей | 41 | 39 | 44 |
Угроза нападения других государств | 11 | 32 | 28 |
Угроза гражданской войны | 24 | 26 | 25 |
Угроза массовой безработицы | 26 | 21 | 24 |
Межнациональные конфликты | 29 | 25 | 24 |
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) | 12 | 12 | 19 |
Экономический кризис, спад производства | 20 | 20 | 19 |
Рост преступности | 37 | 15 | 19 |
Угроза массового голода | 13 | 7 | 10 |
Распространение фашизма и других видов экстремизма | 6 | 14 | 10 |
Утрата традиций русской культуры | 4 | 7 | 8 |
Борьба политиков за власть в стране | 19 | 8 | 8 |
Угроза диктатуры и массовых репрессий | 6 | 3 | 5 |
Сокращение рождаемости | 13 | 3 | 4 |
Другое | 0 | 1 | 1 |
Ничего не вызывает тревог и опасений | 1 | 6 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 |
А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения? Выберите не более трех вариантов.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трех ответов
13 февраля 2000 | 15 марта 2015 | 3 апреля 2016 | |
Ядерная война | 27 | 32 | 35 |
Международный терроризм | 19 | 22 | 35 |
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов | 50 | 30 | 32 |
Засорение планеты отходами | 21 | 22 | 22 |
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) | 13 | 20 | 19 |
Уничтожение лесов на планете | 18 | 20 | 18 |
Массовые эпидемии, распространение СПИДа | 39 | 20 | 18 |
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание | 21 | 20 | 17 |
Изменение климата на планете | 9 | 15 | 12 |
Уничтожение многих видов животных и растений | 8 | 10 | 8 |
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой | 2 | 6 | 6 |
Перенаселение планеты | 3 | 4 | 4 |
Истощение озонового слоя атмосферы | 8 | 5 | 4 |
Другое | 1 | 1 | 2 |
Ничего не вызывает тревог и опасений | 2 | 6 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 4 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 3 апреля 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют