
Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в Москве?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
По вашему мнению, за последние два года условия жизни в Москве улучшились, ухудшились или не изменились?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Как вы думаете, в ближайшие два года условия жизни в Москве улучшатся, ухудшатся или не изменятся?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Назовите, пожалуйста, проблемы вашего города, которые больше всего вас беспокоят, мешают жить вам и таким людям, как Вы. Назовите не более пяти самых важных проблем.
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более пяти ответов
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Проблемы, связанные с приезжими, мигрантами | 38 | 30 | 39 | 39 | 43 | 44 |
| Высокие цены на жилищно-коммунальные услуги | 36 | 43 | 29 | 33 | 38 | 35 |
| Коррупция в городской власти и правоохранительных органах | 35 | 35 | 26 | 27 | 31 | 30 |
| Рост цен, инфляция | 35 | 34 | 40 | 28 | 28 | 30 |
| Алкоголизм | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 29 |
| Бюрократия, произвол чиновников | 31 | 34 | 27 | 27 | 29 | 27 |
| Низкое качество медицинского обслуживания | 25 | 29 | 25 | 28 | 26 | 22 |
| Наркомания | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Высокие цены на медицинские услуги и лекарства | 28 | 32 | 25 | 25 | 26 | 22 |
| Нехватка, дороговизна жилья | 25 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| Плохие дороги | 22 | 22 | 27 | 23 | 17 | 16 |
| Преступность, криминальная обстановка | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Низкие доходы, нехватка денег на самое необходимое | 16 | 19 | 13 | 17 | 18 | 15 |
| Плохая работа жилищно-коммунального хозяйства | 16 | 19 | 13 | 14 | 12 | 13 |
| Плохая социальная защита населения | 14 | 15 | 10 | 10 | 13 | 12 |
| Экологические проблемы | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| Невозможность найти хорошую работу | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 8 |
| Нехватка рабочих мест, безработица | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Недоступность, высокая стоимость образования | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 |
| Экономический спад, застой в экономике города | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Плохая работа общественного транспорта | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Задержка выплаты зарплат, пенсий, пособий | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Другое | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Ничего не беспокоит | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Если бы в Москве в ближайшие месяц-два состоялись митинги, демонстрации, другие акции протеста, связанные с перечисленными на карточке проблемами, то вы бы приняли или не приняли в них участие? И если приняли бы участие, то в связи с какими проблемами?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
| Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Проблемы, связанные с приезжими, мигрантами | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Высокие тарифы на услуги ЖКХ, недостатки в работе жилищно-коммунального хозяйства | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Политические, гражданские проблемы (нарушения прав и свобод граждан, ограничения демократических норм и принципов) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Коррупция в органах власти, в государственных учреждениях, в правоохранительных органах | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Низкие доходы: зарплаты, пенсии и т.д. | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Высокие цены на товары, услуги | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Градостроительные проблемы (споры по поводу сноса или строительства тех или иных объектов, реконструкции или сохранения исторического облика города, села, посёлка) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Состояние дорог, пробки | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Безработица, невозможность найти хорошую работу | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Экологические проблемы | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Положение дел в сфере здравоохранения | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Положение дел в сфере образования | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Плохая работа общественного транспорта | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не принял(-а) бы участие в митингах, демонстрациях, акциях протеста | 73 | 76 | 78 | 78 | 75 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Как вам кажется, пройдут ли в Москве в ближайшие месяц-два массовые митинги, демонстрации, другие акции протеста? И если пройдут, то с чем, с какими проблемами они, скорее всего, будут связаны?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
| Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Политические, гражданские проблемы (нарушения прав и свобод граждан, ограничения демократических норм и принципов) | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Проблемы, связанные с приезжими, мигрантами | 10 | 12 | 11 | 15 | 14 |
| Высокие тарифы на услуги ЖКХ, недостатки в работе жилищно-коммунального хозяйства | 14 | 9 | 10 | 12 | 9 |
| Коррупция в органах власти, в государственных учреждениях, в правоохранительных органах | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Градостроительные проблемы (споры по поводу сноса или строительства тех или иных объектов, реконструкции или сохранения исторического облика города, села, посёлка) | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Высокие цены на товары, услуги | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| Низкие доходы: зарплаты, пенсии и т.д. | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Состояние дорог, пробки | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Безработица, невозможность найти хорошую работу | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Положение дел в сфере здравоохранения | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Экологические проблемы | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Положение дел в сфере образования | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Плохая работа общественного транспорта | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Другое | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| В ближайшие месяц-два массовых митингов, демонстраций, других акций протеста не будет | 35 | 39 | 29 | 34 | 35 |
| Затрудняюсь ответить | 34 | 31 | 40 | 32 | 29 |
Источник данных: Опрос жителей Москвы. 12–23 июля 2013 г. 1500 респондентов.
По заказу ИнФОМ
По заказу ИнФОМ
Другие рубрики



Комментарии отсутствуют