Какое высказывание точнее всего описывает материальное положение вашей семьи?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
| Денег не хватает на питание | На питание хватает, на одежду – нет | На одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет | На бытовую технику хватает, на автомобиль – нет | На автомобиль хватает | |
| 2010 | 14 | 29 | 39 | 13 | 4 |
| 2011 | 15 | 27 | 39 | 15 | 4 |
| 2012 | 13 | 26 | 40 | 16 | 5 |
| 2013 | 10 | 24 | 42 | 18 | 5 |
| 2014 | 9 | 23 | 44 | 19 | 5 |
| 2015 | 11 | 27 | 41 | 16 | 5 |
| 2016 | 13 | 28 | 36 | 16 | 8 |
| I квартал 2017 | 12 | 27 | 36 | 16 | 8 |
| II квартал 2017 | 12 | 27 | 35 | 17 | 9 |
| III квартал 2017 | 12 | 26 | 35 | 17 | 10 |
| IV квартал 2017 | 11 | 27 | 35 | 18 | 9 |
| январь 2018 | 11 | 24 | 36 | 19 | 11 |
| февраль 2018 | 12 | 26 | 34 | 18 | 10 |
| март 2018 | 11 | 25 | 34 | 19 | 11 |
| апрель 2018 | 11 | 26 | 35 | 18 | 11 |
| май 2018 | 12 | 24 | 33 | 19 | 12 |
| июнь 2018 | 13 | 25 | 32 | 18 | 11 |
| июль 2018 | 13 | 25 | 34 | 18 | 10 |
| август 2018 | 13 | 25 | 34 | 18 | 10 |
| сентябрь 2018 | 12 | 25 | 35 | 18 | 10 |
| октябрь 2018 | 12 | 25 | 34 | 19 | 10 |
| ноябрь 2018 | 13 | 26 | 34 | 17 | 10 |
| декабрь 2018 | 13 | 27 | 34 | 17 | 9 |
| январь 2018 | 13 | 26 | 33 | 18 | 9 |
| 3 февраля 2019 | 13 | 26 | 34 | 18 | 9 |
| 10 февраля 2019 | 12 | 26 | 33 | 18 | 10 |
| 17 февраля 2019 | 11 | 27 | 33 | 18 | 11 |
| 24 февраля 2019 | 11 | 26 | 33 | 18 | 11 |
| Все опрошенные | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городова от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сел | |
| Денег не хватает на питание | 11 | 6 | 12 | 7 | 14 | 11 | 14 |
| На питание хватает, на одежду – нет | 26 | 19 | 28 | 22 | 21 | 32 | 31 |
| На одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет | 33 | 28 | 33 | 36 | 32 | 32 | 33 |
| На бытовую технику хватает, на автомобиль – нет | 18 | 29 | 19 | 21 | 21 | 16 | 13 |
| На автомобиль хватает | 11 | 19 | 7 | 14 | 13 | 9 | 9 |
У вас сейчас хорошее или плохое материальное положение?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
| Все опрошенные | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городова от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сел | |
| Хорошее | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| Среднее | 62 | 69 | 66 | 65 | 55 | 61 | 62 |
| Плохое | 27 | 18 | 24 | 23 | 33 | 30 | 26 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 |
Как вы считаете, ваше материальное положение за последние два-три месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
| Все опрошенные | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городова от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сел | |
| Улучшилось | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Ухудшилось | 31 | 35 | 36 | 29 | 31 | 29 | 30 |
| Практически не изменилось | 62 | 57 | 58 | 62 | 62 | 65 | 63 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Как вы думаете, в ближайший год ваше материальное положение улучшится, ухудшится или практически не изменится?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
| Все опрошенные | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городова от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сел | |
| Улучшится | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 |
| Ухудшится | 22 | 30 | 28 | 22 | 23 | 19 | 17 |
| Практически не изменится | 37 | 32 | 33 | 39 | 41 | 41 | 34 |
| Затрудняюсь ответить | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 27 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 февраля 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Другие рубрики


Комментарии отсутствуют