Тревоги и опасения: повседневная жизнь, страна, мир

Самые распространённые тревоги и опасения россиян

16 Апреля 2019

Если речь заходит о ситуации в России, чаще всего люди испытывают тревогу и опасения по поводу повышения цен и обнищания людей (35%), угрозы нападения других государств (29%), гражданской войны (28%), массовой безработицы (26%). Среди тревог «мирового масштаба» – опасения химического и радиационного заражения воды, воздуха, продуктов (45%), засорения планеты отходами (32%), уничтожения лесов на планете (26%).
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019
Здоровье близких 42 44 49 38 52
Страх за детей (внуков) 40 39 38 33 41
Собственное здоровье 28 28 30 28 34
Безденежье 34 33 34 30 31
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) 13 20 15 13 13
Беззащитность перед властями 9 11 10 8 12
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 15 15 9 11 12
Угроза потери работы 15 14 14 11 10
Одиночество, заброшенность 8 7 6 8 9
Невозможность реализовать себя, свои способности 8 7 10 8 8
Ухудшение отношений в семье 4 6 5 4 6
Бесцельность жизни 4 4 4 4 6
Страх смерти 5 4 4 5 4
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 3 4 5 3 3
Другое 1 1 1 2 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 6 6 10 5
Затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Здоровье близких 52 58 53 52 45
Страх за детей (внуков) 41 27 44 47 44
Собственное здоровье 34 25 28 35 51
Безденежье 31 33 36 33 23
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) 13 13 11 14 15
Беззащитность перед властями 12 15 14 11 9
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 12 15 13 12 6
Угроза потери работы 10 10 15 12 3
Одиночество, заброшенность 9 11 7 7 12
Невозможность реализовать себя, свои способности 8 17 8 3 2
Ухудшение отношений в семье 6 9 9 4 3
Бесцельность жизни 6 9 6 4 3
Страх смерти 4 4 5 4 5
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 3 3 2 5 3
Другое 2 1 1 2 3
Ничего не вызывает тревог и опасений 5 7 4 4 6
Затрудняюсь ответить 1 <1 1 1 3

Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019
Повышение цен, обнищание людей 39 44 38 27 35
Угроза нападения других государств 32 28 27 36 29
Угроза гражданской войны 26 25 22 21 28
Угроза массовой безработицы 21 24 26 20 26
Межнациональные конфликты 25 24 20 19 23
Рост преступности 15 19 19 15 20
Экономический кризис, спад производства 20 19 18 17 13
Распространение фашизма и других видов экстремизма 14 10 11 9 13
Борьба политиков за власть в стране 8 8 11 9 13
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) 12 19 17 16 12
Угроза массового голода 7 10 5 8 12
Угроза диктатуры и массовых репрессий 3 5 3 4 9
Утрата традиций русской культуры 7 8 6 7 8
Сокращение рождаемости 3 4 4 2 7
Другое 1 1 1 2 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 3 6 7 4
Затрудняюсь ответить 2 1 3 2 2
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Повышение цен, обнищание людей 35 34 38 36 31
Угроза нападения других государств 29 26 27 29 36
Угроза гражданской войны 28 30 30 29 23
Угроза массовой безработицы 26 28 28 24 21
Межнациональные конфликты 23 23 19 28 22
Рост преступности 20 25 19 19 17
Экономический кризис, спад производства 13 13 17 12 10
Распространение фашизма и других видов экстремизма 13 11 12 12 16
Борьба политиков за власть в стране 13 16 13 13 9
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) 12 12 11 15 12
Угроза массового голода 12 17 12 8 10
Угроза диктатуры и массовых репрессий 9 12 9 8 6
Утрата традиций русской культуры 8 5 11 9 8
Сокращение рождаемости 7 6 6 6 8
Другое 2 1 1 1 3
Ничего не вызывает тревог и опасений 4 3 3 3 5
Затрудняюсь ответить 2 2 2 1 2

А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 30 32 34 33 45
Засорение планеты отходами 22 22 28 24 32
Уничтожение лесов на планете 20 18 32 19 32
Ядерная война 32 35 27 36 30
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 20 17 22 18 26
Массовые эпидемии, распространение СПИДа 20 18 21 16 22
Международный терроризм 22 35 27 21 15
Уничтожение многих видов животных и растений 10 8 10 6 11
Изменение климата на планете 15 12 11 11 11
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) 20 19 13 13 10
Истощение озонового слоя атмосферы 5 4 5 6 8
Перенаселение планеты 4 4 6 6 6
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 6 6 4 5 6
Другое 1 2 1 2 1
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 4 5 5 3
Затрудняюсь ответить 3 4 4 4 2
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 45 50 46 44 40
Засорение планеты отходами 32 31 33 32 31
Уничтожение лесов на планете 32 28 30 35 35
Ядерная война 30 27 32 34 29
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 26 28 28 27 21
Массовые эпидемии, распространение СПИДа 22 28 22 19 16
Международный терроризм 15 16 14 13 16
Уничтожение многих видов животных и растений 11 16 10 10 8
Изменение климата на планете 11 8 11 13 11
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) 10 8 11 10 11
Истощение озонового слоя атмосферы 8 10 8 7 9
Перенаселение планеты 6 8 6 5 6
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 6 6 4 7 5
Другое 1 1 1 <1 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 3 3 4 3 3
Затрудняюсь ответить 2 1 2 1 4
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 31 марта 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Теги: Страхи
материалы
34% респондентов надеются на улучшение в жизни семьи в ближайшие полгода-год, 7% ожидают ухудшения, а 36% не ожидают никаких изменений. В долгосрочной перспективе 49% опрошенных считают, что жизнь их семьи улучшится, 19% – что не изменится, а 6% предполагают ухудшение
36% респондентов считают, что через полгода-год жизнь в стране улучшится, 11% участников опроса предполагают, что произойдут негативные изменения, а 35% никаких перемен не ожидают
Россияне высказывают свое мнение относительно того, как жизнь в стране и их собственной семье может измениться в ближайшем и отдаленном будущем
Раз в квартал россияне дают прогнозы относительно ближайшей и отдалённой перспективы жизни их семьи и страны
Позитивная динамика индекса субъективного благополучия россиян
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют