Тревоги и опасения людей

Что беспокоит людей в повседневной жизни, в стране и мире

11 Февраля 2022

В повседневной жизни люди больше всего тревожатся за здоровье – свое и близких – и за детей. Молодые чаще остальных волнуются из-за невозможности реализоваться, москвичи – из-за чувства беззащитности перед властями. Если говорить о ситуации в стране, самые частые поводы для беспокойства – обнищание людей, угрозы нападения других государств и гражданской войны. В мировом контексте людей волнуют массовые эпидемии, химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов, уничтожение лесов.
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022
Здоровье близких 42 44 49 38 52 52 54
Страх за детей (внуков) 40 39 38 33 41 38 39
Собственное здоровье 28 28 30 28 34 30 33
Безденежье 34 33 34 30 31 29 31
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 15 15 9 11 12 16 13
Беззащитность перед властями 9 11 10 8 12 16 10
Угроза потери работы 15 14 14 11 10 12 9
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т. п.) 13 20 15 13 13 8 8
Невозможность реализовать себя, свои способности 8 7 10 8 8 9 7
Одиночество, заброшенность 8 7 6 8 9 4 6
Страх смерти 5 4 4 5 4 4 5
Ухудшение отношений в семье 4 6 5 4 6 4 4
Бесцельность жизни 4 4 4 4 6 4 4
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 3 4 5 3 3 3 4
Другое 1 1 1 2 2 1 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 6 6 10 5 6 9
Затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1 1 2
Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Доли групп (%) 100 21 28 24 27
Здоровье близких 54 58 56 56 48
Страх за детей (внуков) 39 22 44 40 45
Собственное здоровье 33 28 27 33 43
Безденежье 31 34 35 33 23
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 13 16 13 13 11
Беззащитность перед властями 10 14 10 12 5
Угроза потери работы 9 11 13 9 2
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т. п.) 8 9 8 7 8
Невозможность реализовать себя, свои способности 7 18 5 4 1
Одиночество, заброшенность 6 7 3 6 10
Страх смерти 5 5 4 4 5
Ухудшение отношений в семье 4 9 4 2 2
Бесцельность жизни 4 7 3 2 4
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 4 2 4 3 5
Другое 2 1 <1 3 4
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 7 9 7 12
Затрудняюсь ответить 2 1 3 2 2
Население в целом Москвичи Жители городов 1 млн и более Жители городов от 250 тыс. до 1 млн Жители городов от 50 до 250 тыс. Жители городов менее 50 тыс., ПГТ Жители сёл
Доли групп (%) 100 8 15 17 17 16 27
Здоровье близких 54 61 52 57 53 52 54
Страх за детей (внуков) 39 27 33 38 42 39 44
Собственное здоровье 33 42 34 38 31 30 29
Безденежье 31 33 37 35 30 29 26
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 13 11 12 15 14 10 16
Беззащитность перед властями 10 16 5 12 12 6 10
Угроза потери работы 9 12 10 8 9 9 6
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т. п.) 8 7 6 7 9 8 8
Невозможность реализовать себя, свои способности 7 8 8 7 6 5 6
Одиночество, заброшенность 6 6 6 7 5 7 7
Страх смерти 5 5 4 6 6 4 3
Ухудшение отношений в семье 4 2 4 5 4 4 4
Бесцельность жизни 4 9 5 4 3 5 2
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 4 6 3 3 3 3 4
Другое 2 3 2 <1 4 2 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 6 8 7 8 12 10
Затрудняюсь ответить 2 0 5 1 1 1 2

В таблицах жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом на 5 п.п.и выше в большую или меньшую сторону соответственно.

Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022
Повышение цен, обнищание людей 39 44 38 27 35 40 40
Угроза нападения других государств 32 28 27 36 29 19 30
Угроза гражданской войны 26 25 22 21 28 26 25
Межнациональные конфликты 25 24 20 19 23 18 24
Угроза массовой безработицы 21 24 26 20 26 31 20
Рост преступности 15 19 19 15 20 19 18
Экономический кризис, спад производства 20 19 18 17 13 20 14
Борьба политиков за власть в стране 8 8 11 9 13 14 11
Угроза диктатуры и массовых репрессий 3 5 3 4 9 12 10
Угроза массового голода 7 10 5 8 12 9 9
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т. п.) 12 19 17 16 12 7 9
Распространение фашизма и других видов экстремизма 14 10 11 9 13 7 8
Утрата традиций русской культуры 7 8 6 7 8 9 7
Сокращение рождаемости 3 4 4 2 7 7 6
Другое 1 1 1 2 2 1 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 3 6 7 4 5 6
Затрудняюсь ответить 2 1 3 2 2 3 3
Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Доли групп (%) 100 21 28 24 27
Повышение цен, обнищание людей 40 43 38 40 38
Угроза нападения других государств 30 25 30 25 40
Угроза гражданской войны 25 27 33 20 21
Межнациональные конфликты 24 24 22 26 23
Угроза массовой безработицы 20 25 22 21 13
Рост преступности 18 21 16 18 16
Экономический кризис, спад производства 14 17 17 13 9
Борьба политиков за власть в стране 11 14 10 12 8
Угроза диктатуры и массовых репрессий 10 19 9 9 4
Угроза массового голода 9 10 13 8 7
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т. п.) 9 8 9 9 9
Распространение фашизма и других видов экстремизма 8 5 7 9 11
Утрата традиций русской культуры 7 4 5 10 8
Сокращение рождаемости 6 7 4 6 7
Другое 2 2 2 2 3
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 4 6 5 7
Затрудняюсь ответить 3 2 3 3 5
Население в целом Москвичи Жители городов 1 млн и более Жители городов от 250 тыс. до 1 млн Жители городов от 50 до 250 тыс. Жители городов менее 50 тыс., ПГТ Жители сёл
Доли групп (%) 100 8 15 17 17 16 27
Повышение цен, обнищание людей 40 45 35 43 41 38 37
Угроза нападения других государств 30 27 32 25 32 33 30
Угроза гражданской войны 25 19 20 25 28 29 26
Межнациональные конфликты 24 32 23 25 21 20 25
Угроза массовой безработицы 20 18 14 20 23 21 22
Рост преступности 18 17 20 22 18 20 12
Экономический кризис, спад производства 14 23 14 19 11 12 12
Борьба политиков за власть в стране 11 13 10 16 11 9 8
Угроза диктатуры и массовых репрессий 10 17 10 11 11 8 7
Угроза массового голода 9 5 9 8 8 9 13
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т. п.) 9 12 9 6 10 11 8
Распространение фашизма и других видов экстремизма 8 8 10 9 6 8 9
Утрата традиций русской культуры 7 12 8 7 6 8 4
Сокращение рождаемости 6 7 3 8 8 3 6
Другое 2 2 2 1 3 1 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 5 7 5 6 6 5
Затрудняюсь ответить 3 0 5 3 3 2 6

А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022
Массовые эпидемии, распространение СПИДа, КОВИД-19 20 18 21 16 22 45 42
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 30 32 34 33 45 34 34
Уничтожение лесов на планете 20 18 24 19 32 29 29
Засорение планеты отходами 22 22 28 24 32 31 28
Ядерная война 32 35 27 36 30 20 25
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 20 17 22 18 26 24 20
Международный терроризм 22 35 27 21 15 13 12
Изменение климата на планете 15 12 11 11 11 12 11
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т. п.) 20 19 13 13 10 10 10
Уничтожение многих видов животных и растений 10 8 10 6 11 10 10
Истощение озонового слоя атмосферы 5 4 5 6 8 4 5
Перенаселение планеты 4 4 6 6 6 6 4
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 6 6 4 5 6 3 4
Другое 1 2 1 2 1 1 1
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 4 5 5 3 5 5
Затрудняюсь ответить 3 4 4 4 2 2 4
Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Доли групп (%) 100 21 28 24 27
Массовые эпидемии, распространение СПИДа, КОВИД-19 42 43 37 40 47
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 34 38 38 32 29
Уничтожение лесов на планете 29 29 28 30 29
Засорение планеты отходами 28 31 26 26 30
Ядерная война 25 23 25 23 28
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 20 21 25 21 14
Международный терроризм 12 12 12 14 10
Изменение климата на планете 11 9 14 13 9
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т. п.) 10 8 10 12 11
Уничтожение многих видов животных и растений 10 14 10 9 7
Истощение озонового слоя атмосферы 5 8 4 4 3
Перенаселение планеты 4 8 3 4 2
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 4 4 4 3 4
Другое 1 1 1 1 1
Ничего не вызывает тревог и опасений 5 4 6 6 6
Затрудняюсь ответить 4 1 4 3 6
Население в целом Москвичи Жители городов 1 млн и более Жители городов от 250 тыс. до 1 млн Жители городов от 50 до 250 тыс. Жители городов менее 50 тыс., ПГТ Жители сёл
Доли групп (%) 100 8 15 17 17 16 27
Массовые эпидемии, распространение СПИДа, КОВИД-19 42 45 35 42 45 44 41
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 34 37 31 40 32 29 36
Уничтожение лесов на планете 29 24 22 32 34 30 28
Засорение планеты отходами 28 30 25 33 32 26 25
Ядерная война 25 31 24 25 21 30 22
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 20 22 21 22 21 19 18
Международный терроризм 12 18 12 8 14 11 12
Изменение климата на планете 11 12 12 12 11 11 11
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т. п.) 10 12 9 11 11 11 9
Уничтожение многих видов животных и растений 10 9 11 13 9 9 7
Истощение озонового слоя атмосферы 5 8 4 5 5 4 4
Перенаселение планеты 4 7 6 3 5 4 4
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 4 4 6 2 4 3 5
Другое 1 2 1 <1 3 0 1
Ничего не вызывает тревог и опасений 5 3 7 6 4 7 6
Затрудняюсь ответить 4 2 4 2 3 4 5
Источник данных: «ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 28–30 января 2022 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
материалы
Раз в квартал россияне дают прогнозы относительно ближайшей и отдалённой перспективы жизни их семьи и страны
Позитивная динамика индекса субъективного благополучия россиян
Масленица

16 Марта

Для 68% россиян Масленица – это проводы Зимы, встреча Весны, 25% опрошенных считают, что это повод приготовить и поесть блинов, 21% воспринимают этот праздник как традиции, обычаи, доставшиеся нам от предков, для 18% участников опроса Масленица – канун Великого поста
В представлении 31% россиян, через полгода-год жизнь в нашей стране изменится к лучшему, 12% респондентов думают, что положение дел ухудшится, 37% изменений не предвидят
В повседневной жизни люди больше всего беспокоятся о здоровье – 47% россиян тревожатся о здоровье своих близких, а 33% – о своем собственном. 34% россиян испытывают тревогу за детей, 21% респондентов опасаются безденежья
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют