Тревоги и опасения россиян

Страхи и тревоги россиян относительно ситуации в повседневной жизни, стране и мире

01 Февраля 2024

Если говорить о ситуации в России, то 34% опрошенных тревожатся по поводу нападения других государств (этого опасаются на 10 п.п. реже, чем в 2023-м), 28% россиян боятся повышения цен и обнищания, 24% испытывают тревогу из-за угрозы гражданской войны. Если говорить о ситуации в мире, то среди самых распространенных опасений россияне назвали массовые эпидемии (35%), ядерную войну (34%), химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов (29%) и засорения планеты отходами (23%).
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022 5 февраля 2023 21 января 2024
Здоровье близких 42 44 49 38 52 52 54 45 47
Страх за детей (внуков) 40 39 38 33 41 38 39 40 34
Собственное здоровье 28 28 30 28 34 30 33 28 33
Безденежье 34 33 34 30 31 29 31 24 21
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) 13 20 15 13 13 8 8 17 14
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 15 15 9 11 12 16 13 16 11
Угроза потери работы 15 14 14 11 10 12 9 8 8
Беззащитность перед властями 9 11 10 8 12 16 10 8 7
Невозможность реализовать себя, свои способности 8 7 10 8 8 9 7 8 7
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 3 4 5 3 3 3 4 8 7
Одиночество, заброшенность 8 7 6 8 9 4 6 7 5
Страх смерти 5 4 4 5 4 4 5 5 5
Бесцельность жизни 4 4 4 4 6 4 4 5 3
Ухудшение отношений в семье 4 6 5 4 6 4 4 5 3
Другое 1 1 1 2 2 1 2 4 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 6 6 10 5 6 9 6 9
Затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1 1 2 1 2
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Здоровье близких 47 46 52 48 44
Страх за детей (внуков) 34 17 38 40 38
Собственное здоровье 33 26 26 32 47
Безденежье 21 26 28 20 10
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) 14 14 15 14 14
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 11 11 10 14 11
Угроза потери работы 8 8 12 9 2
Беззащитность перед властями 7 7 9 9 4
Невозможность реализовать себя, свои способности 7 16 9 4 2
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 7 5 9 7 5
Одиночество, заброшенность 5 7 3 4 8
Страх смерти 5 9 4 3 4
Бесцельность жизни 3 7 3 2 2
Ухудшение отношений в семье 3 5 4 2 2
Другое 2 1 1 1 3
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 15 7 9 8
Затрудняюсь ответить 2 2 2 2 3

Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022 5 февраля 2023 21 января 2024
Угроза нападения других государств 32 28 27 36 29 19 30 44 34
Повышение цен, обнищание людей 39 44 38 27 35 40 40 29 28
Угроза гражданской войны 26 25 22 21 28 26 25 27 24
Межнациональные конфликты 25 24 20 19 23 18 24 22 24
Рост преступности 15 19 19 15 20 19 18 15 16
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) 12 19 17 16 12 7 9 14 15
Распространение фашизма и других видов экстремизма 14 10 11 9 13 7 8 20 15
Борьба политиков за власть в стране 8 8 11 9 13 14 11 9 12
Угроза массовой безработицы 21 24 26 20 26 31 20 13 11
Экономический кризис, спад производства 20 19 18 17 13 20 14 11 10
Утрата традиций русской культуры 7 8 6 7 8 9 7 9 8
Сокращение рождаемости 3 4 4 2 7 7 6 8 6
Угроза массового голода 7 10 5 8 12 9 9 9 6
Угроза диктатуры и массовых репрессий 3 5 3 4 9 12 10 8 5
Другое 1 1 1 2 2 1 2 2 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 3 6 7 4 5 6 3 7
Затрудняюсь ответить 2 1 3 2 2 3 3 2 4
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Угроза нападения других государств 34 35 34 32 35
Повышение цен, обнищание людей 28 25 32 29 24
Угроза гражданской войны 24 25 24 28 21
Межнациональные конфликты 24 27 27 25 18
Рост преступности 16 19 19 12 12
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) 15 14 14 11 19
Распространение фашизма и других видов экстремизма 15 11 14 17 16
Борьба политиков за власть в стране 12 9 9 17 11
Угроза массовой безработицы 11 15 13 11 5
Экономический кризис, спад производства 10 12 13 9 5
Утрата традиций русской культуры 8 7 9 7 9
Сокращение рождаемости 6 6 6 5 7
Угроза массового голода 6 9 7 5 3
Угроза диктатуры и массовых репрессий 5 6 6 5 3
Другое 2 1 1 2 4
Ничего не вызывает тревог и опасений 7 10 5 7 7
Затрудняюсь ответить 4 3 4 3 6

А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022 5 февраля 2023 21 января 2024
Массовые эпидемии, распространение СПИДа, КОВИДа 20 18 21 16 22 45 42 35 35
Ядерная война 32 35 27 36 30 20 25 50 34
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 30 32 34 33 45 34 34 38 29
Засорение планеты отходами 22 22 28 24 32 31 28 23 23
Международный терроризм 22 35 27 21 15 13 12 18 19
Уничтожение лесов на планете 20 18 24 19 32 29 29 20 17
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 20 17 22 18 26 24 20 18 15
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) 20 19 13 13 10 10 10 7 13
Изменение климата на планете 15 12 11 11 11 12 11 9 12
Уничтожение многих видов животных и растений 10 8 10 6 11 10 10 8 6
Перенаселение планеты 4 4 6 6 6 6 4 5 4
Истощение озонового слоя атмосферы 5 4 5 6 8 4 5 4 3
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 6 6 4 5 6 3 4 3 2
Другое 1 2 1 2 1 1 1 2 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 4 5 5 3 5 5 4 7
Затрудняюсь ответить 3 4 4 4 2 2 4 2 4
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Массовые эпидемии, распространение СПИДа, КОВИДа 35 31 35 35 38
Ядерная война 34 36 34 35 33
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 29 26 34 28 29
Засорение планеты отходами 23 25 23 22 23
Международный терроризм 19 16 20 21 18
Уничтожение лесов на планете 17 18 16 15 17
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 15 17 19 16 9
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) 13 9 14 15 14
Изменение климата на планете 12 13 12 13 11
Уничтожение многих видов животных и растений 6 11 6 5 4
Перенаселение планеты 4 6 4 4 3
Истощение озонового слоя атмосферы 3 3 3 4 2
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 2 4 2 1 3
Другое 2 1 1 2 3
Ничего не вызывает тревог и опасений 7 11 7 6 5
Затрудняюсь ответить 4 3 4 3 5
«ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 19–21 января 2024 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
материалы
Россияне высказывают свое мнение относительно того, как жизнь в стране и их собственной семье может измениться в ближайшем и отдаленном будущем
Раз в квартал россияне дают прогнозы относительно ближайшей и отдалённой перспективы жизни их семьи и страны
Позитивная динамика индекса субъективного благополучия россиян
Масленица

16 Марта

Для 68% россиян Масленица – это проводы Зимы, встреча Весны, 25% опрошенных считают, что это повод приготовить и поесть блинов, 21% воспринимают этот праздник как традиции, обычаи, доставшиеся нам от предков, для 18% участников опроса Масленица – канун Великого поста
В представлении 31% россиян, через полгода-год жизнь в нашей стране изменится к лучшему, 12% респондентов думают, что положение дел ухудшится, 37% изменений не предвидят
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют