Тревоги и опасения россиян

Россияне о страхах и тревогах в своей жизни, жизни страны и в мире

Вчера, в 15:01

Если говорить о ситуации в стране, то 37% россиян больше всего опасаются угрозы нападения других государств. 28% беспокоятся о межнациональных конфликтах. Столько же респондентов обеспокоены ростом цен и обнищанием людей. В своей повседневной жизни 43% опрошенных испытывают тревогу за здоровье близких, 36% боятся за своих детей и внуков, а 35% беспокоятся о собственном здоровье.
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022 5 февраля 2023 21 января 2024 19 января 2025
Здоровье близких 42 44 49 38 52 52 54 45 47 43
Страх за детей (внуков) 40 39 38 33 41 38 39 40 34 36
Собственное здоровье 28 28 30 28 34 30 33 28 33 35
Безденежье 34 33 34 30 31 29 31 24 21 22
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) 13 20 15 13 13 8 8 17 14 17
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 15 15 9 11 12 16 13 16 11 14
Беззащитность перед властями 9 11 10 8 12 16 10 8 7 8
Угроза потери работы 15 14 14 11 10 12 9 8 8 8
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 3 4 5 3 3 3 4 8 7 7
Невозможность реализовать себя, свои способности 8 7 10 8 8 9 7 8 7 6
Одиночество, заброшенность 8 7 6 8 9 4 6 7 5 5
Страх смерти 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5
Бесцельность жизни 4 4 4 4 6 4 4 5 3 4
Ухудшение отношений в семье 4 6 5 4 6 4 4 5 3 3
Другое 1 1 1 2 2 1 2 4 2 2
Ничего не вызывает тревог и опасений 9 6 6 10 5 6 9 6 9 8
Затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Здоровье близких 43 51 47 40 39
Страх за детей (внуков) 36 17 40 38 42
Собственное здоровье 35 26 26 35 48
Безденежье 22 24 26 24 15
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) 17 15 20 16 16
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность 14 16 15 15 12
Беззащитность перед властями 8 7 8 8 8
Угроза потери работы 8 13 10 10 1
Действия врагов, недоброжелателей, завистников 7 5 9 6 8
Невозможность реализовать себя, свои способности 6 15 6 5 2
Одиночество, заброшенность 5 6 2 7 7
Страх смерти 5 8 5 2 5
Бесцельность жизни 4 6 3 4 3
Ухудшение отношений в семье 3 8 2 2 1
Другое 2 <1 1 3 4
Ничего не вызывает тревог и опасений 8 9 9 6 7
Затрудняюсь ответить 2 2 2 3 2

Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022 5 февраля 2023 21 января 2024 19 января 2025
Угроза нападения других государств 32 28 27 36 29 19 30 44 34 37
Межнациональные конфликты 25 24 20 19 23 18 24 22 24 28
Повышение цен, обнищание людей 39 44 38 27 35 40 40 29 28 28
Угроза гражданской войны 26 25 22 21 28 26 25 27 24 24
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) 12 19 17 16 12 7 9 14 15 18
Рост преступности 15 19 19 15 20 19 18 15 16 15
Распространение фашизма и других видов экстремизма 14 10 11 9 13 7 8 20 15 13
Экономический кризис, спад производства 20 19 18 17 13 20 14 11 10 11
Сокращение рождаемости 3 4 4 2 7 7 6 8 6 11
Угроза массовой безработицы 21 24 26 20 26 31 20 13 11 9
Борьба политиков за власть в стране 8 8 11 9 13 14 11 9 12 9
Утрата традиций русской культуры 7 8 6 7 8 9 7 9 8 7
Угроза массового голода 7 10 5 8 12 9 9 9 6 6
Угроза диктатуры и массовых репрессий 3 5 3 4 9 12 10 8 5 5
Другое 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 3 6 7 4 5 6 3 7 5
Затрудняюсь ответить 2 1 3 2 2 3 3 2 4 4
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Угроза нападения других государств 37 35 36 37 39
Межнациональные конфликты 28 31 24 33 26
Повышение цен, обнищание людей 28 25 32 28 26
Угроза гражданской войны 24 31 22 24 20
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) 18 16 18 17 20
Рост преступности 15 17 17 11 14
Распространение фашизма и других видов экстремизма 13 10 13 14 15
Экономический кризис, спад производства 11 14 13 13 7
Сокращение рождаемости 11 8 9 10 15
Угроза массовой безработицы 9 12 12 7 6
Борьба политиков за власть в стране 9 9 11 8 8
Утрата традиций русской культуры 7 3 9 8 8
Угроза массового голода 6 8 6 6 5
Угроза диктатуры и массовых репрессий 5 6 4 5 4
Другое 3 2 2 2 4
Ничего не вызывает тревог и опасений 5 5 6 4 4
Затрудняюсь ответить 4 4 3 5 4

А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трёх ответов.
  15 марта 2015 3 апреля 2016 26 марта 2017 15 апреля 2018 31 марта 2019 24 января 2021 30 января 2022 5 февраля 2023 21 января 2024 19 января 2025
Ядерная война 32 35 27 36 30 20 25 50 34 37
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов 30 32 34 33 45 34 34 38 29 35
Массовые эпидемии, распространение СПИДа, КОВИДа и др. 20 18 21 16 22 45 42 35 35 29
Засорение планеты отходами 22 22 28 24 32 31 28 23 23 27
Уничтожение лесов на планете 20 18 24 19 32 29 29 20 17 19
Международный терроризм 22 35 27 21 15 13 12 18 19 19
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание 20 17 22 18 26 24 20 18 15 18
Изменение климата на планете 15 12 11 11 11 12 11 9 12 15
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) 20 19 13 13 10 10 10 7 13 11
Уничтожение многих видов животных и растений 10 8 10 6 11 10 10 8 6 7
Перенаселение планеты 4 4 6 6 6 6 4 5 4 4
Истощение озонового слоя атмосферы 5 4 5 6 8 4 5 4 3 3
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой 6 6 4 5 6 3 4 3 2 3
Другое 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
Ничего не вызывает тревог и опасений 6 4 5 5 3 5 5 4 7 5
Затрудняюсь ответить 3 4 4 4 2 2 4 2 4 5
«ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 17–19 января 2025 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
материалы
ФОМ провёл опрос среди граждан России, чтобы узнать их мнение о будущем страны и их собственной семьи в ближайшем и отдалённом будущем
Одиночество

28 Декабря

27% опрошенных признались, что чувствовали себя одиноко за последний месяц: 9% — часто или постоянно, а 18% — лишь изредка. 72% россиян утверждают, что за это время не испытывали чувства одиночества
Половина респондентов ожидают, что наступающий 2025 год станет для них лучше, 8% прогнозируют ухудшение ситуации, а четверть опрошенных уверены, что всё останется без изменений
Итоги 2024 года

19 Декабря

Россияне делятся своими впечатлениями от уходящего года, рассказывают о том, как он прошёл для них и для страны, и оценивают, насколько оправдались их ожидания от 2024 года
34% респондентов надеются на улучшение в жизни семьи в ближайшие полгода-год, 7% ожидают ухудшения, а 36% не ожидают никаких изменений. В долгосрочной перспективе 49% опрошенных считают, что жизнь их семьи улучшится, 19% – что не изменится, а 6% предполагают ухудшение
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют