
Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Чаще других довольны ситуацией в регионе
Чаще других недовольны ситуацией в регионе
Какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас больше всего?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
| 25 января 2015 | 22 февраля 2015 | 22 марта 2015 | 19 апреля 2015 | 31 мая 2015 | 28 июня 2015 | 26 июля 2015 | 23 августа 2015 | 20 сентября 2015 | 18 октября 2015 | 15 ноября 2015 | 13 декабря 2015 | |
| Рост цен на товары и услуги | 65 | 67 | 66 | 61 | 56 | 54 | 53 | 57 | 59 | 56 | 58 | 62 |
| Высокие цены на услуги ЖКХ | 44 | 52 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 46 | 47 | 48 | 52 | 51 |
| Низкий уровень зарплаты | 50 | 48 | 49 | 45 | 48 | 43 | 42 | 41 | 41 | 48 | 46 | 46 |
| Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий | 34 | 31 | 32 | 27 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 34 | 33 |
| Ситуация в сфере здравоохранения | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 28 | 26 | 31 |
| Недоступность, дороговизна жилья | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| Алкоголизм | 25 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| Наркомания | 19 | 22 | 21 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 18 |
| Коррупция, взяточничество в органах власти | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 |
| Ситуация с занятостью населения, с безработицей | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 |
| Состояние дорог, ситуация на дорогах | 16 | 15 | 25 | 27 | 24 | 20 | 21 | 24 | 22 | 19 | 18 | 19 |
| Качество социального обеспечения, социальной защиты населения | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 |
| Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Положение дел в сельском хозяйстве | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Ситуация в сфере образования | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Положение дел в сфере промышленного производства | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Преступность | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| Экологическая ситуация, состояние окружающей среды | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Другие | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Нет таких проблем | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 13 декабря 2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Другие рубрики



Комментарии отсутствуют