Какое ваше семейное положение?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Есть ли у вас дети? И если есть, то сколько?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Кто из родственников проживает сегодня вместе с вами?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов
Все опрошенные | Состоят в браке (в т.ч. гражданском) | Не состоят в браке | |
Супруг / супруга (гражданский муж / жена) | 47 | 96 | 1 |
Ребенок (дети) | 38 | 70 | 8 |
Родитель(-и) | 40 | 17 | 62 |
Сестра(-ы) / брат(-ья) | 14 | 4 | 23 |
Бабушка(-и) / дедушка(-и) | 5 | 2 | 9 |
Родитель(-и) мужа / жены | 4 | 5 | 3 |
Другие родственники | 3 | 2 | 4 |
Никто из перечисленных, живу один / одна | 11 | 1 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 1 | <1 | 1 |
В каком жилье вы и те, кто живет вместе с вами, постоянно проживаете?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Все опрошенные | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сел | |
Собственный частный дом (часть дома) | 23 | 0 | 1 | 14 | 12 | 24 | 60 |
Собственная квартира | 53 | 80 | 71 | 55 | 60 | 50 | 27 |
Собственная комната (комнаты) в коммунальной квартире | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
Арендуемое жилье | 17 | 18 | 24 | 21 | 19 | 13 | 10 |
Другое | 3 | 1 | 2 | 4 | <1 | 5 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Какое высказывание точнее всего описывает ваше (вашей семьи) материальное положение?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Все опрошенные | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сел | |
Денег не хватает даже на питание | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 |
На питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем | 14 | 3 | 6 | 10 | 11 | 22 | 24 |
На одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем | 41 | 37 | 54 | 39 | 46 | 34 | 37 |
На бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем | 30 | 45 | 34 | 35 | 31 | 24 | 21 |
На автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем | 8 | 12 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 |
На квартиру или дом денег хватает | 3 | 3 | <1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, ваш личный доход в предыдущем месяце.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
Укажите, пожалуйста, все источники, из которых лично вы получаете доход.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 до 30 лет. 18 мая 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют