
Недавно Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с некоторыми странами. Как вы думаете, сейчас подходящее время для возобновления авиаперелётов, это можно было сделать раньше или пока этого делать не следует?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Почему вы считаете, что это можно было сделать раньше?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим, что это можно было сделать раньше, – отвечали 10% респондентов
Почему вы считаете, что пока этого делать не следует?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим, что пока этого делать не следует, – отвечали 58% респондентов
Как вы думаете, возобновление авиасообщения с другими странами сейчас ухудшит или не ухудшит ситуацию с коронавирусом в России? И если ухудшит, то намного или ненамного?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
С какими странами, на ваш взгляд, нужно возобновить авиасообщение в первую очередь? Назовите конкретные страны.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос
| Китай | 11 |
| Турция | 10 |
| Страны Европы, Евросоюза | 8 |
| Германия | 8 |
| Белоруссия | 6 |
| Бывшие республики СССР, страны ближнего зарубежья | 6 |
| США | 5 |
| Франция | 5 |
| Италия | 4 |
| Великобритания | 3 |
| Казахстан | 3 |
| Египет | 3 |
| Япония | 2 |
| Украина | 2 |
| Испания | 2 |
| Индия | 1 |
| Болгария | 1 |
| Греция | 1 |
| Финляндия | 1 |
| Узбекистан | 1 |
| Армения | 1 |
| Страны Прибалтики | 1 |
| Страны Азии | 1 |
| Тайланд | 1 |
| Сербия | 1 |
| Польша | 1 |
| Азербайджан | 1 |
| Грузия | 1 |
| Швейцария | 1 |
| Австрия | 1 |
| Страны для отдыха, туризма | 1 |
| Южная Корея | 1 |
| Страны, в которых приемлемая ситуация по коронавирусу | 1 |
| Дружественные страны | 1 |
| Киргизия | 1 |
| Вьетнам | 1 |
| Чехия | 1 |
| Куба | 1 |
| Черногория | 1 |
| Другие страны (Израиль, Мальдивы, страны Африки и др.) | 5 |
| Все страны | 2 |
| Нет таких стран | 9 |
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 39 |
А с какими странами, на ваш взгляд, следует возобновить авиасообщение в последнюю очередь? Назовите конкретные страны.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос
| США | 30 |
| Китай | 16 |
| Италия | 5 |
| Великобритания | 4 |
| Бразилия | 4 |
| Индия | 4 |
| Испания | 4 |
| Страны Африки | 4 |
| Страны Европы | 4 |
| Страны, в которых тяжелая ситуация по коронавирусу | 3 |
| Страны Азии, Ближнего Востока | 3 |
| Франция | 2 |
| Турция | 2 |
| Украина | 2 |
| Германия | 2 |
| Египет | 1 |
| Япония | 1 |
| Польша | 1 |
| Канада | 1 |
| Таиланд | 1 |
| Вьетнам | 1 |
| Страны Прибалтики | 1 |
| Страны Латинской Америки | 1 |
| Южная Корея | 1 |
| Мексика | 1 |
| Авиасообщение не нужно открывать вообще | 1 |
| Другие страны (Израиль, Казахстан, Гаити и др.) | 5 |
| Нет таких стран, авиасообщение нужно открывать | 3 |
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 38 |
Одни считают, что после возобновления авиаперелётов какое-то время люди будут меньше посещать другие страны, ездить за границу. Другие считают, что когда перелёты возобновятся, люди будут посещать другие страны так же, как и до пандемии. Какая точка зрения вам ближе?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Если бы сейчас была такая возможность, вы бы поехали или не поехали в туристическую поездку за рубеж?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Источник данных: всероссийский телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше 17–19 июля 2020 г. 1000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Другие рубрики


Комментарии отсутствуют