Что из перечисленного вы более или менее регулярно делаете в свободное время?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов
Все опрошенные | 18–22 года | 23–27 лет | 28–30 лет | |
Смотрю телевизор | 60 | 55 | 59 | 66 |
Хожу в гости | 51 | 49 | 53 | 52 |
Слушаю музыку, аудиокниги, смотрю фильмы, видео | 46 | 58 | 45 | 35 |
Гуляю по городу, в парках и т.д. | 45 | 54 | 45 | 34 |
Провожу время за компьютером (кроме работы), в интернете | 41 | 46 | 41 | 36 |
Читаю | 39 | 45 | 39 | 34 |
Уезжаю за город, отдыхаю на природе, езжу на рыбалку, за грибами и т.п. | 38 | 34 | 40 | 40 |
Играю, гуляю с детьми | 37 | 20 | 41 | 50 |
Хожу в кино | 36 | 43 | 38 | 27 |
Работаю на даче, в огороде, в саду | 29 | 24 | 29 | 35 |
Хожу по магазинам в свое удовольствие | 29 | 30 | 30 | 25 |
Играю в компьютерные игры, онлайн-игры | 25 | 33 | 23 | 19 |
Занимаюсь спортом / хожу в спортклуб | 25 | 31 | 24 | 20 |
Занимаюсь своим увлечением, хобби самостоятельно или в группе, кружке, клубе | 18 | 22 | 19 | 14 |
Повышаю образование, обучаюсь полезным навыкам, хожу на курсы, занятия, в библиотеку и т.п. | 17 | 26 | 15 | 10 |
Путешествую, посещаю интересные места | 17 | 18 | 17 | 14 |
Хожу в рестораны, вечерние клубы, кафе, пивные бары | 15 | 13 | 16 | 14 |
Хожу в театр, на концерты, в музеи, на выставки, посещаю другие культурные мероприятия | 15 | 15 | 14 | 14 |
Хожу смотреть спортивные состязания | 11 | 14 | 9 | 12 |
Занимаюсь творческими занятиями: играю на музыкальных инструментах, рисую и т.п. | 10 | 12 | 10 | 7 |
Хожу на дискотеки / в танцевальные клубы | 10 | 14 | 9 | 6 |
Хожу в церковь (храм, мечеть, молельный дом и т.п.), добровольно участвую в делах церкви, религиозной, приходской общины | 9 | 7 | 10 | 9 |
Занимаюсь общественной работой, участвую в деятельности общественных организаций, инициативных групп и т.п. | 6 | 7 | 5 | 6 |
Другое | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ничего специально не делаю, просто отдыхаю | 1 | 1 | 1 | 2 |
Практически нет свободного времени | 1 | <1 | 2 | 1 |
Когда вы последний раз пользовались интернетом?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Что из перечисленного вам приходилось делать в интернете за последний месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ МЕСЯЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ
Вопрос задавался месячной аудитории интернет-пользователей – отвечали 96% респондентов. Карточка, любое число ответов
За последний месяц вам доводилось или не доводилось высказывать в интернете свое мнение о каких-либо событиях? Если да, то где именно вы это делали?
ДАННЫЕ В % ОТ МЕСЯЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ
Вопрос задавался месячной аудитории интернет-пользователей, – отвечали 96% респондентов. Карточка, любое число ответов
Какие из этих форумов, социальных сетей вы регулярно посещаете?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП СРЕДИ МЕСЯЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ
Вопрос задавался месячной аудитории интернет-пользователей – отвечали 96% респондентов. Карточка, любое число ответов
Все опрошенные | 18–22 года | 23–27 лет | 28–30 лет | |
ВКонтакте (vkontakte.ru) | 76 | 87 | 77 | 63 |
Одноклассники (odnoklassniki.ru) | 42 | 36 | 41 | 49 |
19 | 29 | 17 | 11 | |
Facebook (facebook.com) | 17 | 18 | 18 | 13 |
Мой Мир на Mail.ru | 12 | 14 | 10 | 12 |
Твиттер (Twitter.com) | 8 | 13 | 7 | 5 |
Живой Журнал (Livejournal.com) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мой круг | 1 | 1 | 2 | 2 |
Linked.in | 1 | 2 | 1 | 2 |
Другие | 1 | <1 | 1 | 1 |
Не посещаю форумы, блоги, сайты социальных сетей | 5 | 1 | 4 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 до 30 лет. 18 мая 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют