Занятость
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Каково ваше положение на основном месте работы?
ДАННЫЕ В % ОТ РАБОТАЮЩИХ
Наёмный работник | 86 |
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица | 3 |
Самозанятый, фрилансер (например, дизайнер, адвокат, журналист) | 3 |
Хозяин или руководитель предприятия, работодатель | 2 |
Другое | 5 |
Затрудняюсь ответить | 1 |
Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены своей нынешней работой?
ДАННЫЕ В % ОТ РАБОТАЮЩИХ
Как вы думаете, если бы вы захотели сменить работу, вам было бы сейчас легко или трудно в течение двух-трёх месяцев найти место работы не хуже нынешнего?
ДАННЫЕ В % ОТ РАБОТАЮЩИХ
Что из перечисленного вам доводилось делать за последние год-два?
ДАННЫЕ В % ОТ РАБОТАЮЩИХ
Карточка, любое число ответов
6 сентября 2009 | 26 августа 2018 | |
Помогать в работе новым сотрудникам, коллегам | 39 | 44 |
Работать сверхурочно, в выходные дни | 31 | 41 |
Искать нужную информацию с помощью интернета | 17 | 39 |
Выполнять нужную для организации работу без вознаграждения | 29 | 35 |
Подрабатывать, иметь дополнительный заработок | 19 | 30 |
Проводить досуг с товарищами по работе | 28 | 21 |
Получать дополнительное образование, повышать квалификацию | 17 | 17 |
Добиваться повышения зарплаты для себя | 11 | 18 |
Приобретать книги, газеты, журналы по профессии, специальности | 13 | 14 |
Осваивать новую профессию, специальность | 12 | 13 |
Вносить рацпредложения, быть инициатором нововведений у себя на работе | 10 | 11 |
Добиваться повышения зарплаты для товарищей по работе | 7 | 10 |
Участвовать в отраслевых, профессиональных конференциях, выставках | 6 | 7 |
Посещать курсы иностранных языков | 1 | 4 |
Работать в профсоюзе | 4 | 4 |
Приобретать акции своего предприятия | <1 | 1 |
Всё перечисленное | <1 | <1 |
Ничего из перечисленного | 19 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 1 |
Как вы думаете, на вашем предприятии (в вашей организации) интересы работников скорее совпадают или противоречат интересам владельцев или руководства предприятия (организации)?
ДАННЫЕ В % ОТ РАБОТАЮЩИХ
Вопрос задавался наёмным работникам и работодателям (хозяевам или руководителям предприятий) – отвечали 88% работающих. Карточка, один ответ
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 26 августа 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют