По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов.
21 июля 2024 | 28 июля 2024 | 4 августа 2024 | 11 августа 2024 | 18 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 сентября 2024 | 8 сентября 2024 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 27 | 32 | 27 | 31 | 26 | 27 | 28 | 31 |
Мясо и птица | 40 | 44 | 41 | 45 | 36 | 44 | 39 | 43 |
Молоко и молочная продукция | 27 | 32 | 28 | 31 | 27 | 28 | 31 | 33 |
Яйца | 31 | 35 | 29 | 32 | 28 | 29 | 28 | 31 |
Растительное масло | 14 | 20 | 14 | 20 | 15 | 17 | 14 | 18 |
Сахар | 23 | 27 | 21 | 26 | 22 | 23 | 21 | 22 |
Плодоовощная продукция | 22 | 28 | 21 | 26 | 20 | 23 | 19 | 23 |
Рыба и морепродукты | 29 | 33 | 26 | 32 | 26 | 30 | 28 | 30 | Крупа, макаронные изделия | 15 | 19 | 14 | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | Алкогольные напитки | 12 | 16 | 12 | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 |
Что, по вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Как вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 6 – 8 сентября 2024 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Комментарии отсутствуют