
По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов.
| 16 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 18 января 2026 | 25 января 2026 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 31 | 28 | 32 | 30 | 30 | 25 | 30 | 32 |
| Мясо и птица | 45 | 43 | 49 | 45 | 45 | 44 | 46 | 48 |
| Молоко и молочная продукция | 35 | 34 | 36 | 35 | 35 | 30 | 35 | 34 |
| Яйца | 24 | 20 | 25 | 22 | 23 | 18 | 21 | 23 |
| Растительное масло | 20 | 16 | 22 | 19 | 18 | 14 | 16 | 21 |
| Сахар | 19 | 14 | 20 | 18 | 16 | 13 | 15 | 19 |
| Плодоовощная продукция | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 33 | 39 | 40 |
| Рыба и морепродукты | 40 | 37 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 40 | Крупа, макаронные изделия | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 18 | Алкогольные напитки | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 19 | 18 |
Что, по вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Как вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 23–25 января 2026 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Другие рубрики

Комментарии отсутствуют