
По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов.
| 17 августа 2025 | 24 августа 2025 | 31 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 |
| Мясо и птица | 37 | 40 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Молоко и молочная продукция | 32 | 32 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 |
| Яйца | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 21 |
| Растительное масло | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 |
| Сахар | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Плодоовощная продукция | 28 | 32 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 |
| Рыба и морепродукты | 31 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 36 | Крупа, макаронные изделия | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | Алкогольные напитки | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 |
Что, по вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Как вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 3–5 октября 2025 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Другие рубрики

Комментарии отсутствуют