По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов.
22 сентября 2024 | 29 сентября 2024 | 6 октября 2024 | 13 октября 2024 | 20 октября 2024 | 27 октября 2024 | 3 ноября 2024 | 10 ноября 2024 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 34 | 29 | 32 | 31 | 34 | 29 | 34 | 32 |
Мясо и птица | 44 | 38 | 42 | 42 | 44 | 40 | 46 | 41 |
Молоко и молочная продукция | 35 | 33 | 38 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 |
Яйца | 32 | 27 | 30 | 28 | 32 | 28 | 35 | 31 |
Растительное масло | 19 | 13 | 19 | 16 | 19 | 15 | 22 | 21 |
Сахар | 23 | 18 | 20 | 18 | 21 | 14 | 24 | 19 |
Плодоовощная продукция | 24 | 18 | 22 | 19 | 22 | 18 | 26 | 22 |
Рыба и морепродукты | 35 | 28 | 32 | 32 | 35 | 30 | 36 | 33 | Крупа, макаронные изделия | 18 | 14 | 17 | 15 | 17 | 12 | 19 | 16 | Алкогольные напитки | 13 | 9 | 12 | 10 | 14 | 7 | 15 | 12 |
Что, по вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Как вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 8 – 10 октября 2024 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Комментарии отсутствуют