
По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов.
| 7 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 12 октября 2025 | 19 октября 2025 | 26 октября 2025 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| Мясо и птица | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 |
| Молоко и молочная продукция | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 | 34 |
| Яйца | 15 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Растительное масло | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| Сахар | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Плодоовощная продукция | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 29 | 32 |
| Рыба и морепродукты | 33 | 32 | 31 | 32 | 36 | 36 | 34 | 33 | Крупа, макаронные изделия | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | Алкогольные напитки | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Что, по вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Как вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 24–26 октября 2025 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Другие рубрики

Комментарии отсутствуют