
По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов.
8 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 12 января 2025 | 19 января 2025 | 26 января 2025 | 2 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 34 | 33 | 30 | 38 | 35 | 36 | 35 | 38 |
Мясо и птица | 46 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 44 | 48 |
Молоко и молочная продукция | 51 | 49 | 50 | 48 | 50 | 48 | 47 | 50 |
Яйца | 36 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 33 | 38 |
Растительное масло | 25 | 23 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 27 |
Сахар | 20 | 21 | 16 | 23 | 20 | 21 | 20 | 24 |
Плодоовощная продукция | 27 | 40 | 39 | 44 | 42 | 44 | 43 | 45 |
Рыба и морепродукты | 37 | 40 | 37 | 41 | 38 | 40 | 37 | 38 | Крупа, макаронные изделия | 19 | 18 | 15 | 22 | 17 | 20 | 20 | 21 | Алкогольные напитки | 12 | 15 | 12 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 |
Что, по вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Как вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 7 – 9 февраля 2025 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Комментарии отсутствуют