А как, по вашему мнению, изменится совокупный доход вашей семьи в ближайший год – увеличится, уменьшится или практически не изменится?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов
24 апреля 2016 | 24 июля 2016 | 13 ноября 2016 | |
Позитивные перемены | |||
Кто-то из членов семьи стал больше зарабатывать / вышел на работу | 8 | 7 | 8 |
Кто-то из членов семьи начал подрабатывать / увеличились доходы от дополнительной работы | 7 | 7 | 6 |
Получили больше продуктов от личного подсобного хозяйства, шили сами одежду, ремонтировали и т.п. | 3 | 4 | 5 |
Стали получать / увеличились социальные выплаты: пособия, пенсионные выплаты, стипендии, компенсации | 6 | 4 | 3 |
Стали получать / увеличилась помощь от родственников, друзей, близких людей | 3 | 3 | 3 |
Выросли доходы семьи от вложений, сдачи в аренду, бизнеса | 1 | 1 | 1 |
Негативные перемены | |||
Кто-то из членов семьи стал меньше зарабатывать / потерял работу | 29 | 29 | 24 |
Кто-то из членов семьи лишился дополнительного заработка/ снизились доходы от дополнительной работы | 8 | 8 | 8 |
Перестали получать / сократились социальные выплаты: пособия, пенсионные выплаты, стипендии, компенсации | 4 | 5 | 4 |
Снизились доходы семьи от вложений, сдачи в аренду, бизнеса | 3 | 3 | 3 |
Получили меньше продуктов от личного подсобного хозяйства, стали меньше шить / перестали шить сами одежду, ремонтировать и т.п. | 1 | 2 | 2 |
Перестали получать / сократилась помощь от родственников, друзей, близких людей | 4 | 3 | 2 |
Ничего из перечисленного не происходило | 43 | 40 | 46 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 6 |
По вашему мнению, совокупный доход вашей семьи за последний год увеличился, уменьшился или практически не изменился?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
А как, по вашему мнению, изменится совокупный доход вашей семьи в ближайший год – увеличится, уменьшится или практически не изменится?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
По вашему мнению, расходы вашей семьи за последний год увеличились, уменьшились или практически не изменились?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
А как, по вашему мнению, изменятся расходы вашей семьи в ближайший год: увеличатся, уменьшатся или практически не изменятся?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 13 ноября 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют