С какими из этих стран, по вашему мнению, у России сейчас наиболее близкие, дружественные отношения? Назовите не более пяти стран.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | |
Белоруссия | 66 | 67 | 68 |
Китай | 54 | 60 | 56 |
Казахстан | 53 | 61 | 50 |
Индия | 16 | 26 | 26 |
Куба | 8 | 11 | 15 |
Бразилия | 3 | 14 | 10 |
Венесуэла | 7 | 11 | 9 |
Япония | 8 | 7 | 8 |
Германия | 14 | 6 | 8 |
Иран | 2 | 6 | 7 |
Израиль | 6 | 4 | 7 |
Франция | 7 | 3 | 6 |
Италия | 4 | 3 | 4 |
Великобритания | 2 | 2 | 2 |
Украина | 2 | 2 | 1 |
США | 1 | <1 | 1 |
Канада | 1 | 1 | 1 |
Турция | 6 | 20 | 1 |
Другая страна | 1 | 2 | 2 |
Ни с одной из этих стран | 4 | 3 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 10 |
А с какими из этих стран у России сейчас наихудшие, недружественные отношения? Назовите не более пяти стран.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | |
Украина | 62 | 66 | 71 |
США | 77 | 83 | 69 |
Турция | 2 | 3 | 63 |
Германия | 12 | 29 | 20 |
Великобритания | 19 | 27 | 18 |
Канада | 8 | 16 | 7 |
Франция | 3 | 16 | 7 |
Иран | 3 | 1 | 5 |
Япония | 4 | 8 | 4 |
Израиль | 1 | 2 | 3 |
Италия | 1 | 2 | 1 |
Белоруссия | 1 | 1 | 1 |
Куба | 1 | <1 | 1 |
Китай | <1 | 1 | 1 |
Казахстан | <1 | <1 | <1 |
Венесуэла | <1 | <1 | <1 |
Бразилия | <1 | <1 | <1 |
Индия | <1 | <1 | <1 |
Другая страна | 1 | 3 | 2 |
Ни с одной из этих стран | 2 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 6 |
Как вы считаете, сотрудничество с какими из этих стран сейчас важнее всего для российской экономики? Назовите не более пяти стран.
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | |
Китай | 56 | 60 | 49 |
Белоруссия | 35 | 40 | 35 |
Казахстан | 25 | 35 | 23 |
Германия | 28 | 18 | 22 |
Индия | 10 | 16 | 16 |
Япония | 14 | 11 | 14 |
США | 7 | 5 | 12 |
Франция | 8 | 6 | 9 |
Украина | 7 | 4 | 5 |
Италия | 4 | 5 | 5 |
Бразилия | 2 | 7 | 5 |
Израиль | 3 | 3 | 4 |
Великобритания | 5 | 3 | 4 |
Турция | 4 | 18 | 4 |
Иран | 2 | 5 | 4 |
Куба | 1 | 4 | 3 |
Венесуэла | 1 | 4 | 2 |
Канада | 1 | 2 | 2 |
Другая страна | 1 | 2 | 2 |
Ни с одной из этих стран | 1 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 24 | 18 | 22 |
А с жителями каких стран у россиян, на ваш взгляд, больше всего общего, с кем нам легче всего найти общий язык, взаимопонимание?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | |
Белоруссия | 69 | 70 | 71 |
Казахстан | 36 | 46 | 41 |
Китай | 13 | 20 | 21 |
Украина | 17 | 15 | 18 |
Индия | 3 | 7 | 8 |
Германия | 5 | 5 | 7 |
Куба | 2 | 4 | 6 |
Израиль | 3 | 4 | 5 |
Япония | 1 | 1 | 5 |
Франция | 2 | 2 | 4 |
Италия | 1 | 1 | 4 |
Венесуэла | 1 | 3 | 2 |
Бразилия | 1 | 2 | 2 |
США | <1 | <1 | 1 |
Великобритания | <1 | 1 | 1 |
Иран | <1 | 1 | 1 |
Канада | 1 | <1 | 1 |
Турция | 3 | 7 | <1 |
Другая страна | 1 | 2 | 2 |
Ни с одной из этих стран | 3 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 15 |
Какая из перечисленных стран, по вашему мнению, является для России самым нужным, самым ценным партнером? С какой из них нашей стране особенно важно поддерживать хорошие отношения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | |
Китай | 31 | 35 | 32 |
Белоруссия | 11 | 13 | 16 |
США | 4 | 3 | 8 |
Германия | 6 | 4 | 5 |
Казахстан | 3 | 5 | 4 |
Япония | 2 | 2 | 3 |
Украина | 2 | 1 | 2 |
Индия | <1 | 1 | 1 |
Турция | <1 | 1 | 1 |
Франция | <1 | <1 | 1 |
Великобритания | 1 | <1 | <1 |
Куба | <1 | <1 | <1 |
Иран | <1 | <1 | <1 |
Израиль | <1 | <1 | <1 |
Бразилия | <1 | <1 | <1 |
Италия | <1 | 0 | <1 |
Канада | <1 | <1 | <1 |
Венесуэла | 0 | <1 | <1 |
Другая страна | 1 | <1 | <1 |
Ни одна из стран* | 5 | 3 | |
Затрудняюсь ответить | 38 | 28 | 22 |
Как вы считаете, почему Китай – самый нужный, самый ценный партнер для России?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим самым ценным партнером Китай – отвечали 32% респондентов
Как вы считаете, почему Белоруссия – самый нужный, самый ценный партнер для России?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим самым ценным партнером Белоруссию – отвечали 16% респондентов
Как вы считаете, почему США – самый нужный, самый ценный партнер для России?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим самым ценным партнером США – отвечали 8% респондентов
Если бы у вас была возможность бесплатно побывать в пяти из этих стран, то какие страны вы бы выбрали?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | |
Италия | 35 | 30 | 34 |
Франция | 37 | 27 | 34 |
Германия | 28 | 20 | 26 |
Индия | 19 | 20 | 24 |
Япония | 23 | 16 | 23 |
Китай | 13 | 19 | 22 |
Бразилия | 16 | 17 | 18 |
Израиль | 13 | 13 | 16 |
Куба | 12 | 12 | 15 |
Белоруссия | 7 | 9 | 14 |
Великобритания | 18 | 12 | 13 |
США | 9 | 7 | 12 |
Канада | 10 | 6 | 9 |
Турция | 15 | 15 | 7 |
Венесуэла | 5 | 8 | 7 |
Казахстан | 3 | 3 | 5 |
Украина | 1 | 1 | 2 |
Иран | <1 | 1 | 1 |
Другая страна | 3 | 5 | 5 |
Никакую из этих стран | 17 | 19 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 5 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 3 апреля 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют