
С какими из этих стран, по вашему мнению, у России сейчас наиболее близкие, дружественные отношения?
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Белоруссия | 66 | 67 | 68 | 60 | 59 | 58 | 78 | 79 |
| Китай | 54 | 60 | 56 | 62 | 58 | 51 | 72 | 61 |
| Индия | 16 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 39 | 34 |
| Казахстан | 53 | 61 | 50 | 48 | 40 | 49 | 28 | 31 |
| Иран | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 25 | 22 |
| Куба | 8 | 11 | 15 | 9 | 14 | 10 | 15 | 18 |
| Турция | 6 | 20 | 1 | 17 | 26 | 27 | 25 | 9 |
| Бразилия | 3 | 14 | 10 | 7 | 6 | 3 | 17 | 7 |
| Япония | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| Венесуэла | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 13 | 14 | 4 |
| Другая страна | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ни с одной из стран | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
А с какими из этих стран у России сейчас наихудшие, недружественные отношения?
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Украина | 62 | 66 | 71 | 69 | 53 | 66 | 67 | 71 |
| США | 77 | 83 | 69 | 67 | 83 | 71 | 82 | 47 |
| Великобритания | 19 | 27 | 18 | 20 | 48 | 34 | 47 | 39 |
| Германия | 12 | 29 | 20 | 20 | 23 | 13 | 50 | 39 |
| Франция | 3 | 16 | 7 | 8 | 24 | 10 | 36 | 35 |
| Израиль | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Япония | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 19 | 9 |
| Канада | 8 | 16 | 7 | 8 | 10 | 10 | 18 | 9 |
| Италия | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Турция | 2 | 3 | 63 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Другая страна | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Ни с одной из стран | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
Как вы считаете, сотрудничество с какими из этих стран сейчас важнее всего для российской экономики?
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Китай | 56 | 60 | 49 | 48 | 48 | 47 | 70 | 59 |
| Белоруссия | 35 | 40 | 35 | 29 | 26 | 30 | 52 | 46 |
| Индия | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 32 | 26 |
| Казахстан | 25 | 35 | 23 | 20 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| Турция | 4 | 18 | 4 | 15 | 15 | 19 | 25 | 13 |
| США | 7 | 5 | 12 | 20 | 15 | 13 | 5 | 12 |
| Иран | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | 10 |
| Япония | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 10 | 9 |
| Германия | 28 | 18 | 22 | 22 | 23 | 27 | 7 | 6 |
| Куба | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Бразилия | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Другая страна | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ни с одной из стран | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 24 | 18 | 22 | 22 | 27 | 26 | 15 | 23 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
А с жителями каких стран у россиян, на ваш взгляд, больше всего общего, с кем нам легче всего найти общий язык, взаимопонимание?
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Белоруссия | 69 | 70 | 71 | 64 | 63 | 63 | 75 | 77 |
| Казахстан | 36 | 46 | 41 | 35 | 35 | 39 | 30 | 30 |
| Китай | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 34 | 28 |
| Индия | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 19 | 14 |
| Куба | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Турция | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 11 | 16 | 8 |
| Украина | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 19 | 7 | 5 |
| Иран | <1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| Бразилия | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Другая страна | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ни с одной из стран | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 13 | 14 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
Какая из перечисленных стран, по вашему мнению, является для России самым нужным, самым ценным партнёром? С какой из них нашей стране особенно важно поддерживать хорошие отношения?
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Китай | 31 | 35 | 32 | 33 | 33 | 28 | 47 | 36 |
| Белоруссия | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 17 | 27 | 32 |
| США | 4 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| Другая страна | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
| Ни с одной из стран* | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Затрудняюсь ответить | 38 | 28 | 22 | 22 | 27 | 25 | 13 | 20 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 3% опрошенных.
* В 2014 г. такой позиции в карточке не было.
Как вы считаете, почему Китай – самый нужный, самый ценный партнёр для России?
Как вы считаете, почему Белоруссия – самый нужный, самый ценный партнёр для России?
Как вы считаете, почему США – самый нужный, самый ценный партнёр для России?
Если бы у вас была возможность бесплатно побывать в пяти из этих стран, то какие страны вы бы выбрали?
| 29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | 29 апреля 2018 | 21 апреля 2019 | 30 апреля 2023 | 12 апреля 2026 | |
| Китай | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 33 | 38 |
| Белоруссия | 7 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 23 | 31 |
| Япония | 23 | 16 | 23 | 24 | 23 | 26 | 21 | 25 |
| Италия | 35 | 30 | 34 | 36 | 32 | 35 | 26 | 24 |
| Турция | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 |
| Франция | 37 | 27 | 34 | 33 | 30 | 32 | 20 | 19 |
| Индия | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 16 | 20 | 16 |
| Куба | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 |
| Германия | 28 | 20 | 26 | 28 | 24 | 29 | 12 | 13 |
| Казахстан | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Бразилия | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 |
| США | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 13 | 7 | 9 |
| Великобритания | 18 | 12 | 13 | 16 | 10 | 14 | 8 | 7 |
| Канада | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Венесуэла | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Израиль | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 |
| Иран | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Украина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Другая страна | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Никакие | 17 | 19 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
На графике приведены страны, каждую из которых выбрали не менее 5% опрошенных.
29 ноября 2020 г. – Всероссийский телефонный опрос. 1000 респондентов.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Доли ответов респондентов на вопросы анкеты округлены до целого числа. Сумма долей ответов на вопрос, на который респондент может дать/выбрать только один вариант ответа (включая позиции «затрудняюсь ответить»), может отклоняться от 100% на ±1 процентный пункт из-за накопления погрешностей округления.
Другие рубрики


Комментарии отсутствуют