С какими из этих стран, по вашему мнению, у России сейчас наиболее близкие, дружественные отношения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | |
Китай | 54 | 60 | 56 | 62 |
Белоруссия | 66 | 67 | 68 | 60 |
Казахстан | 53 | 61 | 50 | 48 |
Индия | 16 | 26 | 26 | 23 |
Турция | 6 | 20 | 1 | 17 |
Япония | 8 | 7 | 8 | 13 |
Куба | 8 | 11 | 15 | 9 |
Иран | 2 | 6 | 7 | 9 |
Германия | 14 | 6 | 8 | 8 |
Бразилия | 3 | 14 | 10 | 7 |
Израиль | 6 | 4 | 7 | 6 |
Венесуэла | 7 | 11 | 9 | 6 |
Франция | 7 | 3 | 6 | 5 |
Италия | 4 | 3 | 4 | 4 |
США | 1 | <1 | 1 | 2 |
Украина | 2 | 2 | 1 | 1 |
Великобритания | 2 | 2 | 2 | 1 |
Канада | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другая страна | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ни с одной из стран | 4 | 3 | 4 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 10 | 11 |
А с какими из этих стран у России сейчас наихудшие, недружественные отношения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | |
Украина | 62 | 66 | 71 | 69 |
США | 77 | 83 | 69 | 67 |
Германия | 12 | 29 | 20 | 20 |
Великобритания | 19 | 27 | 18 | 20 |
Турция | 2 | 3 | 63 | 8 |
Канада | 8 | 16 | 7 | 8 |
Франция | 3 | 16 | 7 | 8 |
Иран | 3 | 1 | 5 | 5 |
Япония | 4 | 8 | 4 | 4 |
Израиль | 1 | 2 | 3 | 3 |
Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 2 |
Италия | 1 | 2 | 1 | 1 |
Китай | <1 | 1 | 1 | 1 |
Бразилия | <1 | <1 | <1 | <1 |
Венесуэла | <1 | <1 | <1 | <1 |
Казахстан | <1 | <1 | <1 | <1 |
Куба | 1 | <1 | 1 | <1 |
Индия | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другая страна | 1 | 3 | 2 | 4 |
Ни с одной из стран | 2 | 2 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 6 | 9 |
Как вы считаете, сотрудничество с какими из этих стран сейчас важнее всего для российской экономики?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | |
Китай | 56 | 60 | 49 | 48 |
Белоруссия | 35 | 40 | 35 | 29 |
Германия | 28 | 18 | 22 | 22 |
США | 7 | 5 | 12 | 20 |
Казахстан | 25 | 35 | 23 | 20 |
Турция | 4 | 18 | 4 | 15 |
Япония | 14 | 11 | 14 | 14 |
Индия | 10 | 16 | 16 | 13 |
Франция | 8 | 6 | 9 | 8 |
Великобритания | 5 | 3 | 4 | 6 |
Италия | 4 | 5 | 5 | 4 |
Израиль | 3 | 3 | 4 | 4 |
Украина | 7 | 4 | 5 | 4 |
Иран | 2 | 5 | 4 | 4 |
Бразилия | 2 | 7 | 5 | 2 |
Куба | 1 | 4 | 3 | 2 |
Канада | 1 | 2 | 2 | 1 |
Венесуэла | 1 | 4 | 2 | 1 |
Другая страна | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ни с одной из стран | 1 | 3 | 2 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 24 | 18 | 22 | 22 |
А с жителями каких стран у россиян, на ваш взгляд, больше всего общего, с кем нам легче всего найти общий язык, взаимопонимание?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | |
Белоруссия | 69 | 70 | 71 | 64 |
Казахстан | 36 | 46 | 41 | 35 |
Китай | 13 | 20 | 21 | 22 |
Украина | 17 | 15 | 18 | 15 |
Турция | 3 | 7 | 0 | 8 |
Индия | 3 | 7 | 8 | 7 |
Германия | 5 | 5 | 7 | 6 |
Израиль | 3 | 4 | 5 | 6 |
Куба | 2 | 4 | 6 | 5 |
Япония | 1 | 1 | 5 | 5 |
Италия | 1 | 1 | 4 | 5 |
Франция | 2 | 2 | 4 | 3 |
Бразилия | 1 | 2 | 2 | 2 |
Иран | <1 | 1 | 1 | 2 |
США | <1 | <1 | 1 | 2 |
Великобритания | <1 | 1 | 1 | 1 |
Венесуэла | 1 | 3 | 2 | 1 |
Канада | 1 | <1 | 1 | 1 |
Другая страна | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ни одной из стран | 3 | 3 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 15 | 19 |
Какая из перечисленных стран, по вашему мнению, является для России самым нужным, самым ценным партнером? С какой из них нашей стране особенно важно поддерживать хорошие отношения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | |
Китай | 31 | 35 | 32 | 33 |
Белоруссия | 11 | 13 | 16 | 13 |
США | 4 | 3 | 8 | 12 |
Германия | 6 | 4 | 5 | 5 |
Казахстан | 3 | 5 | 4 | 3 |
Украина | 2 | 1 | 2 | 2 |
Япония | 2 | 2 | 3 | 2 |
Турция | <1 | 1 | 1 | 2 |
Индия | <1 | 1 | 1 | 1 |
Великобритания | 1 | <1 | <1 | 1 |
Бразилия | <1 | <1 | <1 | <1 |
Канада | <1 | <1 | <1 | <1 |
Куба | <1 | <1 | <1 | <1 |
Израиль | <1 | <1 | <1 | <1 |
Италия | <1 | 0 | <1 | <1 |
Франция | <1 | <1 | 1 | <1 |
Иран | <1 | <1 | <1 | <1 |
Венесуэла | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другая страна | 1 | <1 | <1 | <1 |
Ни с одной из стран | 5 | 3 | 3 | |
Затрудняюсь ответить | 38 | 28 | 22 | 22 |
Почему Китай – самый нужный, самый ценный партнер для России?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим Китай самым ценным партнером – отвечали 33% респондентов
Почему Белоруссия – самый нужный, самый ценный партнер для России?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим Белоруссию самым ценным партнером – отвечали 13% респондентов
Почему США – самый нужный, самый ценный партнер для России?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим США самым ценным партнером – отвечали 12% респондентов
Если бы у вас была возможность бесплатно побывать в пяти из этих стран, то какие страны вы бы выбрали?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
29 июня 2014 | 30 апреля 2015 | 3 апреля 2016 | 9 июля 2017 | |
Италия | 35 | 30 | 34 | 36 |
Франция | 37 | 27 | 34 | 33 |
Германия | 28 | 20 | 26 | 28 |
Китай | 13 | 19 | 22 | 24 |
Япония | 23 | 16 | 23 | 24 |
Индия | 19 | 20 | 24 | 20 |
Великобритания | 18 | 12 | 13 | 16 |
Турция | 15 | 15 | 7 | 16 |
Бразилия | 16 | 17 | 18 | 16 |
Куба | 12 | 12 | 15 | 15 |
Израиль | 13 | 13 | 16 | 15 |
Белоруссия | 7 | 9 | 14 | 13 |
США | 9 | 7 | 12 | 12 |
Канада | 10 | 6 | 9 | 9 |
Венесуэла | 5 | 8 | 7 | 5 |
Казахстан | 3 | 3 | 5 | 5 |
Украина | 1 | 1 | 2 | 2 |
Иран | <1 | 1 | 1 | 1 |
Другая страна | 3 | 5 | 5 | 5 |
Никакие | 17 | 19 | 14 | 13 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 5 | 5 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 9 июля 2017. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют