Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас больше всего?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
2015 | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | 22 января 2017 | 19 февраля 2017 | 19 марта 2017 | |
Высокие цены на услуги ЖКХ | 47 | 51 | 48 | 48 | 51 | 53 | 49 | 53 |
Низкий уровень зарплат | 46 | 44 | 46 | 45 | 46 | 46 | 42 | 44 |
Рост цен на товары и услуги | 59 | 56 | 51 | 49 | 48 | 45 | 44 | 42 |
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Ситуация в сфере здравоохранения | 27 | 28 | 26 | 25 | 29 | 29 | 25 | 26 |
Состояние дорог, ситуация на дорогах | 21 | 23 | 28 | 21 | 19 | 20 | 19 | 24 |
Коррупция, взяточничество в органах власти | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 |
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 |
Недоступность, дороговизна жилья | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 |
Алкоголизм | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Наркомания | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 |
Ситуация с занятостью населения, с безработицей | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства | 13 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 17 |
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
Ситуация в сфере образования | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
Положение дел в сельском хозяйстве | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Преступность | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Положение дел в сфере промышленного производства | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Другие | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Нет таких проблем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 марта 2017. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют