
Если говорить о вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения вы испытываете, что вызывает у вас тревогу прежде всего? (Карточка, не более трёх ответов)
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трёх ответов
15 марта 2015 | 3 апреля 2016 | 26 марта 2017 | 15 апреля 2018 | |
Здоровье близких | 42 | 44 | 49 | 38 |
Страх за детей (внуков) | 40 | 39 | 38 | 33 |
Безденежье | 34 | 33 | 34 | 30 |
Собственное здоровье | 28 | 28 | 30 | 28 |
Страх перед терактами (взрывы домов, диверсии на транспорте и т.п.) | 13 | 20 | 15 | 13 |
Угроза потери работы | 15 | 14 | 11 | 11 |
Неизвестность, неопределённость будущего, безысходность | 15 | 15 | 9 | 11 |
Беззащитность перед властями | 9 | 11 | 10 | 8 |
Невозможность реализовать себя, свои способности | 8 | 7 | 10 | 8 |
Одиночество, заброшенность | 8 | 7 | 6 | 8 |
Страх смерти | 5 | 4 | 4 | 5 |
Ухудшение отношений в семье | 4 | 6 | 5 | 4 |
Бесцельность жизни | 4 | 4 | 4 | 4 |
Действия врагов, недоброжелателей, завистников | 3 | 4 | 5 | 3 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ничего не вызывает тревог и опасений | 9 | 6 | 6 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 2 |
Если говорить о ситуации в России, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более трёх ответов
15 марта 2015 | 3 апреля 2016 | 26 марта 2017 | 15 апреля 2018 | |
Угроза нападения других государств | 32 | 28 | 27 | 36 |
Повышение цен, обнищание людей | 40 | 39 | 38 | 33 |
Угроза гражданской войны | 39 | 44 | 38 | 27 |
Угроза массовой безработицы | 26 | 25 | 22 | 21 |
Межнациональные конфликты | 25 | 24 | 20 | 19 |
Экономический кризис, спад производства | 20 | 19 | 18 | 17 |
Рост терроризма (взрывы, поджоги, похищения людей и т.п.) | 12 | 19 | 17 | 16 |
Рост преступности | 15 | 19 | 19 | 15 |
Борьба политиков за власть в стране | 8 | 8 | 11 | 9 |
Распространение фашизма и других видов экстремизма | 14 | 10 | 11 | 9 |
Угроза массового голода | 7 | 10 | 5 | 8 |
Утрата традиций русской культуры | 7 | 8 | 6 | 7 |
Угроза диктатуры и массовых репрессий | 3 | 5 | 3 | 4 |
Сокращение рождаемости | 3 | 4 | 4 | 2 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ничего не вызывает тревог и опасений | 6 | 3 | 6 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 3 | 2 |
А если говорить о ситуации в мире, то что из перечисленного прежде всего вызывает у вас лично тревогу и опасения?
Карточка, не более трёх ответов
15 марта 2015 | 3 апреля 2016 | 26 марта 2017 | 15 апреля 2018 | |
Ядерная война | 32 | 35 | 27 | 36 |
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов | 30 | 32 | 34 | 33 |
Засорение планеты отходами | 22 | 22 | 28 | 24 |
Международный терроризм | 22 | 35 | 27 | 21 |
Уничтожение лесов на планете | 20 | 18 | 21 | 16 |
Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание | 20 | 17 | 22 | 18 |
Массовые эпидемии, распространение СПИДа | 20 | 18 | 21 | 16 |
Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.) | 20 | 19 | 13 | 13 |
Изменение климата на планете | 15 | 12 | 11 | 11 |
Уничтожение многих видов животных и растений | 10 | 8 | 10 | 6 |
Перенаселение планеты | 4 | 4 | 6 | 6 |
Истощение озонового слоя атмосферы | 5 | 4 | 5 | 6 |
Космическая катастрофа, столкновение с огромным метеоритом, кометой | 6 | 6 | 4 | 5 |
Другое | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ничего не вызывает тревог и опасений | 6 | 4 | 5 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 4 | 4 |
Источник данных: Еженедельный опрос «ФОМнибус» 15 апреля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Комментарии отсутствуют