Есть ли у вас, вашей семьи садовый, дачный или приусадебный участок? И если нет, то вам хотелось бы или не хотелось его приобрести?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Для чего вам, вашей семье прежде всего нужен садовый, дачный или приусадебный участок?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался тем, у кого есть участок, и тем, кто хотел бы его приобрести, – отвечали 67% респондентов. Карточка, не более трёх ответов.
16 мая 2010 | 12 июня 2011 | 22 апреля 2012 | 24 мая 2015 | 8 августа 2021 | 1 мая 2022 | |
Отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой | 28 | 26 | 33 | 27 | 33 | 37 |
Обеспечить свою семью основными продуктами питания | 32 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 |
Иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продуктами | 29 | 30 | 33 | 30 | 21 | 25 |
Вывозить детей на время каникул | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 15 |
Общаться, приглашать друзей | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Побыть вне семьи, одному (одной) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Хорошо вложить деньги, сберечь их от инфляции | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сдавать дачу, получать доход | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
Другое | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Население в целом | Имеющие участок | |
Участок нужен, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой | 37 | 51 |
Участок нужен, чтобы обеспечить свою семью основными продуктами питания | 34 | 51 |
Участок нужен, чтобы иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продуктами | 25 | 37 |
Участок нужен, чтобы вывозить детей на время каникул | 15 | 19 |
Участок нужен, чтобы общаться, приглашать друзей | 11 | 15 |
Участок нужен, чтобы иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности | 10 | 14 |
Участок нужен, чтобы побыть вне семьи, одному (одной) | 4 | 5 |
Участок нужен, чтобы хорошо вложить деньги, сберечь их от инфляции | 2 | 2 |
Участок нужен, чтобы сдавать дачу, получать доход | 1 | 0 |
Другое | 2 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 |
Население в целом | Не имеющие, но желающие приобрести участок | |
Участок нужен, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой | 37 | 64 |
Участок нужен, чтобы обеспечить свою семью основными продуктами питания | 34 | 47 |
Участок нужен, чтобы иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи продуктами | 25 | 35 |
Участок нужен, чтобы вывозить детей на время каникул | 15 | 30 |
Участок нужен, чтобы общаться, приглашать друзей | 11 | 20 |
Участок нужен, чтобы иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности | 10 | 18 |
Участок нужен, чтобы побыть вне семьи, одному (одной) | 4 | 7 |
Участок нужен, чтобы хорошо вложить деньги, сберечь их от инфляции | 2 | 5 |
Участок нужен, чтобы сдавать дачу, получать доход | 1 | 2 |
Другое | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 |
Выращиваете ли вы, ваша семья на своём садовом, дачном или приусадебном участке овощи, фрукты, и если да, то только для себя или на продажу тоже?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался тем, у кого есть участок, – отвечали 50% респондентов.
Для вас, для вашей семьи выращенные на участке овощи, фрукты – это ваше основное питание, или это существенная добавка к покупаемым в магазине продуктам, или это небольшая добавка к покупаемым в магазине продуктам?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался тем, кто выращивает овощи и фрукты на своём участке, – отвечали 45% респондентов.
В этом году вы, ваша семья собираетесь вырастить на своём садовом, дачном или приусадебном участке фруктов и овощей больше, чем обычно, примерно столько же или меньше, чем обычно?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался тем, кто выращивает овощи и фрукты на своём участке, – отвечали 45% респондентов.
Почему в этом году вы решили вырастить больше фруктов, овощей, чем обычно?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался тем, кто в этом году собирается вырастить больше фруктов и овощей, чем обычно, – отвечали 6% респондентов.
Почему в этом году вы решили вырастить меньше фруктов, овощей, чем обычно?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался тем, кто в этом году собирается вырастить меньше фруктов и овощей, чем обычно, – отвечали 5% респондентов.
Вы, ваша семья могли бы или не могли бы обойтись без выращенных вами фруктов и овощей?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался тем, кто выращивает овощи и фрукты на своём участке, – отвечали 45% респондентов.
Источник данных: «ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 29 апреля – 1 мая 2022 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Комментарии отсутствуют