Если вы примете участие в выборах депутатов Государственной думы в сентябре этого года, то как, за какую партию вы проголосуете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
До 31 июля 2016 г. задавался вопрос «Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, как, за какую партию вы бы проголосовали?» Карточка, один ответ
март 2016 | апрель 2016 | май 2016 | июнь 2016 | июль 2016 | 7 августа 2016 | 14 августа 2016 | 21 августа 2016 | 28 августа 2016 | 4 сентября 2016 | 11 сентября 2016 | |
«Яблоко» (Григорий Явлинский, Эмилия Слабунова, Владимир Рыжков) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Патриоты России» (Геннадий Семигин, Надежда Корнеева, Александр Руцкой) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия Роста (Борис Титов, Оксана Дмитриева, Дмитрий Потапенко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
«Гражданская платформа» (Рифат Шайхутдинов, Сергей Милицкий, Михаил Вышегородцев) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Коммунисты России» (Максим Сурайкин, Руслан Хугаев, Илья Ульянов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАРНАС (Партия народной свободы) (Михаил Касьянов, Вячеслав Мальцев, Андрей Зубов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
«Родина» (Алексей Журавлёв, Михаил Хазин, Игорь Коротченко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Российская партия пенсионеров за справедливость (Владимир Бураков, Владимир Ворожцов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Российская экологическая партия «Зелёные» (Олег Митволь, Анатолий Панфилов, Аида Байдавлетова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
«Гражданская сила» (Михаил Начевский, Бийсултан Хамзаев, Кирилл Быканин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 11 сентября 2016. 73 субъекта РФ, 207 населенных пункта, 3000 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 2,5%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют