Известен или неизвестен вам Максим Решетников, вр. и. о. губернатора Пермского края?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Как вы относитесь к Максиму Решетникову?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому известен М. Решетников, – отвечали 80% респондентов
В целом как бы вы оценили первые шаги Максима Решетникова на посту губернатора: он, по вашему мнению, работает хорошо или плохо?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вы лично примете или не примете участие в выборах губернатора Пермского края в сентябре этого года?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
14–28 марта | 12–22 мая | 22 июня − 3 июля | 17–25 июля | |
Совершенно точно не приму участия в выборах | 14 | 11 | 15 | 14 |
Вероятнее всего не приму участия в выборах | 5 | 6 | 5 | 4 |
Скорее не приму, чем приму участие в выборах | 7 | 6 | 4 | 5 |
Скорее приму, чем не приму участие в выборах | 18 | 15 | 12 | 19 |
Вероятнее всего приму участие в выборах | 18 | 21 | 20 | 19 |
Совершенно точно приму участие в выборах | 33 | 37 | 39 | 34 |
Еще не решил(-а), затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 5 | 5 |
Если перечисленные здесь люди будут кандидатами на пост губернатора Пермского края, то за кого из них вы, скорее всего, проголосуете?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Все опрошенные | Намерены принять участие в выборах | |
Максим Решетников, вр. и. о. губернатора Пермского края, партия «Единая Россия» | 57 | 68 |
Константин Окунев, лидер движения «Выбор», партия «Города России» | 2 | 2 |
Олег Постников, депутат Законодательного собрания Пермского края, координатор регионального отделения ЛДПР | 2 | 1 |
Ирина Филатова, член Адвокатской палаты г. Москвы, член ЦК КПРФ | 2 | 1 |
Владимир Аликин, менеджер краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, партия «Справедливая Россия» | 2 | 2 |
Олег Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, Партия Великое Отечество | 1 | 1 |
Андрей Степанов, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» | <1 | <1 |
Испорчу бюллетень | 1 | 1 |
Не пойду на выборы | 15 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 21 |
Вы в принципе допускаете или исключаете для себя возможность проголосовать на выборах за Максима Решентникова?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Источник данных: Опрос жителей Пермского края 18 лет и старше. 17–25 июля 2017 года. 1200 респондентов. Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,9%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют