
Там, где вы живете, в вашем городе (поселке, селе,) есть пункт приема донорской крови или такого пункта нет? И если есть, то вы знаете или не знаете, где он находится, куда можно обратиться, чтобы сдать донорскую кровь?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Среди ваших друзей и знакомых есть доноры крови или доноров нет?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
| 16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | |
| Есть знакомые, которые регулярно сдают кровь | 17 | 22 | 20 |
| Есть знакомые, которые раньше регулярно сдавали кровь, а теперь этого не делают | 13 | 14 | 12 |
| Есть знакомые, которые сдавали кровь однажды или несколько раз | 12 | 13 | 16 |
| Нет доноров среди знакомых | 51 | 45 | 44 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 8 |
Вы сами когда-нибудь были донором крови или никогда не были?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
| 16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | |
| Да, я сдавал(-а) кровь один раз | 9 | 9 | 7 |
| Да, я сдавал(-а) кровь несколько раз | 15 | 17 | 19 |
| Да, я сдавал(-а) кровь многократно | 8 | 8 | 7 |
| Да, я имею Знак почетного донора | 2 | 1 | 1 |
| Нет, я никогда не был(-а) донором | 66 | 65 | 65 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | < 1 | 1 |
Когда вы сдавали кровь последний раз?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто был донором, – отвечали 34% респондентов
| 16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | |
| В течение последнего года | 3 | 3 | 3 |
| От года до пяти лет назад | 7 | 8 | 7 |
| От пяти до десяти лет назад | 6 | 6 | 6 |
| От десяти до двадцати лет назад | 8 | 7 | 8 |
| Более двадцати лет назад | 10 | 10 | 10 |
| Затрудняюсь ответить | < 1 | 1 | < 1 |
Вы допускаете или исключаете для себя возможность сдать кровь для лечения других людей?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался тем, кто не был донором, – отвечали 66% респондентов
Чаще других допускают для себя возможность сдать кровь
Чаще других исключают для себя возможность сдать кровь
По вашему мнению, донорство крови должно или не должно вознаграждаться? И если должно, то что из перечисленного должен обязательно получать донор крови?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов
| 16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | |
| Донорство не должно вознаграждаться | 2 | 4 | 9 |
| Денежное вознаграждение | 74 | 67 | 59 |
| Отгулы на работе | 46 | 41 | 40 |
| Общественное поощрение (благодарности, похвалы, грамоты, почётные знаки и т.п.) | 21 | 16 | 13 |
| Ценные подарки | 17 | 11 | 9 |
| Бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха | 56 | 43 | 36 |
| Льготы при оплате жилья, коммунальных услуг, при проезде на транспорте | 52 | 38 | 27 |
| Гарантия получения в будущем повышенной пенсии | 45 | 28 | 21 |
| Другое | 1 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 7 |
Какая у вас группа крови?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
| 16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | |
| Первая | 24 | 26 | 22 |
| Вторая | 32 | 33 | 35 |
| Третья | 16 | 16 | 16 |
| Четвёртая | 6 | 7 | 6 |
| Не знаю, не помню, затрудняюсь ответить | 23 | 18 | 20 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 8 июня 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Другие рубрики



Комментарии отсутствуют