Если говорить в целом, за последние 10 лет уровень преступности в России скорее вырос, скорее снизился или не изменился?
Становились ли вы лично или кто-то из ваших близких жертвами каких-либо преступлений за последние 10 лет? Если становились, то каких именно?
Мошенничество | 13 |
Хулиганство | 4 |
Карманная кража | 2 |
Квартирная кража | 2 |
Вымогательство | 2 |
Грабёж, то есть открытое хищение имущества, или разбой, то есть хищение имущества с применением насилия | 1 |
Кражи в общественных местах, из автомобилей, с огородов и т.д. | 1 |
Убийство или покушение на убийство | 1 |
Угон авто- и мототранспорта | 1 |
Принуждение к даче взятки | 1 |
Изнасилование, попытка изнасилования | 1 |
Иное | 1 |
Ни я, ни мои близкие не становились жертвами преступлений | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 |
Как вам кажется, сейчас риск, вероятность стать жертвой перечисленных видов преступлений для вас и ваших близких выше или ниже, чем 10 лет назад? Или риск остался таким же?
Как, по вашему мнению, работает сегодня полиция, как она справляется в целом со своими обязанностями – отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или очень плохо?
* Для 2008 г. приведены усредненные значения (всего было проведено 2 замера).
Как вы считаете, полиция сегодня защищает ваши личные и имущественные интересы лучше или хуже, чем 10 лет назад? Или в этом отношении ничего не изменилось?
Люди по-разному оценивают приговоры, которые выносят российские суды. На ваш взгляд, есть ли такие правонарушения или преступления, за которые следовало бы наказывать более сурово, чем сейчас? Если да, то что это за правонарушения, преступления?
Убийство | 22 |
Изнасилование | 16 |
Педофилия | 11 |
Преступления против детей, несовершеннолетних | 8 |
Коррупция, взяточничество | 6 |
Воровство | 3 |
Предательство родины | 3 |
Мошенничество | 2 |
Употребление и распространение наркотиков | 2 |
Дтп, аварии | 2 |
Вождение в нетрезвом виде | 2 |
Терроризм, экстремизм | 1 |
Тяжкие преступления в целом | 1 |
Разбой, грабеж | 1 |
Издевательства над людьми | 1 |
Экономические преступления | 1 |
Вымогательство | 1 |
Хулиганство | 1 |
Домашнее насилие | 1 |
Другое (вандализм, браконьерство, жестокое обращение с животными и др.) | 1 |
Нет таких правонарушений, преступлений | 17 |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 32 |
А есть ли такие правонарушения или преступления, за которые следовало бы наказывать менее сурово, чем сейчас? Если да, то что это за правонарушения, преступления?
Мелкие кражи | 9 |
Хулиганство, драка | 3 |
Экономические преступления | 2 |
Нарушение правил дорожного движения, дтп | 2 |
Высказывание собственного мнения на политические темы | 2 |
Противоправные действия, совершаемые несовершеннолетними | 2 |
Убийство, нанесение телесных повреждений в ситуации самообороны, защиты жертвы от нападающего | 1 |
Незначительные правонарушения в целом | 1 |
Хранение и употребление наркотиков | 1 |
Распространение информации в интернете | 1 |
Преступления, совершенные случайно, без злого умысла | 1 |
Другое* (административные, врачебная ошибка, совершенные впервые и др.) | 4 |
Нет таких правонарушений, преступлений | 28 |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 45 |
А в целом российский Уголовный кодекс и судебную практику, на ваш взгляд, следует скорее ужесточать или скорее смягчать?
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Доли ответов респондентов на вопросы анкеты округлены до целого числа. Сумма долей ответов на вопрос, на который респондент может дать/выбрать только один вариант ответа (включая позиции «затрудняюсь ответить»), может отклоняться от 100% на ±1 процентный пункт из-за накопления погрешностей округления.
Комментарии отсутствуют