Отношения России с другими странами

С какими странами у России сейчас наиболее близкие и дружественные отношения?

16 Мая 2023

В качестве дружественных стран наши соотечественники чаще называют Белоруссию (78%), Китай (72%) и Индию (39%), наихудшие отношения у России сейчас с США (82%), Украиной (67%) и Германией (50%). На вопрос о том, с кем у россиян больше всего общего и с кем нам легче всего найти общий язык, участники опроса чаще называли жителей Белоруссии (75%), Китая (34%) и Казахстана (30%).
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

С какими из этих стран, по вашему мнению, у России сейчас наиболее близкие, дружественные отношения?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов.
  29 июня 2014 30 апреля 2015 3 апреля 2016 9 июля 2017 29 апреля 2018 21 апреля 2019 30 апреля 2023
Белоруссия 66 67 68 60 59 58 78
Китай 54 60 56 62 58 51 72
Индия 16 26 26 23 21 21 39
Казахстан 53 61 50 48 40 49 28
Турция 6 20 1 17 26 27 25
Иран 2 6 7 9 12 7 25
Бразилия 3 14 10 7 6 3 17
Куба 8 11 15 9 14 10 15
Венесуэла 7 11 9 6 6 13 14
Япония 8 7 8 13 11 8 5
Израиль 6 4 7 6 4 8 3
Германия 14 6 8 8 8 11 1
Италия 4 3 4 4 3 4 1
Франция 7 3 6 5 2 5 1
Великобритания 2 2 2 1 1 2 1
Украина 2 2 1 1 1 2 1
США 1 0 1 2 1 1 1
Канада 1 1 1 1 1 1 0
Другая страна 1 2 2 3 4 3 3
Ни с одной из стран 4 3 4 2 3 2 1
Затрудняюсь ответить 13 9 10 11 12 14 6

А с какими из этих стран у России сейчас наихудшие, недружественные отношения?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов.
  29 июня 2014 30 апреля 2015 3 апреля 2016 9 июля 2017 29 апреля 2018 21 апреля 2019 30 апреля 2023
США 77 83 69 67 83 71 82
Украина 62 66 71 69 53 66 67
Германия 12 29 20 20 23 13 50
Великобритания 19 27 18 20 48 34 47
Франция 3 16 7 8 24 10 36
Япония 4 8 4 4 2 7 19
Канада 8 16 7 8 10 10 18
Италия 1 2 1 1 2 1 9
Израиль 1 2 3 3 4 3 4
Турция 2 3 63 8 3 2 3
Казахстан 0 0 0 0 1 1 2
Бразилия 0 0 0 0 0 1 1
Белоруссия 1 1 1 2 1 2 1
Иран 3 1 5 5 4 3 1
Китай 0 1 1 1 1 1 1
Венесуэла 0 0 0 0 1 1 0
Куба 1 0 1 0 1 1 0
Индия 0 0 0 0 0 1 0
Другая страна 1 3 2 4 2 1 4
Ни с одной из стран 2 2 1 1 1 1 0
Затрудняюсь ответить 8 6 6 9 7 10 5

Как вы считаете, сотрудничество с какими из этих стран сейчас важнее всего для российской экономики?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов.
  29 июня 2014 30 апреля 2015 3 апреля 2016 9 июля 2017 29 апреля 2018 21 апреля 2019 30 апреля 2023
Китай 56 60 49 48 48 47 70
Белоруссия 35 40 35 29 26 30 52
Индия 10 16 16 13 13 13 32
Турция 4 18 4 15 15 19 25
Казахстан 25 35 23 20 16 21 21
Иран 2 5 4 4 6 4 16
Япония 14 11 14 14 13 15 10
Бразилия 2 7 5 2 2 2 10
Германия 28 18 22 22 23 27 7
Куба 1 4 3 2 3 3 6
США 7 5 12 20 15 13 5
Венесуэла 1 4 2 1 1 3 5
Израиль 3 3 4 4 4 6 4
Франция 8 6 9 8 8 8 3
Великобритания 5 3 4 6 6 6 3
Италия 4 5 5 4 3 5 2
Украина 7 4 5 4 4 6 1
Канада 1 2 2 1 2 2 1
Другая страна 1 2 2 2 3 2 2
Ни с одной из стран 1 3 2 3 3 2 1
Затрудняюсь ответить 24 18 22 22 27 26 15

А с жителями каких стран у россиян, на ваш взгляд, больше всего общего, с кем нам легче всего найти общий язык, взаимопонимание?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов.
  29 июня 2014 30 апреля 2015 3 апреля 2016 9 июля 2017 29 апреля 2018 21 апреля 2019 30 апреля 2023
Белоруссия 69 70 71 64 63 63 75
Китай 13 20 21 22 23 19 34
Казахстан 36 46 41 35 35 39 30
Индия 3 7 8 7 8 8 19
Турция 3 7 0 8 9 11 16
Куба 2 4 6 5 7 6 10
Иран 0 1 1 2 3 2 9
Украина 17 15 18 15 16 19 7
Бразилия 1 2 2 2 2 1 5
Венесуэла 1 3 2 1 2 2 5
Израиль 3 4 5 6 5 6 4
Германия 5 5 7 6 9 10 3
Япония 1 1 5 5 4 4 3
Италия 1 1 4 5 3 5 2
Франция 2 2 4 3 3 3 2
США 0 0 1 2 1 2 1
Великобритания 0 1 1 1 1 1 1
Канада 1 0 1 1 1 1 1
Другая страна 1 2 2 2 2 2 2
С жителями ни одной из стран 3 3 2 1 1 2 1
Затрудняюсь ответить 18 14 15 19 21 20 13

Какая из перечисленных стран, по вашему мнению, является для России самым нужным, самым ценным партнёром? С какой из них нашей стране особенно важно поддерживать хорошие отношения?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ.
  29 июня 2014 30 апреля 2015 3 апреля 2016 9 июля 2017 29 апреля 2018 21 апреля 2019 30 апреля 2023
Китай 31 35 32 33 33 28 47
Белоруссия 11 13 16 13 13 17 27
США 4 3 8 12 8 8 3
Казахстан 3 5 4 3 2 3 2
Индия 0 1 1 1 1 1 1
Япония 2 2 3 2 2 2 1
Германия 6 4 5 5 5 6 1
Турция 0 1 1 2 2 1 1
Украина 2 1 2 2 2 2 1
Иран 0 0 0 0 1 0 0
Куба 0 0 0 0 1 0 0
Франция 0 0 1 0 0 0 0
Израиль 0 0 0 0 0 0 0
Великобритания 1 0 0 1 1 1 0
Италия 0 0 0 0 0 0 0
Бразилия 0 0 0 0 0 0 0
Канада 0 0 0 0 0 0 0
Венесуэла 0 0 0 0 0 0 0
Другая страна 1 0 0 0 1 1 0
Ни с одной из стран 5 3 3 2 2 1
Затрудняюсь ответить 38 28 22 22 27 25 13

Как вы считаете, почему Китай – самый нужный, самый ценный партнёр для России?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает Китай самым ценным партнером, – отвечали 47% респондентов.

Как вы считаете, почему Белоруссия – самый нужный, самый ценный партнёр для России?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает Белоруссию самым ценным партнером, – отвечали 27% респондентов.

Если бы у вас была возможность бесплатно побывать в пяти из этих стран, то какие страны вы бы выбрали?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов.
  29 июня 2014 30 апреля 2015 3 апреля 2016 9 июля 2017 29 апреля 2018 21 апреля 2019 30 апреля 2023
Китай 13 19 22 24 24 20 33
Италия 35 30 34 36 32 35 26
Белоруссия 7 9 14 13 13 13 23
Турция 15 15 7 16 16 18 21
Япония 23 16 23 24 23 26 21
Индия 19 20 24 20 19 16 20
Франция 37 27 34 33 30 32 20
Куба 12 12 15 15 14 14 18
Бразилия 16 17 18 16 14 14 15
Германия 28 20 26 28 24 29 12
Израиль 13 13 16 15 15 15 10
Казахстан 3 3 5 5 6 7 9
Великобритания 18 12 13 16 10 14 8
Канада 10 6 9 9 9 9 8
Венесуэла 5 8 7 5 4 5 7
США 9 7 12 12 10 13 7
Иран 0 1 1 1 1 2 4
Украина 1 1 2 2 2 3 2
Другая страна 3 5 5 5 6 5 4
Никакие 17 19 14 13 14 14 16
Затрудняюсь ответить 6 7 5 5 6 3 3
Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 28–30 апреля 2023 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Доли ответов респондентов на вопросы анкеты округлены до целого числа. Сумма долей ответов на вопрос, на который респондент может дать/выбрать только один вариант ответа (включая позиции «затрудняюсь ответить»), может отклоняться от 100% на ±1 процентный пункт из-за накопления погрешностей округления.

материалы
БРИКС

08 Ноября

О группе стран БРИКС знают или что-то слышали 60% россиян, 39% слышат сейчас об этом впервые. О прошедшем недавно саммите БРИКС в Казани слышали или знают 54% опрошенных
В преддверии выборов президента США ФОМ провёл опрос, в ходе которого выяснил, насколько россияне заинтересованы в этом политическом процессе, как они относятся к ключевым претендентам на пост главы государства и как оценивают возможные результаты голосования
49% респондентов считают, что заимствование ценностей и идей из-за рубежа чаще приносит России вред, среди людей в возрасте от 31 до 45 лет это мнение разделяют 57%. 29% опрошенных полагают, что заимствования полезны, среди молодёжи — 44%. 22% не смогли определиться с ответом
5 ноября 2024 года в США состоятся президентские выборы. За новостями о выборах следят 59% россиян: 22% — внимательно, 37% — не очень внимательно; 40% — совсем не следят за ходом предвыборной кампании
О недавних визитах Владимира Путина в Северную Корею и во Вьетнам осведомлены 55% жителей России. Согласно опросу, главными целями этих визитов россияне считают укрепление отношений и развитие экономического сотрудничества
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют