Поговорим о трудовых мигрантах – тех, кто легально или нелегально приезжает работать. Как вам кажется, почему, по каким основным причинам в вашем городе (посёлке, селе) используется труд мигрантов?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов
Население в целом | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сёл | |
Мигранты берут за работу меньше, чем местные жители | 57 | 72 | 65 | 65 | 66 | 56 | 38 |
Условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей (проживание, питание и т.п.) | 35 | 63 | 44 | 44 | 31 | 37 | 17 |
Мигрантов нанимают потому, что местные жители не соглашаются на такую работу | 30 | 29 | 38 | 32 | 29 | 30 | 25 |
Мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права | 30 | 52 | 34 | 41 | 31 | 24 | 17 |
Мигрантов нанимают «свои» – предприниматели, которые сами были (являются) мигрантами | 15 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 9 |
Мигранты работают лучше, чем местные жители | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 |
У нас нет мигрантов | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 16 |
На какие рабочие места, с вашей точки зрения, наиболее целесообразно принимать мигрантов?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Население в целом | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сёл | |
Только на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т.п.) | 37 | 40 | 44 | 37 | 39 | 39 | 31 |
Только на рабочие места, требующие высокой квалификации, высшего образования (врачи, учёные, преподаватели и т.п.) | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
На любые рабочие места, где есть дефицит кадров | 36 | 32 | 29 | 45 | 33 | 36 | 36 |
Ни на какие рабочие места | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 7 | 15 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 | 14 |
Существует точка зрения, что мигранты занимают рабочие места, и местным жителям работы не остаётся. Как вам кажется, в вашем регионе есть такая проблема или такой проблемы нет?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Население в целом | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сёл | |
Есть такая проблема | 39 | 54 | 45 | 36 | 39 | 39 | 34 |
Нет такой проблемы | 49 | 36 | 47 | 49 | 49 | 49 | 52 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | 11 | 14 |
Приходилось ли вам (вашей семье) за последние 10 лет нанимать мигрантов из других регионов России или других стран для выполнения каких-либо работ?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Население в целом | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сёл | |
Приходилось | 13 | 31 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Не приходилось | 86 | 69 | 85 | 84 | 87 | 89 | 91 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 3 | <1 | 2 | 0 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 23 сентября 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют