Ситуация в регионе и насущные проблемы людей

Оценки положения дел в регионе и проблемы: социально-демографический разрез

22 Июля 2019

Больше всего россиян волнуют проблемы, связанные с высокими ценами и низкими заработками. Далее следуют ситуация в здравоохранении, коррупция во власти и алкоголизм с наркоманией.
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП

Какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас больше всего?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более пяти ответов
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом на 5 п.п.и выше в большую или меньшую сторону соответственно.
  2015 2016 2017 I квартал 2018 II квартал 2018 19 августа 2018 4 ноября 2018 20 января 2019 17 марта 2019 19 мая 2019 14 июля 2019
Высокие цены на услуги ЖКХ 47 50 46 46 43 43 42 49 53 46 46
Низкий уровень зарплат 46 45 44 42 42 44 42 41 41 47 42
Рост цен на товары и услуги 59 51 42 39 40 39 38 45 41 41 41
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий 31 31 32 32 33 35 32 33 33 34 34
Ситуация в сфере здравоохранения 27 27 27 29 26 23 24 25 25 25 27
Коррупция, взяточничество в органах власти 18 22 23 23 24 22 24 23 24 24 26
Алкоголизм 22 21 21 20 21 23 25 22 21 23 24
Наркомания 20 21 22 22 22 21 22 20 20 24 23
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения 16 18 18 18 19 20 18 20 22 21 22
Недоступность, дороговизна жилья 22 22 21 21 21 20 21 21 21 22 21
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 13 16 15 16 17 17 15 18 20 16 18
Состояние дорог, ситуация на дорогах 21 22 21 19 21 15 15 16 20 20 16
Ситуация с занятостью населения, с безработицей 21 18 17 17 15 16 14 17 16 16 15
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе 10 12 13 13 12 14 13 13 13 14 15
Ситуация в сфере образования 9 10 10 12 10 8 10 10 10 9 9
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды 6 6 7 8 7 7 8 8 7 10 9
Положение дел в сельском хозяйстве 13 10 8 9 9 8 7 8 7 8 8
Преступность 8 8 7 7 6 6 6 6 7 7 5
Положение дел в сфере промышленного производства 8 6 5 4 5 4 3 4 3 5 5
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4
Другие 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Нет таких проблем 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2
Затрудняюсь ответить 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Высокие цены на услуги ЖКХ 46 35 49 50 50
Низкий уровень зарплат 42 52 50 44 21
Рост цен на товары и услуги 41 42 41 37 42
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий 34 24 25 41 50
Ситуация в сфере здравоохранения 27 16 26 28 38
Коррупция, взяточничество в органах власти 26 30 28 25 20
Алкоголизм 24 34 23 23 15
Наркомания 23 31 24 19 15
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения 22 20 26 24 18
Недоступность, дороговизна жилья 21 28 26 18 12
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 18 12 20 22 18
Состояние дорог, ситуация на дорогах 16 20 14 15 14
Ситуация с занятостью населения, с безработицей 15 17 14 14 16
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе 15 18 15 13 11
Ситуация в сфере образования 9 10 13 8 5
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды 9 11 9 8 7
Положение дел в сельском хозяйстве 8 5 9 10 10
Преступность 5 9 5 4 4
Положение дел в сфере промышленного производства 5 3 5 5 4
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве 4 4 4 4 4
Другие 2 1 2 2 2
Нет таких проблем 2 1 1 3 2
Затрудняюсь ответить 2 2 1 2 4
  Население в целом Москвичи Жители городов 1 млн и более Жители городов от 250 тыс. до 1 млн Жители городов от 50 до 250 тыс. Жители городов менее 50 тыс., ПГТ Жители сёл
Высокие цены на услуги ЖКХ 46 36 42 52 53 52 39
Низкий уровень зарплат 42 21 35 44 48 47 45
Рост цен на товары и услуги 41 39 36 38 43 47 41
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий 34 37 29 34 37 28 40
Ситуация в сфере здравоохранения 27 36 22 29 32 23 25
Коррупция, взяточничество в органах власти 26 27 29 29 23 27 22
Алкоголизм 24 18 26 24 24 26 22
Наркомания 23 23 23 21 26 25 20
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения 22 27 24 25 19 24 18
Недоступность, дороговизна жилья 21 28 22 21 22 22 18
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 18 17 18 23 25 16 12
Состояние дорог, ситуация на дорогах 16 9 16 15 13 17 19
Ситуация с занятостью населения, с безработицей 15 10 12 10 15 16 21
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе 15 26 15 16 15 16 9
Ситуация в сфере образования 9 15 11 11 7 7 8
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды 9 12 12 9 9 6 9
Положение дел в сельском хозяйстве 8 8 5 4 7 8 15
Преступность 5 9 6 6 5 5 4
Положение дел в сфере промышленного производства 5 2 7 6 4 3 4
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве 4 14 9 3 2 2 2
Другие 2 1 2 1 2 2 2
Нет таких проблем 2 3 1 1 1 2 3
Затрудняюсь ответить 2 0 2 3 1 1 4
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 14 июля 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
материалы
Как россияне провели новогодние праздники
Предложение полностью запретить сейчас аборты одобряют 21% респондентов, две трети россиян это предложение не одобряют. Идею вывести аборты из системы ОМС, то есть сделать их платными, поддерживают 24% опрошенных, 61% – не поддерживают
Автомобиль есть у 57% россиян, из них у 21% – отечественный, у 36% – иномарка. 17% опрошенных считают, что в целом качество отечественных автомобилей сегодня хорошее, 15% – что плохое, 36% оценивают его как удовлетворительное
По мнению 26% россиян, за последние два-три года, там, где они живут, люди стали употреблять алкогольные напитки больше. 21% респондентов считают, что меньше, 39% – что столько же, сколько и раньше
51% наших сограждан уверены, что в ближайшие три-пять лет условия для внутреннего туризма, поездок по нашей стране будут улучшаться, 5% – что ухудшаться, четверть опрошенных считают, что условия существенно не изменятся
Комментарии
Добавить комментарий

raul

22 Июля 2019, 17:08

Круто когда имеются цифры причем с верных источников и ты можешь наблюдать за тем как развивается твоя страна. Если сравнивать с прошлым годом, то в некоторых позициях показатели радуют. Ответить
 

Tanya Kripova

22 Июля 2019, 18:30

Очень полезная статья, статистика местами удивляет, а местами соответствует ожиданиям. Например, было очевидно, что недовольство условиями жизни растет с возрастом, но уменьшается к старости, а в Москве удовлетворенных жизнью больше, чем в более малонаселенных городах) Ответить