Там, где вы живёте, в вашем городе (посёлке, селе) есть пункт приёма донорской крови или такого пункта нет? И если есть, то вы знаете или не знаете, где он находится, куда можно обратиться, чтобы сдать донорскую кровь?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вы сами когда-нибудь были донором крови или никогда не были?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | 14 января 2018 | 4 апреля 2021 | |
Да, я сдавал(-а) кровь один раз | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Да, я сдавал(-а) кровь несколько раз | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 |
Да, я сдавал(-а) кровь многократно | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Да, я имею Знак почётного донора | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Нет, я никогда не был(-а) донором | 66 | 65 | 65 | 62 | 64 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Вы допускаете или исключаете для себя возможность сдать кровь для лечения других людей?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто когда-либо был донором, – отвечали 65% респондентов
Когда вы сдавали кровь последний раз?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто когда-либо был донором, – отвечали 35% респондентов
16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | 14 января 2018 | 4 апреля 2021 | |
В течение последнего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
От года до пяти лет назад | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
От шести до десяти лет назад | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
От одиннадцати до двадцати лет назад | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Более двадцати лет назад | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Если это не секрет, почему, в силу каких обстоятельств вы приняли решение сдать кровь?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался тем, кто помнит, когда сдавал кровь послений раз, – отвечали 34% респондентов
Как вам кажется, сейчас скорее много или скорее мало людей становятся донорами крови?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
По вашему мнению, донорство крови должно или не должно вознаграждаться? И если должно, то что из перечисленного должен обязательно получать донор крови?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов
16 марта 2008 | 24 февраля 2013 | 8 июня 2014 | 14 января 2018 | 4 апреля 2021 | |
Денежное вознаграждение | 74 | 67 | 59 | 50 | 53 |
Отгулы на работе | 46 | 41 | 40 | 46 | 45 |
Бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха | 56 | 43 | 36 | 33 | 35 |
Льготы при оплате жилья, коммунальных услуг, при проезде на транспорте | 52 | 38 | 27 | 31 | 28 |
Повышенную пенсию по достижении пенсионного возраста | 45 | 28 | 21 | 26 | 22 |
Общественное поощрение (благодарности, похвалы, грамоты, почётные знаки и т. п.) | 21 | 16 | 13 | 18 | 17 |
Ценные подарки | 17 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Донорство не должно вознаграждаться | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Население в целом | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | Старше 60 лет | |
Денежное вознаграждение | 53 | 46 | 50 | 58 | 56 |
Отгулы на работе | 45 | 36 | 48 | 50 | 46 |
Бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха | 35 | 22 | 34 | 45 | 36 |
Льготы при оплате жилья, коммунальных услуг, при проезде на транспорте | 28 | 25 | 27 | 30 | 29 |
Повышенную пенсию по достижении пенсионного возраста | 22 | 17 | 16 | 27 | 27 |
Общественное поощрение (благодарности, похвалы, грамоты, почётные знаки и т. п.) | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 |
Ценные подарки | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Другое | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Донорство не должно вознаграждаться | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Вы знаете или не знаете свою группу крови? И если знаете, то скажите, пожалуйста, какая у вас группа крови?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
«ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 2–4 апреля 2021 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Комментарии отсутствуют