Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас больше всего?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
8 декабря 2013 | 25 января 2015 | |
Рост цен на товары и услуги | 44 | 65 |
Низкий уровень зарплат | 40 | 50 |
Высокие цены на услуги ЖКХ | 56 | 44 |
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий | 30 | 34 |
Ситуация в сфере здравоохранения | 22 | 26 |
Алкоголизм | 28 | 25 |
Недоступность, дороговизна жилья | 20 | 23 |
Ситуация с занятостью населения, с безработицей | 15 | 20 |
Наркомания | 24 | 19 |
Коррупция, взяточничество в органах власти | 22 | 19 |
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения | 19 | 17 |
Положение дел в сельском хозяйстве | 15 | 16 |
Состояние дорог, ситуация на дорогах | 17 | 16 |
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства | 14 | 11 |
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе | 15 | 10 |
Ситуация в сфере образования | 8 | 10 |
Положение дел в сфере промышленного производства | 11 | 9 |
Преступность | 11 | 7 |
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве | 12 | 6 |
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды | 5 | 6 |
Другие | 1 | 1 |
Ни одна из перечисленных | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 25 января 2015. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Комментарии отсутствуют