В школе, в которой учится (учился) ребенок, выдаются или не выдаются бесплатные учебники? И если выдаются, то по всем или не по всем предметам?
ДАННЫЕ В % ОТ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Обычно семьи школьников несут определенные траты. На что, на какие нужды вы (ваша семья) вносите (вносили) деньги в школе, где учится (учился) ребенок?
ДАННЫЕ В % ОТ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Карточка, любое число ответов
Родители школьников | Москва | Города 1 млн и более | Города от 250 тыс. до 1 млн | Города от 50 до 250 тыс. | Города менее 50 тыс., ПГТ | Села | |
На обеды в школе | 63 | 30 | 66 | 64 | 71 | 61 | 67 |
На ремонт | 61 | 11 | 63 | 71 | 59 | 71 | 65 |
На учебники, учебные пособия | 51 | 46 | 37 | 58 | 50 | 56 | 55 |
На подарки учителям | 50 | 39 | 58 | 53 | 50 | 49 | 46 |
На праздники | 49 | 46 | 49 | 42 | 58 | 53 | 47 |
На подарки детям | 49 | 48 | 45 | 41 | 53 | 52 | 53 |
На походы, экскурсии | 48 | 66 | 62 | 40 | 59 | 43 | 37 |
На охрану | 28 | 6 | 50 | 43 | 45 | 9 | 14 |
На школьное оборудование | 15 | 9 | 17 | 21 | 14 | 17 | 10 |
На проездные билеты | 10 | 8 | 21 | 8 | 7 | 11 | 8 |
За дополнительные занятия по основным предметам | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 5 | 3 |
За кружки | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
За обучение по дополнительным предметам | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 |
За спортивные секции | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Другое | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | <1 |
Денег не вносили | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
На что из перечисленного вы (ваша семья) обычно вносите (вносили) в школе больше всего денег? Укажите не более трех статей расходов.
ДАННЫЕ В % ОТ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос задавался тем, кто вносил деньги на школьные нужды, – отвечали 96% родителей школьников. Карточка, не более трех ответов
Родители школьников | Москва | Города 1 млн и более | Города от 250 тыс. до 1 млн | Города от 50 до 250 тыс. | Города менее 50 тыс., ПГТ | Села | |
На ремонт | 32 | 5 | 30 | 40 | 36 | 38 | 30 |
На обеды в школе | 30 | 13 | 25 | 35 | 32 | 37 | 28 |
На учебники, учебные пособия | 27 | 28 | 17 | 33 | 23 | 32 | 29 |
На подарки учителям | 10 | 11 | 9 | 17 | 8 | 8 | 9 |
На походы, экскурсии | 9 | 30 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 |
На праздники | 7 | 14 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
На подарки детям | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
На охрану | 6 | 0 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 |
На школьное оборудование | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
За дополнительные занятия по основным предметам | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
За обучение по дополнительным предметам | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
На проездные билеты | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
За кружки | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
За спортивные секции | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 |
Другое | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 5 | 12 | 9 | 15 | 8 | 12 |
Для вашего семейного бюджета расходы на школу – это значительные или незначительные траты?
ДАННЫЕ В % ОТ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос задавался тем, кто вносил деньги на школьные нужды, – отвечали 96% родителей школьников
Если сравнивать с суммой ваших (вашей семьи) ежемесячных коммунальных платежей, то расходы на школу (на одного ребенка) больше нее или меньше? Или примерно такие же?
ДАННЫЕ В % ОТ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос задавался тем, кто вносил деньги на школьные нужды, – отвечали 96% родителей школьников
Источник данных: Опрос родителей школьников по технологии «ФОМнибус» 22–28 июня 2015 г. 1000 респондентов.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Комментарии отсутствуют