Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Какие социальные и экономические проблемы вашего регионав последнее время волнуют вас больше всего?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, не более пяти ответов
15 ноября 2015 | 13 декабря 2015 | 17 января 2016 | 14 февраля 2016 | 13 марта 2016 | 10 апреля 2016 | 15 мая 2016 | 12 июня 2016 | 17 июля 2016 | 14 августа 2016 | 11 сентября 2016 | 9 октября 2016 | |
Рост цен на товары и услуги | 58 | 62 | 57 | 56 | 56 | 55 | 51 | 47 | 50 | 52 | 44 | 50 |
Высокие цены на услуги ЖКХ | 52 | 51 | 50 | 52 | 52 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 48 |
Низкий уровень зарплат | 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 47 | 44 | 46 | 44 | 46 |
Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий | 34 | 33 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 |
Ситуация в сфере здравоохранения | 26 | 31 | 31 | 24 | 28 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 | 27 | 30 |
Недоступность, дороговизна жилья | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 |
Коррупция, взяточничество в органах власти | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 |
Наркомания | 22 | 18 | 16 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 |
Состояние дорог, ситуация на дорогах | 18 | 19 | 21 | 21 | 26 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Алкоголизм | 22 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 21 | 19 |
Ситуация с занятостью населения, с безработицей | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 17 | 15 | 19 | 18 | 15 | 18 |
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 |
Качество социального обеспечения, социальной защиты населения | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 |
Коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 |
Ситуация в сфере образования | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Положение дел в сельском хозяйстве | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 |
Преступность | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Положение дел в сфере промышленного производства | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Другие | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Нет таких проблем | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 9 октября 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют