
Какими социальными сетями вам приходилось пользоваться за последние два-три месяца?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Карточка, любое число ответов
| Все интернет-пользователи | 18–24 года | 25–29 лет | 30–39 лет | 40–49 лет | 50 лет и старше | |
| ВКонтакте | 61 | 93 | 74 | 61 | 42 | 39 |
| Одноклассники | 57 | 41 | 52 | 63 | 67 | 57 |
| 16 | 22 | 20 | 13 | 19 | 12 | |
| Мой мир на Mail.ru | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| Инстаграм | 11 | 26 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| Мой круг | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| LiveJournal (Живой Журнал) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Другое | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Не пользуюсь социальными сетями | 13 | 2 | 7 | 11 | 15 | 28 |
А какая из этих социальных сетей является для вас самой важной, значимой?
ДАННЫЕ В % ОТ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям, которые за последние 2-3 месяца пользовались несколькими соцсетями, – отвечали 51% респондентов. Карточка, один ответ
В целом как часто вы заходите на сайты социальных сетей?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям соцсетей – отвечали 87% респондентов. Карточка, один ответ
| Все интернет-пользователи | 18–24 года | 25–29 лет | 30–39 лет | 40–49 лет | 50 лет и старше | |
| Несколько раз в день | 37 | 66 | 49 | 35 | 21 | 20 |
| Примерно раз в день | 29 | 22 | 27 | 29 | 38 | 27 |
| Несколько раз в неделю | 15 | 6 | 14 | 18 | 15 | 16 |
| Примерно раз в неделю | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Реже, чем раз в неделю | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Какая из перечисленных позиций лучше всего описывает ваше поведение в социальных сетях?
ДАННЫЕ В % ОТ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям соцсетей – отвечали 87% респондентов. Карточка, один ответ
Что из перечисленного вам приходилось делать в социальных сетях за последние два-три месяца?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям соцсетей – отвечали 87% респондентов. Карточка, любое число ответов
| Все интернет-пользователи | 18–24 года | 25–29 лет | 30–39 лет | 40–49 лет | 50 лет и старше | |
| Общаться с друзьями, знакомыми, посылать запрос на добавление в друзья | 72 | 79 | 80 | 70 | 70 | 63 |
| Узнавать новости, события из жизни города, страны, мира | 46 | 51 | 48 | 44 | 46 | 43 |
| Смотреть / слушать видео, аудиофайлы | 40 | 57 | 45 | 41 | 32 | 27 |
| Просматривать профили друзей, блогеров, читать их посты, ставить лайки | 36 | 45 | 43 | 38 | 31 | 23 |
| Получать информацию, решать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, работой | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 19 |
| Искать группы, сообщества по интересам, вступать в группы / сообщества | 22 | 34 | 26 | 20 | 24 | 12 |
| Редактировать/обновлять свой профиль | 21 | 36 | 24 | 22 | 14 | 11 |
| Играть в игры | 19 | 31 | 18 | 20 | 17 | 12 |
| Создавать сообщения, посты на своей странице | 19 | 24 | 23 | 19 | 13 | 13 |
| Обсуждать, высказывать свое мнение о новостях, событиях из жизни города, страны, мира | 15 | 14 | 18 | 15 | 17 | 11 |
| Выкладывать видео, аудиофайлы | 12 | 20 | 17 | 11 | 8 | 6 |
| Пользоваться платными услугами (виртуальные подарки, оформление профиля, игры, приватность и т.п.) | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| Другое | <1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ничего из перечисленного | <1 | 0 | 1 | <1 | 1 | 0 |
Если взять ту социальную сеть, где у вас больше всего друзей («френдов»), то сколько их там, хотя бы примерно?
ДАННЫЕ В % ОТ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям соцсетей – отвечали 87% респондентов
Среди ваших друзей в социальных сетях есть люди, с которыми вы лично не знакомы, или таких людей нет? И если есть, то таких людей единицы или довольно много?
ДАННЫЕ В % ОТ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям соцсетей – отвечали 87% респондентов
Кто, какие люди могут видеть то, что вы размещаете на своей странице в социальной сети?
ДАННЫЕ В % ОТ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос задавался пользователям соцсетей – отвечали 87% респондентов. Карточка, один ответ
Источник данных: опрос недельной аудитории интернет-пользователей. 15–19 января 2016 года. 104 населённых пункта, 53 субъекта РФ, 1000 респондентов. Интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 4,3%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Другие рубрики



Комментарии отсутствуют