Динамика проникновения интернета
Динамика структуры интернет-аудитории
ДАННЫЕ В %
Динамика проникновения интернета в федеральных округах и населенных пунктах разного типа (месячная интернет-аудитория)
ДАННЫЕ В %
Месячная интернет-аудитория в целом | Центральный ФО | Северо-Западный ФО | Южный и Северо-Кавказский ФО | Приволжский ФО | Уральский ФО | Сибирский ФО | Дальневосточный ФО | |
Весна 2003 | 8 | 11 | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 |
Весна 2004 | 11 | 15 | 17 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 |
Весна 2005 | 14 | 19 | 19 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Весна 2006 | 18 | 25 | 23 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Весна 2007 | 22 | 29 | 30 | 17 | 16 | 18 | 17 | 22 |
Весна 2008 | 26 | 33 | 32 | 24 | 21 | 25 | 20 | 26 |
Весна 2009 | 31 | 36 | 41 | 25 | 27 | 30 | 25 | 30 |
Весна 2010 | 37 | 43 | 49 | 32 | 35 | 38 | 32 | 30 |
Весна 2011 | 46 | 49 | 58 | 43 | 40 | 46 | 43 | 45 |
Весна 2012 | 51 | 55 | 59 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Весна 2013 | 57 | 60 | 64 | 54 | 52 | 59 | 55 | 50 |
Весна 2014 | 61 | 64 | 66 | 58 | 56 | 62 | 61 | 55 |
Весна 2015 | 65 | 67 | 71 | 65 | 61 | 67 | 63 | 66 |
Лето 2015 | 66 | 68 | 72 | 66 | 62 | 67 | 65 | 67 |
Осень 2015 | 67 | 68 | 73 | 67 | 64 | 66 | 67 | 63 |
Зима 2015–2016 | 69 | 70 | 75 | 68 | 66 | 70 | 69 | 67 |
Весна 2016 | 70 | 71 | 75 | 68 | 66 | 72 | 69 | 68 |
Месячная интернет-аудитория в целом | Москва | Санкт-Петербург | Города 1 млн и более | Города от 500 тыс. чел. до 1 млн | Города от 100 тыс. чел. до 500 тыс. чел. | Города менее 100 тыс. чел., ПГТ | Села | |
Весна 2010 | 37 | 64 | 61 | 49 | 43 | 42 | 35 | 21 |
Весна 2011 | 46 | 66 | 72 | 53 | 47 | 53 | 43 | 31 |
Весна 2012 | 51 | 70 | 68 | 57 | 56 | 58 | 50 | 37 |
Весна 2013 | 57 | 73 | 69 | 65 | 60 | 63 | 55 | 43 |
Весна 2014 | 61 | 76 | 73 | 66 | 66 | 66 | 60 | 48 |
Весна 2015 | 65 | 77 | 80 | 70 | 71 | 70 | 64 | 54 |
Лето 2015 |
66 | 75 | 76 | 70 | 69 | 72 | 68 | 55 |
Осень 2015 | 67 | 78 | 79 | 69 | 71 | 72 | 67 | 56 |
Зима 2015–2016 | 69 | 78 | 79 | 73 | 74 | 75 | 70 | 56 |
Весна 2016 | 70 | 78 | 80 | 75 | 74 | 74 | 70 | 58 |
Источник данных: Слитые данные еженедельных опросов «ФОМнибус» граждан РФ от 18 лет и старше с марта по май 2016 г. 18 000 респондентов. Интервью по месту жительства.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют