Динамика проникновения интернета
Динамика структуры интернет-аудитории. Приходилось пользоваться интернетом за последние...
ДАННЫЕ В %
Динамика проникновения интернета в федеральных округах и населенных пунктах разного типа (месячная интернет-аудитория)
ДАННЫЕ В %
Население в целом | Центральный | Северо-Западный | Южный и Северо-Кавказский | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне- восточный |
|
Зима 2003–2004 | 10 | 15 | 17 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Зима 2004–2005 | 13 | 18 | 20 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 |
Зима 2005–2006 | 18 | 25 | 26 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Зима 2006–2007 | 21 | 28 | 31 | 17 | 16 | 16 | 16 | 22 |
Зима 2007–2008 | 24 | 28 | 27 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Зима 2009–2010 | 35 | 40 | 49 | 29 | 33 | 36 | 30 | 31 |
Зима 2010–2011 | 43 | 47 | 56 | 39 | 40 | 40 | 41 | 44 |
Зима 2011–2012 | 50 | 53 | 57 | 45 | 46 | 50 | 48 | 51 |
Зима 2012–2013 | 55 | 58 | 62 | 53 | 51 | 59 | 53 | 50 |
Зима 2013–2014 | 59 | 61 | 67 | 57 | 55 | 63 | 57 | 56 |
Зима 2014–2015 | 63 | 65 | 69 | 63 | 58 | 66 | 62 | 63 |
Зима 2015–2016 | 69 | 70 | 75 | 68 | 66 | 70 | 69 | 67 |
Весна 2016 | 70 | 71 | 75 | 68 | 66 | 72 | 69 | 68 |
Лето 2016 | 68 | 69 | 73 | 66 | 64 | 69 | 67 | 64 |
Осень 2016 | 68 | 69 | 75 | 66 | 65 | 70 | 69 | 68 |
Зима 2016–2017 | 70 | 71 | 78 | 70 | 67 | 71 | 69 | 67 |
Население в целом | Москва | Санкт-Петербург | Города 1 млн и более | Города от 500 тыс. чел. до 1 млн | Города от 100 тыс. чел. до 500 тыс. чел. | Города менее 100 тыс. чел., ПГТ | Села | |
Зима 2009–2010 | 22 | 63 | 60 | 43 | 41 | 41 | 33 | 19 |
Зима 2010–2011 | 31 | 65 | 70 | 51 | 46 | 50 | 41 | 28 |
Зима 2011–2012 | 38 | 70 | 69 | 57 | 52 | 57 | 48 | 35 |
Зима 2012–2013 | 43 | 71 | 70 | 62 | 60 | 62 | 54 | 41 |
Зима 2013–2014 | 48 | 73 | 72 | 65 | 63 | 65 | 59 | 46 |
Зима 2014–2015 | 52 | 76 | 75 | 69 | 66 | 69 | 63 | 51 |
Зима 2015–2016 | 69 | 78 | 79 | 73 | 74 | 75 | 70 | 56 |
Весна 2016 | 70 | 78 | 80 | 75 | 74 | 74 | 70 | 58 |
Лето 2016 | 68 | 79 | 79 | 72 | 71 | 71 | 68 | 57 |
Осень 2016 | 68 | 78 | 79 | 71 | 71 | 74 | 68 | 57 |
Зима 2016–2017 | 70 | 80 | 83 | 73 | 75 | 75 | 70 | 60 |
Динамика проникновения интернета по полу (месячная интернет-аудитория)
ДАННЫЕ В %
Источник данных: Слитые данные еженедельных опросов «ФОМнибус» граждан РФ 18 лет и старше декабря 2016 г. по февраль 2017 г. 16 500 респондентов. Интервью по месту жительства.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют