Как часто в течение недели вы смотрите телевизионные программы (неважно, где именно и какой канал)?
      ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
      
    
Карточка, один ответ
  
	
  | 7 сентября 2008 | 22 января 2012 | 20 января 2013 | 25 мая 2014 | 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 3 сентября 2017 | 29 апреля 2018 | |
| Практически каждый день | 72 | 78 | 75 | 74 | 73 | 61 | 67 | 62 | 58 | 63 | 
| 3-5 дней в неделю | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 
| 1-2 дня в неделю | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 
| Реже, чем раз в неделю | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 
| Я не смотрю телевизионные программы | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | 11 | 
| У меня нет телевизора, устройств для просмотра ТВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Для чего, в первую очередь, вы смотрите телевизионные программы?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов. Карточка, не более трёх ответов
  
    
    
| 25 мая 2014 | 24 мая 2015 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 29 апреля 2018 | |
| Ориентироваться в текущих событиях в нашей стране | 54 | 49 | 47 | 48 | 44 | 
| Расслабиться, отдохнуть, приятно провести время | 50 | 43 | 30 | 28 | 27 | 
| Понимать актуальные проблемы страны и общества | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 
| Забыть о повседневности, о тревогах и проблемах | 20 | 21 | 24 | 19 | 20 | 
| Расширять кругозор, развивать свой ум | 19 | 31 | 17 | 20 | 17 | 
| Понимать действия политиков и государственных деятелей | 29 | 12 | 14 | 13 | 13 | 
| Понимать жизнь людей в других странах | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 
| Понимать, как живут люди в других регионах страны | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| Понимать законы страны и как их применять | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 
| Представлять перспективы страны | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 
| Понимать, как жить, как строить свою жизнь | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| Понимать себя, понимать других людей | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 
| Узнавать о людях, с которых можно брать пример | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
Какие программы вы смотрите чаще всего?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов. Карточка, любое число ответов
   
| 22 января2012 | 20 января 2013 | 25 мая 2014 | 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 29 апреля 2018 | |
| Новости | 64 | 63 | 72 | 58 | 55 | 57 | 54 | 48 | 
| Художественные фильмы | 64 | 62 | 53 | 52 | 48 | 53 | 49 | 43 | 
| Развлекательные программы | 36 | 33 | 30 | 34 | 26 | 29 | 27 | 25 | 
| Телесериалы | 27 | 29 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 
| Документальные фильмы | 25 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | 21 | 
| Спортивные программы | 24 | 26 | 20 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 
| Общественно-политические программы | 16 | 13 | 19 | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 
| Концерты, театральные постановки | 27 | 26 | 22 | 24 | 16 | 19 | 19 | 14 | 
| Образовательные программы | 13 | 13 | 9 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 
| Ток-шоу | 21 | 16 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 12 | 
| Авторские программы | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 
| Интеллектуальные игры | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 18 | 
| Другие | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Какие из телеканалов вам нравятся больше всего?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов. Карточка, любое число ответов
  
     
| 22 января2012 | 20 января 2013 | 25 мая 2014 | 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 29 апреля 2018 | |
| Первый канал | 52 | 61 | 63 | 63 | 48 | 52 | 48 | 46 | 
| Россия 1 | 48 | 55 | 57 | 57 | 46 | 43 | 48 | 42 | 
| НТВ | 41 | 49 | 38 | 42 | 31 | 36 | 34 | 32 | 
| ТНТ | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 21 | 19 | 19 | 
| СТС | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 18 | 16 | 17 | 
| РЕН ТВ | 10 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 
| Россия 24 | 5 | 10 | 20 | 23 | 17 | 18 | 18 | 16 | 
| Звезда | 7 | 12 | 9 | 18 | 12 | 15 | 18 | 15 | 
| Домашний | 9 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 
| Пятый канал | 8 | 12 | 14 | 20 | 14 | 13 | 14 | 11 | 
| Пятница | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 
| Матч ТВ | 12 | 14 | 13 | 15 | 9 | 11 | 10 | 9 | 
| ТВ 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Россия К (Культура) | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 
| Карусель | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 
| ОТР – Общественное Телевидение России | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
| Ю | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Че (Перец) | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Евроспорт (Eurosport) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Евроньюс (Euronews) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 2х2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| РБК-ТВ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Лайфньюс (Life News) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Дождь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Местные телеканалы | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 
| Спутниковые телеканалы | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Кабельные телеканалы | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Другие | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Из передач каких телеканалов вы обычно узнаёте о последних событиях в нашей стране и за рубежом?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов. Карточка, любое число ответов
  
     
| 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 3 сентября 2017 | 29 апреля 2018 | |
| Первый канал | 68 | 51 | 58 | 54 | 53 | 51 | 
| Россия 1 | 58 | 43 | 47 | 48 | 50 | 46 | 
| НТВ | 33 | 20 | 26 | 23 | 32 | 25 | 
| Россия 24 | 24 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 
| РЕН ТВ | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 
| Пятый канал | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 
| Звезда | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 
| ТВ Центр | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| Россия К (Культура) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| ОТР – Общественное Телевидение России | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| ТНТ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Евроньюс (Euronews) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| СТС | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| Домашний | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Матч ТВ | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| РБК-ТВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Пятница | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| ТВ3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Лайфньюс (Life News) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Дождь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Че (Перец) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2х2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Карусель | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Евроспорт (Eurosport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Местные телеканалы | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| Спутниковые телеканалы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Кабельные телеканалы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Из передач других телеканалов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
Одни считают, что в новостных программах тележурналисты должны только передавать факты, информацию о событиях. Другие считают, что в новостных программах журналисты также могут давать оценку фактам, событиям. Какая точка зрения вам ближе ?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
  
  Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов
  
  
 
  
  
  Как вам кажется, за последние два-три года качество информационных, новостных передач отечественного телевидения изменилось к лучшему или к худшему?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
  
  Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов
  
  
  
  
  
  Бывает ли так, что новостная информация на телевидении вызывает у вас недоверие, сомнения? И если да, то так бывает часто или редко?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
  
  Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов
  
  
  
  
  
  Вы допускаете или исключаете для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
  
  Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов
  
  
  
О каких из перечисленных телепрограмм вы знаете, имеете представление?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы и у кого нет телевизора, – отвечали 87% респондентов. Карточка, любое число ответов
  
     
| 14 апреля 2013 | 6 июля 2014 | 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 3 сентября 2017 | 29 апреля 2018 | |
| «Вести недели» (Дмитрий Киселёв, Россия 1) | 66 | 70 | 63 | 58 | 58 | 54 | 
| «Итоги недели» (Ирада Зейналова, НТВ) | 49 | 52 | ||||
| «Вести в субботу» (Сергей Брилёв, Россия 1) | 59 | 62 | 54 | 46 | 47 | 42 | 
| «Воскресное “Время”» (Валерий Фадеев, Первый канал) | 61 | 64 | 55 | 46 | 46 | 42 | 
| «В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) | 29 | 35 | 24 | 24 | 22 | 20 | 
| «Добров в эфире» (Андрей Добров, РЕН ТВ) | 19 | 20 | 20 | 22 | ||
| «Поздняков» (Кирилл Поздняков, НТВ) | 55 | 58 | 48 | 22 | 18 | 19 | 
| «Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) | 30 | 21 | 17 | 16 | 18 | |
| Ни об одной из перечисленных | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
Какие из перечисленных еженедельных аналитических передач вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы, у кого нет телевизора и кто не слышал ни об одной из аналитических программ, – отвечали 80% респондентов. Карточка, любое число ответов
  
     
| 14 апреля 2013 | 6 июля 2014 | 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 3 сентября 2017 | 29 апреля 2018 | |
| «Вести недели» (Дмитрий Киселёв, Россия 1) | 51 | 56 | 51 | 47 | 42 | 42 | 
| «Итоги недели» (Ирада Зейналова, НТВ) | 35 | 38 | ||||
| «Воскресное “Время”» (Валерий Фадеев, Первый канал) | 45 | 47 | 45 | 37 | 34 | 34 | 
| «Вести в субботу» (Сергей Брилёв, Россия 1) | 43 | 48 | 43 | 37 | 34 | 34 | 
| «Добров в эфире» (Андрей Добров, РЕН ТВ) | 11 | 12 | 11 | 13 | ||
| «В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) | 15 | 19 | 14 | 15 | 12 | 11 | 
| «Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) | 15 | 13 | 11 | 8 | 10 | |
| «Поздняков» (Кирилл Поздняков, НТВ) | 37 | 41 | 35 | 13 | 9 | 9 | 
| Ни об одной из перечисленных | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 
| Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
Какую из перечисленных еженедельных аналитических передач вы считаете лучшей, поставили бы её для себя на первое место?
      ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
      
    
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телепрограммы, у кого нет телевизора и кто не слышал ни об одной из аналитических программ, – отвечали 80% респондентов. Карточка, один ответ
  
     
| 3 сентября 2017 | 29 апреля 2018 | |
| «Вести недели» (Дмитрий Киселёв, Россия 1) | 19 | 18 | 
| «Итоги недели» (Ирада Зейналова, НТВ) | 13 | 15 | 
| «Воскресное “Время”» (Валерий Фадеев, Первый канал) | 13 | 13 | 
| «Вести в субботу» (Сергей Брилёв, Россия 1) | 9 | 8 | 
| «Добров в эфире» (Андрей Добров, РЕН ТВ) | 3 | 3 | 
| «Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) | 1 | 3 | 
| «В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) | 2 | 2 | 
| «Поздняков» (Кирилл Поздняков, НТВ) | 1 | 1 | 
| Ни об одной из перечисленных | 8 | 8 | 
| Затрудняюсь ответить | 9 | 9 | 
        Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 29 апреля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов.  Статпогрешность не превышает 3,6%.
          
        
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
 Другие рубрики
Другие рубрики
















 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                             
Комментарии отсутствуют