Источники информации: предпочтения

Россиян спросили, какими источниками информации они пользуются и каким доверяют

14 Сентября 2019

34% россиян (значительно чаще других – старшие) пользуются одним – двумя источниками новостной информации. 60% (чаще других – люди молодые и с высшим образованием) прибегают для этих целей к разным источникам. В объективности российских СМИ при освещении ситуации в стране уверены 34% участников опроса, в необъективности – 52%. Полтора года назад (когда этот вопрос задавался последний раз) соотношение было 45% к 41%.
скачать данные
ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Из каких источников вы чаще всего узнаёте новости, информацию?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
В 2011 и 2013 гг. проведено по 4 замера, в 2012 и 2017 гг. – по 3 замера, в 2015 г. - 2 замера. Указаны усредненные значения за год. Карточка, любое число ответов.
  29 августа 2010 2011 2012 2013 25 мая 2014 2015 31 января 2016 2017 21 января 2018 29 апреля 2018 18 ноября 2018 20 января 2019 18 августа 2019
Телевидение 87 92 92 86 87 88 87 78 75 71 71 71 64
Новостные сайты в интернете 13 20 26 26 29 34 39 41 36 41 43 44 45
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 4 7 9 12 14 14 14 18 17 20 19 19 27
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 22 17 23 20 22 19 25 19 16 15 15 17 21
Радио 19 21 21 19 18 18 17 16 14 14 13 12 13
Печатная пресса (газеты, журналы) 21 27 29 22 18 22 17 18 12 14 14 12 13
Другое <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 <1 1 <1 1 1
Затрудняюсь ответить 2 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Телевидение 64 40 55 78 87
Новостные сайты в интернете 45 60 55 38 22
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 27 49 34 16 6
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 21 21 21 19 23
Радио 13 12 14 13 14
Печатная пресса (газеты, журналы) 13 5 8 14 26
Другое 1 3 1 1 1
Затрудняюсь ответить 1 1 2 2 1
  Население в целом Среднее общее образование и ниже Среднее специальное образование Высшее образование
Телевидение 64 68 68 54
Новостные сайты в интернете 45 32 40 65
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 27 20 24 40
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 21 22 20 21
Радио 13 13 15 12
Печатная пресса (газеты, журналы) 13 13 12 13
Другое 1 1 1 2
Затрудняюсь ответить 1 1 2 1

Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более трёх ответов
  19 апреля 2015 31 января 2016 5 февраля 2017 2 мая 2017 4 июня 2017 21 января 2018 29 апреля 2018 20 января 2019 18 августа 2019
Телевидение 63 58 50 50 47 49 43 36 35
Новостные сайты в интернете 15 19 19 18 16 16 20 20 21
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 4 5 7 8 7 7 8 11 13
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 7 7 8 6 7 9 7 7 10
Печатная пресса (газеты, журналы) 9 8 9 8 7 8 8 8 8
Радио 8 6 8 8 7 8 6 7 6
Другое 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Нет источников информации, которым доверяю больше, чем остальным 16 18 25 23 28 24 27 27 29
Затрудняюсь ответить 5 5 3 4 5 5 4 7 5
  Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет
Телевидение 35 20 27 49 47
Новостные сайты в интернете 21 32 24 18 7
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 13 29 12 7 3
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 10 9 12 8 9
Печатная пресса (газеты, журналы) 8 5 6 7 13
Радио 6 5 7 7 7
Другое 1 2 1 1 1
Нет источников информации, которым доверяю больше, чем остальным 29 31 33 25 27
Затрудняюсь ответить 5 3 4 4 7
  Население в целом Среднее общее образование и ниже Среднее специальное образование Высшее образование
Телевидение 35 42 36 24
Новостные сайты в интернете 21 14 19 31
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 13 9 10 21
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 10 11 8 10
Печатная пресса (газеты, журналы) 8 8 8 7
Радио 6 7 6 6
Другое 1 1 1 2
Нет источников информации, которым доверяю больше, чем остальным 29 26 31 31
Затрудняюсь ответить 5 6 5 4

Одни люди предпочитают пользоваться одним-двумя источниками новостной информации, которым они доверяют. Другие считают, что необходимо узнавать новости из разных источников. Вы скорее отнесли бы себя к первым или ко вторым?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП

Какая информация вызывает у вас наибольший интерес, сообщения и комментарии на какие темы вы смотрите, слушаете, читаете особенно внимательно?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, не более пяти ответов
  24 мая 2015 12 июня 2016 5 февраля 2017 4 июня 2017 29 апреля 2018 18 августа 2019
Социальные проблемы – здравоохранение, образование и т.п. 32 34 34 32 31 32
Политика в России 38 37 34 32 35 31
Международные отношения 36 37 38 38 38 29
Природные катаклизмы, катастрофы 18 22 16 28 20 28
Вооруженные силы России (боеготовность, маневры, новые вооружения) 26 30 29 34 32 28
Семья, дети, дом 32 27 25 31 30 27
Деятельность российских властей 31 26 25 29 26 27
Криминал, работа правоохранительных органов 23 22 23 23 19 22
Культурная жизнь 21 16 20 25 17 20
Наука, техника 17 14 19 20 17 19
Спорт 22 18 21 18 18 16
Экономика, бизнес, финансы 12 14 17 14 13 13
Путешествия, жизнь за рубежом 16 11 12 12 11 9
Мода, стиль, красота 13 8 8 7 7 8
Шоу-бизнес, жизнь знаменитостей 11 6 7 5 5 5
Другое 3 2 2 2 1 2
Нет таких тем 2 5 3 2 4 5
Затрудняюсь ответить 2 2 2 1 1 2
  Все опрошенные 18–22 года 23–27 лет 28–30 лет
Социальные проблемы – здравоохранение, образование и т.п. 32 26 36 31 34
Политика в России 31 29 28 34 34
Международные отношения 29 24 24 33 38
Природные катаклизмы, катастрофы 28 24 31 29 28
Вооруженные силы России (боеготовность, маневры, новые вооружения) 28 24 27 29 31
Семья, дети, дом 27 25 37 26 18
Деятельность российских властей 27 27 26 24 31
Криминал, работа правоохранительных органов 22 26 21 24 18
Культурная жизнь 20 19 21 19 21
Наука, техника 19 26 23 15 9
Спорт 16 21 17 17 10
Экономика, бизнес, финансы 13 16 15 10 9
Путешествия, жизнь за рубежом 9 14 10 6 6
Мода, стиль, красота 8 14 7 6 4
Шоу-бизнес, жизнь знаменитостей 5 10 4 3 3
Другое 2 1 1 3 4
Нет таких тем 5 5 5 4 7
Затрудняюсь ответить 2 1 2 3 4
  Население в целом Среднее общее образование и ниже Среднее специальное образование Высшее образование
Социальные проблемы – здравоохранение, образование и т.п. 32 26 34 36
Политика в России 31 26 34 32
Международные отношения 29 27 26 35
Природные катаклизмы, катастрофы 28 26 30 27
Вооруженные силы России (боеготовность, маневры, новые вооружения) 28 31 27 25
Семья, дети, дом 27 24 28 29
Деятельность российских властей 27 24 25 33
Криминал, работа правоохранительных органов 22 24 22 20
Культурная жизнь 20 14 19 29
Наука, техника 19 14 16 28
Спорт 16 15 16 19
Экономика, бизнес, финансы 13 9 13 18
Путешествия, жизнь за рубежом 9 6 9 14
Мода, стиль, красота 8 5 9 10
Шоу-бизнес, жизнь знаменитостей 5 4 6 6
Другое 2 3 1 2
Нет таких тем 5 7 5 4
Затрудняюсь ответить 2 3 3 1

Как вы считаете, российские средства массовой информации освещают события, происходящие в России, в целом объективно или необъективно?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 18 августа 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
материалы
Мессенджер Telegram

26 Сентября

Мессенджером Telegram пользуются часто или время от времени 47% респондентов, 33% участников опроса не пользуются им вовсе. 26% считают, что Telegram – это скорее безопасный мессенджер, 12% – что скорее небезопасный
Согласно опросу, 52% россиян пользуются YouTube для просмотра видео каждый день или время от времени. Наиболее популярными категориями контента на платформе являются юмор, развлекательные видео (22%) и музыка, фильмы, сериалы (20%)
Среди всех источников информации россияне чаще всего выбирают телевидение: узнают новости на ТВ 56%, доверяют новостным передачам 42% опрошенных. Новости в интернете читают 42% респондентов, доверяют этой информации 23% участника опроса
Две трети россиян видели новогоднее телепоздравление Владимира Путина, 61% из них оно понравилось, 5% – не понравилось. Четверть опрошенных новогоднее телепоздравление президента не видели
В эту новогоднюю ночь собираются смотреть телеобращение президента 76% россиян, 16% – не собираются
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют