Как часто в течение недели вы смотрите телевизионные программы (неважно, через какие устройства и какой канал)?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
| 7 сентрября 2008 | 22 января 2012 | 20 января 2013 | 25 мая 2014 | 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 3 сентября 2017 | 21 января 2018 | 29 апреля 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Практически каждый день | 72 | 78 | 75 | 74 | 73 | 61 | 67 | 62 | 58 | 67 | 63 | 66 | 52 |
| 3-5 дней в неделю | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 |
| 1-2 дня в неделю | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 12 |
| Реже, чем раз в неделю | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Я не смотрю телевизионные программы | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 13 |
| У меня нет телевизора, устройств для просмотра ТВ | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
| Население в целом | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | Старше 60 лет | |
| Практически каждый день | 52 | 24 | 43 | 67 | 82 |
| 3-5 дней в неделю | 12 | 15 | 13 | 12 | 5 |
| 1-2 дня в неделю | 12 | 18 | 16 | 8 | 6 |
| Реже, чем раз в неделю | 8 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| Я не смотрю телевизионные программы | 13 | 24 | 16 | 6 | 3 |
| У меня нет телевизора, устройств для просмотра ТВ | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Население в целом | Среднее общее образование и ниже | Среднее специальное образование | Высшее образование | |
| Практически каждый день | 52 | 58 | 55 | 42 |
| 3-5 дней в неделю | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 1-2 дня в неделю | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Реже, чем раз в неделю | 8 | 8 | 7 | 11 |
| Я не смотрю телевизионные программы | 13 | 8 | 12 | 19 |
| У меня нет телевизора, устройств для просмотра ТВ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Население в целом | Москвичи | Жители городов 1 млн и более | Жители городов от 250 тыс. до 1 млн | Жители городов от 50 до 250 тыс. | Жители городов менее 50 тыс., ПГТ | Жители сёл | |
| Практически каждый день | 52 | 50 | 50 | 45 | 50 | 51 | 62 |
| 3-5 дней в неделю | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 |
| 1-2 дня в неделю | 12 | 8 | 11 | 15 | 13 | 16 | 10 |
| Реже, чем раз в неделю | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| Я не смотрю телевизионные программы | 13 | 19 | 18 | 13 | 14 | 12 | 8 |
| У меня нет телевизора, устройств для просмотра ТВ | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Из передач каких телеканалов вы обычно узнаёте о последних событиях в нашей стране и за рубежом?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто смотрит телевизионные программы, – отвечали 85% респондентов. Карточка, любое число ответов
| 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 3 сентября 2017 | 21 января 2018 | 29 апреля 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Первый канал | 68 | 51 | 58 | 54 | 53 | 58 | 51 | 56 | 47 |
| Россия 1 | 58 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 46 | 50 | 43 |
| НТВ | 33 | 20 | 26 | 23 | 32 | 30 | 25 | 30 | 27 |
| Россия 24 | 24 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| РЕН ТВ | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 |
| Звезда | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 |
| Пятый канал | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| ОТР – Общественное Телевидение России | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
| ТВ Центр | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Россия К (Культура) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Матч! | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ТНТ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| СТС | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Домашний | 2 | <1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ТВ 3 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| МИР | 2 | ||||||||
| Пятница | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| РБК | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Спас ТВ | 1 | ||||||||
| Евроньюс (Eurоnews) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карусель | 1 | <1 | <1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Дождь | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Че | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
| Лайфньюс (Life News) | 2 | 1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 | |
| Евроспорт (Eurosport) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 0 | <1 | <1 |
| Ю | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| ТНТ 4 | <1 | ||||||||
| Супер | <1 | ||||||||
| 2х2 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Местные телеканалы | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Спутниковые телеканалы | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
| Кабельные телеканалы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
| Из передач других телеканалов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Новостным передачам каких каналов вы больше всего доверяете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто смотрит телевизионные программы, – отвечали 85% респондентов. Карточка, не более трёх ответов
| 24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Первый канал | 53 | 45 | 46 | 37 | 33 |
| Россия 1 | 46 | 40 | 40 | 33 | 31 |
| НТВ | 22 | 19 | 18 | 15 | 17 |
| Россия 24 | 17 | 13 | 10 | 9 | 10 |
| РЕН ТВ | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Пятый канал | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Звезда | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ТВ Центр | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ТНТ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ОТР – Общественное Телевидение России** | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Матч! | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| РБК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Россия К (Культура) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Домашний | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
| Евроньюс (Eurоnews) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| СТС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТВ3 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
| Лайфньюс (Life News)** | 2 | <1 | <1 | <1 | |
| Дождь | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
| Пятница | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| 2х2 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 |
| Че! | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 |
| Карусель | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Ю | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 |
| Евроспорт (Eurоspоrt) | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 |
| Местные телеканалы | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Спутниковые телеканалы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Кабельные телеканалы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Передачам других телеканалов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 11 | 10 | 14 | 19 | 16 |
Как вам кажется, за последние два-три года качество информационных, новостных передач отечественного телевидения изменилось к лучшему или к худшему?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто смотрит телевизионные программы, – отвечали 85% респондентов
Почему вы считаете, что качество информационных, новостных передач отечественного телевидения улучшилось?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим, что качество информационных передач изменилось к лучшему, – отвечали 30% респондентов
Почему вы считаете, что качество информационных, новостных передач отечественного телевидения ухудшилось?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался считающим, что качество информационных передач изменилось к худшему, – отвечали 20% респондентов
Вы допускаете или исключаете для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто смотрит телевизионные программы, – отвечали 85% респондентов
Бывает ли так, что новостная информация на телевидении вызывает у вас недоверие, сомнения? И если да, то так бывает часто или редко?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто смотрит телевизионные программы, – отвечали 85% респондентов
Приходилось ли вам лично пользоваться интернетом? Если да, то когда вы последний раз пользовались интернетом?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Никогда не приходилось пользоваться | 28 | 23 | 22 |
| В последние сутки | 62 | 67 | 69 |
| В последнюю неделю | 5 | 5 | 4 |
| В последний месяц | 1 | 2 | 2 |
| В последние три месяца | 1 | 1 | 1 |
| В последние полгода | 1 | <1 | 1 |
| В последний год | <1 | <1 | <1 |
| Более года назад | 1 | <1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | <1 | 1 | <1 |
| Не знаю, что такое интернет | 1 | 1 | <1 |
За последний месяц вам случалось или не случалось читать, смотреть в интернете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался недельной аудитории интернет-пользователей – отвечали 73% респондентов
Какие источники вы обычно используете, чтобы читать, смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 56% респондентов. Карточка, любое число ответов
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Читаю новости в поисковиках (Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Gооgle и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 36 | 42 | 39 |
| Читаю новости в социальных сетях, блогах, форумах (Twitter, Facebооk, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 17 | 20 | 26 |
| Читаю новостные интернет-ресурсы, интернет-СМИ | 9 | 13 | 13 |
| Читаю новости в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.) | 8 | 8 | |
| Другие сайты | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | <1 | 1 | 1 |
На каких поисковиках вы обычно читаете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в поисковиках или переходит через них по ссылкам, – отвечали 39% респондентов. Карточка, любое число ответов
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Яндекс (yandex.ru) | 29 | 34 | 31 |
| Gооgle (gооgle.cоm) | 13 | 16 | 17 |
| Mail.ru (mail.ru) | 7 | 7 | 7 |
| Рамблер (rambler.ru) | 2 | 1 | 2 |
| Другие | 1 | <1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | <1 | <1 | <1 |
На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах вы обычно узнаёте новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, что читает новости в мессенджерах и / или в социальных сетях, блогах, форумах или переходит через них по ссылкам, – отвечали 27% респондентов. Карточка, любое число ответов
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| ВКонтакте | 11 | 14 | 16 |
| Инстаграм | 4 | 7 | 11 |
| Одноклассники | 6 | 7 | 9 |
| WhatsApp, Viber | 6 | 7 | |
| Facebооk | 2 | 4 | 9 |
| Telegram | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| Мой мир на Mail.ru | 1 | 2 | 2 |
| LiveJоurnal (Живой Журнал) | <1 | 1 | 1 |
| Мой круг | <1 | 1 | 1 |
| Другие | 1 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | <1 | 1 | 1 |
На каких новостных интернет-сайтах вы обычно смотрите новости и информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 56% респондентов. Карточка, любое число ответов
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | |
| Вести.RU (vesti.ru) | 11 | 13 | 14 |
| Лента (lenta.ru) | 6 | 8 | 9 |
| РИА Новости (rian.ru) | 7 | 7 | 8 |
| Аргументы и факты (aif.ru ) | 5 | 6 | 7 |
| Газета.ру (gazeta.ru) | 3 | 4 | 3 |
| Медуза (meduza.iо) | 2 | 1 | 3 |
| Комсомольская правда (kp.ru) | 4 | 3 | 3 |
| Известия (iz.ru) | 2 | 3 | 3 |
| Эхо Москвы (echо.msk.ru) | 2 | 2 | 3 |
| Коммерсант (kоmmersant.ru) | 2 | 2 | 3 |
| Телеканал «Дождь» (tvrain.ru) | 1 | 1 | 3 |
| ИА ТАСС (tass.ru) | 1 | 2 | 3 |
| Российская газета (rg.ru) | 2 | 3 | 2 |
| Ведомости (vedоmоsti.ru) | 1 | 2 | 2 |
| РосБизнесКонсалтинг – РБК (rbc.ru) | 1 | 2 | 2 |
| Московский комсомолец (mk.ru) | <1 | 1 | 2 |
| Лайф.ру (life.ru) | 2 | 1 | 1 |
| Дни.ру (dni.ru) | <1 | 1 | 1 |
| Взгляд (vzglyad.ru ) | 1 | 1 | 1 |
| Русновости (rusnоvоsti.ru) | 1 | 1 | |
| Русская служба Би-Би-Си (bbc.cоm) | 1 | 1 | 1 |
| Частный корреспондент (сhaskоr.ru) | <1 | <1 | 1 |
| Newsru (newsru.cоm) | 1 | 1 | 1 |
| Утро.ру (utrо.ru) | 1 | 1 | 1 |
| Cноб (snоb.ru) | 1 | 1 | 1 |
| Русновости (rusnоvоsti.ru) | 1 | 1 | 1 |
| Эксперт (expert.ru) | <1 | 1 | <1 |
| ИА Регнум (regnum.ru) | <1 | <1 | <1 |
| Republic (republic.ru) | <1 | <1 | <1 |
| Newsland (newsland.ru) | <1 | <1 | <1 |
| РОСБАЛТ (rоsbalt.ru) | <1 | <1 | <1 |
| Infоx (infоx.ru) | <1 | <1 | <1 |
| BFM (bfm.ru) | <1 | <1 | <1 |
| inоpressa (inоpressa.ru) | <1 | 0 | <1 |
| GZT (gzt.ru) | 0 | 0 | <1 |
| Другие | 4 | 4 | 3 |
| Затрудняюсь ответить, другой ответ | 17 | 19 | 17 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 18 августа 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Другие рубрики


Комментарии отсутствуют