Из каких источников вы чаще всего узнаёте новости, информацию?
В 2011 г. было проведено 4 замера, в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 4 замера. Указаны усредненные значения за год
Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно?
Как часто в течение недели вы смотрите телевизионные программы (неважно, через какие устройства и какой канал)?
Из передач каких телеканалов вы обычно узнаёте о последних событиях в нашей стране и за рубежом?
24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 5 февраля 2017 | 4 июня 2017 | 3 сентября 2017 | 21 января 2018 | 29 апреля 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Первый канал | 68 | 51 | 58 | 54 | 53 | 58 | 51 | 56 | 47 | 49 |
Россия 1 | 58 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 46 | 50 | 43 | 47 |
НТВ | 33 | 20 | 26 | 23 | 32 | 30 | 25 | 30 | 27 | 27 |
Россия 24 | 24 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 |
РЕН ТВ | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 12 |
Звезда | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 |
ОТР – Общественное Телевидение России | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
ТВ Центр | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Пятый канал | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 |
СТС | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
ТНТ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Россия К (Культура) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Домашний | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Матч! | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
ТВ-3 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Спас ТВ | 1 | 2 | ||||||||
РБК | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Пятница | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Евроньюс (Eurоnews Russia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Карусель | 1 | <1 | <1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Дождь | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
2х2 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Лайфньюс (Life News) | 2 | 1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | |
Ю | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Евроспорт (Eurоspоrt) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 0 | <1 | <1 | <1 |
Че! | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
МИР | 2 | |||||||||
ТНТ 4 | <1 | |||||||||
Супер | <1 | |||||||||
Местные телеканалы | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Спутниковые телеканалы | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
Кабельные телеканалы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Из передач других телеканалов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Новостным передачам каких каналов вы больше всего доверяете?
24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Первый канал | 53 | 45 | 46 | 37 | 33 | 36 |
Россия 1 | 46 | 40 | 40 | 33 | 31 | 35 |
НТВ | 22 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 |
Россия 24 | 17 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 |
РЕН ТВ | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Звезда | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ОТР – Общественное Телевидение России | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
ТВ Центр | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ТНТ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
СТС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Пятый канал | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
РБК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Домашний | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Россия К (Культура) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Матч! | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спас ТВ | 1 | 1 | ||||
Евроньюс (Eurоnews Russia) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дождь | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
ТВ-3 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 |
Пятница | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
Карусель | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
2х2 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Лайфньюс (Life News) | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Ю | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | <1 |
Евроспорт (Eurоspоrt) | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Че! | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 | 0 |
ТНТ 4 | <1 | |||||
Супер | 0 | |||||
МИР | 1 | |||||
Местные телеканалы | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Спутниковые телеканалы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Кабельные телеканалы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Передачам других телеканалов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 10 | 14 | 19 | 16 | 17 |
Вы допускаете или исключаете для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений?
Бывает ли так, что новостная информация на телевидении вызывает у вас недоверие, сомнения? И если да, то так бывает часто или редко?
Интернет
Приходилось ли вам лично пользоваться интернетом? Если да, то когда вы последний раз пользовались интернетом?
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Никогда не приходилось пользоваться | 28 | 23 | 22 | 21 |
В последние сутки | 62 | 67 | 69 | 70 |
В последнюю неделю | 5 | 5 | 4 | 5 |
В последний месяц | 1 | 2 | 2 | 2 |
В последние три месяца | 1 | 1 | 1 | <1 |
В последние полгода | 1 | <1 | 1 | <1 |
В последний год | <1 | <1 | <1 | <1 |
Более года назад | 1 | <1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | <1 | 1 | <1 | <1 |
Не знаю, что такое интернет | 1 | 1 | <1 | 1 |
За последний месяц вам случалось или не случалось читать, смотреть в интернете новости, информационные сообщения?
Какие источники Вы обычно используете, чтобы читать, смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Читаю новости в поисковиках (Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Gооgle и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 36 | 42 | 39 | 39 |
Читаю новости в социальных сетях, блогах, форумах (Twitter, Facebооk, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 17 | 20 | 26 | 18 |
Читаю новостные интернет-ресурсы, интернет-СМИ | 9 | 13 | 13 | 12 |
Читаю новости в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.)* | 8 | 8 | 7 | |
Смотрю новостные видео (на YouTube, RuTube и т.п.)** | 12 | |||
Другие сайты | 1 | 1 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 |
* 21 января 2018 г. соответствующей позиции в карточке не был
** До 19 января 2020 г. соответствующей позиции в карточке не было
На каких поисковиках Вы обычно читаете новости, информационные сообщения?
На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах Вы обычно узнаёте новости, информационные сообщения?
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
ВКонтакте | 11 | 14 | 16 | 14 |
Инстаграм | 4 | 7 | 11 | 9 |
Одноклассники | 6 | 7 | 9 | 5 |
Telegram* | 3 | 4 | 4 | |
WhatsApp, Viber* | 6 | 7 | 3 | |
Facebооk | 2 | 4 | 4 | 3 |
1 | 1 | 2 | 2 | |
Мой мир на Mail.ru | 1 | 2 | 2 | 1 |
LiveJоurnal (Живой Журнал) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мой круг | 0 | 1 | 1 | 0 |
другие | 1 | 1 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 |
* 21 января 2018 г. соответствующих позиций в карточке не было.
На каких новостных интернет-сайтах Вы обычно смотрите новости и информационные сообщения?
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Вести.RU (vesti.ru) | 11 | 13 | 14 | 12 |
РИА Новости (rian.ru) | 7 | 7 | 8 | 7 |
Лента (lenta.ru) | 6 | 8 | 9 | 7 |
Аргументы и факты (aif.ru ) | 5 | 6 | 7 | 7 |
Газета.ру (gazeta.ru) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Комсомольская правда (kp.ru) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Известия (iz.ru) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Медуза (meduza.io) | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ведомости (vedomosti.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 |
ИА ТАСС (tass.ru) | 1 | 2 | 3 | 2 |
Российская газета (rg.ru) | 2 | 3 | 2 | 2 |
Эхо Москвы (echo.msk.ru) | 2 | 2 | 3 | 2 |
Коммерсант (kommersant.ru) | 2 | 2 | 3 | 2 |
РосБизнесКонсалтинг – РБК (rbc.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 |
телеканал «Дождь» (tvrain.ru) | 1 | 1 | 3 | 2 |
Взгляд (vz.ru ) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Утро.ру (utro.ru) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Newsru (newsru.com) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лайф.ру (life.ru) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Московский комсомолец (mk.ru) | 0 | 1 | 2 | 1 |
Дни.ру (dni.ru) | 0 | 1 | 1 | 1 |
Русская служба Би-Би-Си (bbc.com) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ИА Регнум (regnum.ru) | 0 | 0 | 0 | 1 |
РОСБАЛТ (rosbalt.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эксперт (expert.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Newsland (newsland.com) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частный корреспондент (сhaskor.ru) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cноб (snоb.ru) | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infox (infox.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inopressa (inopressa.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic (republic.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFM (bfm.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие | 4 | 4 | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить, другой ответ | 17 | 19 | 17 | 19 |
* На графике представлены интернет-сайты, каждый из которых выбрали 2% респондентов и более.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют