
Вы пользуетесь интернетом? Если да, то когда вы последний раз пользовались интернетом?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | 6 февраля 2022 | |
| Не пользуюсь интернетом | 28 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 |
| В последние сутки | 62 | 67 | 69 | 70 | 68 | 74 |
| В последнюю неделю | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| В последний месяц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| В последние три месяца | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
| В последние полгода | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| В последний год | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Более года назад | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
| Затрудняюсь ответить | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Не знаю, что такое интернет | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 |
За последний месяц вам случалось или не случалось читать, смотреть в интернете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался недельной аудитории интернет-пользователей – отвечали 77% респондентов.
Какие источники вы обычно используете, чтобы читать, смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 59% респондентов. Карточка, любое число ответов.
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | 6 февраля 2022 | |
| Читаю новости в поисковиках (Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Gооgle и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 36 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Читаю новости в социальных сетях, блогах, форумах (Twitter, Facebооk (Meta), ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 17 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 |
| Смотрю новостные видео (на YouTube, RuTube и т.п.) | 12 | 13 | 14 | |||
| Читаю новости в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.) | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | |
| Читаю новостные интернет-ресурсы, интернет-СМИ | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| Другие источники | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Какие источники вы обычно используете, чтобы читать, смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в поисковиках или переходит через них по ссылкам, – отвечали 39% респондентов. Карточка, любое число ответов.
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | 6 февраля 2022 | |
| Яндекс (yandex.ru) | 29 | 34 | 31 | 31 | 34 | 33 |
| Gооgle (gооgle.cоm) | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Mail.ru (mail.ru) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Рамблер (rambler.ru) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Другие | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах вы обычно узнаёте новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в мессенджерах и/или в социальных сетях, блогах, форумах или переходит через них по ссылкам, – отвечали 26% респондентов. Карточка, любое число ответов.
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | 6 февраля 2022 | |
| ВКонтакте | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 |
| Инстаграм | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| Telegram* | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | |
| WhatsApp, Viber* | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | |
| Одноклассники | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Facebооk (Meta) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мой мир на Mail.ru | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LiveJоurnal (Живой Журнал) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Мой круг | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Другие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На каких новостных интернет-сайтах вы обычно смотрите новости и информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 59% респондентов. Карточка, любое число ответов.
| 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | 6 февраля 2022 | |
| Вести.RU (vesti.ru) | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| РИА Новости (rian.ru) | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| Лента (lenta.ru) | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Аргументы и факты (aif.ru ) | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| РосБизнесКонсалтинг – РБК (rbc.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Газета.ру (gazeta.ru) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Известия (iz.ru) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Комсомольская правда (kp.ru) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Медуза (meduza.io) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИА ТАСС (tass.ru) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Приводятся первые десять позиций. Полное распределение данных – по кнопке «Скачать данные».
Источник данных: «ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 5–6 февраля 2022 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Другие рубрики


Комментарии отсутствуют