Как часто в течение недели вы смотрите телевизионные программы (неважно, через какие устройства и какой телеканал)?
7 сентября 2008 |
22 января 2012 |
20 января 2013 |
25 мая 2014 |
24 мая 2015 |
12 июня 2016 |
5 февраля 2017 |
4 июня 2017 |
3 сентября 2017 |
21 января 2018 |
29 апреля 2018 |
20 января 2019 |
18 августа 2019 |
19 января 2020 |
17 января 2021 |
6 февраля 2022 |
29 января 2023 |
|
Практически каждый день | 72 | 78 | 75 | 74 | 73 | 61 | 67 | 62 | 58 | 67 | 63 | 66 | 52 | 58 | 57 | 55 | 57 |
3-5 дней в неделю | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 |
1-2 дня в неделю | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Реже чем раз в неделю | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Я не смотрю телевизионные программы | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 |
У меня нет телевизора, устройств для просмотра телепрограмм | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | <1 | <1 | <0 | <0 | <0 | <0 | <0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | <1 | <1 | 1 | 0 | 0 |
Из передач каких телеканалов вы обычно узнаёте о последних событиях в нашей стране и за рубежом?*
24 мая 2015 |
12 июня 2016 |
5 февраля 2017 |
4 июня 2017 |
3 сентября 2017 |
21 января 2018 |
29 апреля 2018 |
20 января 2019 |
18 августа 2019 |
19 января 2020 |
17 января 2021 |
6 февраля 2022 |
29 января 2023 |
|
Россия 1 | 58 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 46 | 50 | 43 | 47 | 45 | 43 | 47 |
Первый канал | 68 | 51 | 58 | 54 | 53 | 58 | 51 | 56 | 47 | 49 | 47 | 47 | 44 |
НТВ | 33 | 20 | 26 | 23 | 32 | 30 | 25 | 30 | 27 | 27 | 28 | 25 | 25 |
Россия 24 | 24 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
РЕН ТВ | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 |
Звезда | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 |
ТВ Центр | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Пятый канал | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ОТР – Общественное Телевидение России | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
Россия К (Культура) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Затрудняюсь ответить, другой ответ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
*В таблице представлены телеканалы, каждый из которых выбрали 3% респондентов и более.
Новостным передачам каких телеканалов вы больше всего доверяете?*
24 мая 2015 | 12 июня 2016 | 21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | 17 января 2021 | 6 февраля 2022 | 29 января 2023 | |
Россия 1 | 46 | 40 | 40 | 33 | 31 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Первый канал | 53 | 45 | 46 | 37 | 33 | 36 | 35 | 36 | 35 |
НТВ | 22 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 |
Россия 24 | 17 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 |
РЕН ТВ | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Звезда | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Затрудняюсь ответить, другой ответ | 11 | 10 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
*В таблице представлены телеканалы, каждый из которых выбрали 3% респондентов и более.
Как вам кажется, за последние два-три года качество информационных, новостных передач отечественного телевидения изменилось к лучшему или к худшему?
Почему вы считаете, что качество информационных, новостных передач отечественного телевидения улучшилось?
Почему вы считаете, что качество информационных, новостных передач отечественного телевидения ухудшилось?
Бывает ли так, что новостная информация на телевидении вызывает у вас недоверие, сомнения? И если да, то так бывает часто или редко?
Вы допускаете или исключаете для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений?
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Доли ответов респондентов на вопросы анкеты округлены до целого числа. Сумма долей ответов на вопрос, на который респондент может дать/выбрать только один вариант ответа (включая позиции «затрудняюсь ответить»), может отклоняться от 100% на ±1 процентный пункт из-за накопления погрешностей округления.
Комментарии отсутствуют