
Кого из российских деятелей науки, культуры и искусства вы назвали бы человеком года?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос.
| А. Градский | 3 |
| Н. Михалков | 2 |
| В. Гинзбург | 2 |
| Другие режиссеры, актеры | 6 |
| Журналисты, телеведущие | 1 |
| Другие певцы, композиторы, музыканты | 3 |
| другие деятели науки, культуры, искусства | 3 |
| Нет таких | 15 |
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 67 |
Кого из российских спортсменов вы назвали бы человеком года?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос.
| А. Овечкин | 2 |
| Х. Нурмагомедов | 3 |
| Ф. Емельяненко | 2 |
| А. Дзюба | 2 |
| Другие футболисты | 1 |
| Другие фигуристы, тренеры, фигуристы в целом | 7 |
| Другие хоккеисты | 1 |
| Другие гимнасты, тренеры, гимнасты в целом | 4 |
| Другие боксеры, борцы | 2 |
| Другие спортсмены | 4 |
| Нет таких | 15 |
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 58 |
Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос.
| В. Путин | 21 |
| М. Мишустин | 7 |
| С. Лавров | 6 |
| С. Шойгу | 4 |
| В. Жириновский | 3 |
| Н. Бондаренко | 2 |
| А. Навальный | 2 |
| Другие политики | 9 |
| Нет таких | 18 |
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 37 |
Источник данных: «ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 4–5 декабря 2021 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Другие рубрики


Комментарии отсутствуют