Как часто в течение недели вы смотрите телевизор?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, один ответ
7 сентрября 2008 | 22 января 2012 | 20 января 2013 | 25 мая 2014 | 24 мая 2015 | |
Практически каждый день | 72 | 78 | 75 | 74 | 73 |
3–5 дней в неделю | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 |
1–2 дня в неделю | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Реже, чем раз в неделю | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Я не смотрю телевизор | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
У меня нет телевизора | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
О каких из перечисленных телепрограмм вы знаете, имеете представление?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и у кого нет телевизора, – отвечали 95% респондентов. Карточка, любое число ответов
14 апреля 2013 | 6 июля 2014 | 24 мая 2015 | |
«Вести недели» (Дмитрий Киселев, Россия 1) | 66 | 70 | 63 |
«Воскресное "Время"» (Ирада Зейналова, Первый канал) | 61 | 64 | 55 |
«Вести в субботу» (Сергей Брилев, Россия 1) | 59 | 62 | 54 |
«Сегодня. Итоговая программа» (Кирилл Поздняков, НТВ) | 55 | 58 | 48 |
«В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) | 29 | 35 | 24 |
«Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) | - | 30 | 21 |
«Добров в эфире» (Андрей Добров, РЕН ТВ) | - | - | 19 |
Ни об одной из перечисленных | 17 | 14 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 |
Какие из перечисленных аналитических передач вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 83% респондентов. Карточка, любое число ответов
14 апреля 2013 | 6 июля 2014 | 24 мая 2015 | |
«Вести недели» (Дмитрий Киселев, Россия 1) | 51 | 56 | 51 |
«Воскресное "Время"» (Ирада Зейналова, Первый канал) | 45 | 47 | 45 |
«Вести в субботу» (Сергей Брилев, Россия 1) | 43 | 48 | 43 |
«Сегодня. Итоговая программа» (Кирилл Поздняков, НТВ) | 37 | 41 | 35 |
«В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) | 15 | 19 | 14 |
«Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) | - | 15 | 13 |
«Добров в эфире» (Андрей Добров, РЕН ТВ) | - | - | 11 |
Ни одну из перечисленных | 6 | 5 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 3 |
Какую из перечисленных аналитических передач вы считаете лучшей, поставили бы ее для себя на первое место?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 83% респондентов. Карточка, один ответ
Кто из перечисленных ведущих аналитических телепрограмм вам нравится, производит положительное впечатление?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 83% респондентов. Карточка, любое число ответов
14 апреля 2013 | 6 июля 2014 | 24 мая 2015 | |
Дмитрий Киселев («Вести недели», Россия 1) | 28 | 34 | 35 |
Ирада Зейналова («Воскресное "Время"», Первый канал) | 18 | 24 | 26 |
Сергей Брилев («Вести в субботу», Россия 1) | 21 | 25 | 26 |
Кирилл Поздняков («Сегодня. Итоговая программа», НТВ) | 19 | 18 | 19 |
Алексей Пушков («Постскриптум», ТВ Центр) | - | 8 | 10 |
Анна Прохорова («В центре событий», ТВ Центр) | 7 | 9 | 9 |
Андрей Добров («Добров в эфире», РЕН ТВ) | - | - | 7 |
Никто | 4 | 3 | 3 |
Не знаю никого из перечисленных ведущих | - | 5 | 8 |
Затрудняюсь ответить | 21 | 9 | 11 |
Кто из перечисленных ведущих аналитических вам не нравится, производит отрицательное впечатление?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 83% респондентов. Карточка, любое число ответов
14 апреля 2013 | 6 июля 2014 | 24 мая 2015 | |
Ирада Зейналова («Воскресное "Время"», Первый канал) | 3 | 2 | 2 |
Сергей Брилев («Вести в субботу», Россия 1) | 1 | 1 | 1 |
Дмитрий Киселев («Вести недели», Россия 1) | 2 | 2 | 1 |
Кирилл Поздняков («Сегодня. Итоговая программа», НТВ) | 1 | 1 | 1 |
Анна Прохорова («В центре событий», ТВ Центр) | 1 | 1 | 1 |
Алексей Пушков («Постскриптум», ТВ Центр) | - | 2 | 1 |
Андрей Добров («Добров в эфире», РЕН ТВ) | - | - | 1 |
Все нравятся | 32 | 37 | 34 |
Затрудняюсь ответить | 43 | 35 | 36 |
Когда вы смотрите еженедельные аналитические телепередачи, то что вам интереснее: информация о фактах и событиях или мнения, комментарии ведущих и их гостей?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 83% респондентов. Карточка, любое число ответов
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 мая 2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Комментарии отсутствуют