Бывает, что вы ощущаете нехватку времени? И если бывает, то часто или редко?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Население в целом | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | Старше 60 лет | |
Не бывает | 48 | 39 | 31 | 47 | 80 |
Часто | 34 | 41 | 46 | 33 | 13 |
Редко | 15 | 17 | 18 | 16 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Население в целом | Среднее общее и ниже | Среднее специальное | Высшее | |
Не бывает | 48 | 61 | 44 | 34 |
Часто | 34 | 24 | 35 | 46 |
Редко | 15 | 12 | 16 | 17 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 5 | 3 |
А на что именно вам не хватает времени?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Открытый вопрос. Задавался тем, кто ощущает нехватку времени, – отвечали 49% респондентов
Сколько в среднем часов в день вы работаете, зарабатываете деньги по будням?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Меньше 5 часов | От 5 до 8 часов | 8 часов | Больше 8 до 10 часов | 10 часов и более | Не работаю | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 3 | 7 | 19 | 15 | 12 | 43 | 1 |
18–30 лет | 3 | 7 | 23 | 17 | 13 | 35 | 1 |
31–45 лет | 2 | 9 | 22 | 26 | 20 | 18 | 2 |
46–60 лет | 3 | 9 | 22 | 14 | 12 | 39 | 2 |
Старше 60 лет | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 89 | <1 |
Меньше 5 часов | От 5 до 8 часов | 8 часов | Больше 8 до 10 часов | 10 часов и более | Не работаю | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 3 | 7 | 19 | 15 | 12 | 43 | 1 |
Среднее общее и ниже | 3 | 5 | 14 | 9 | 10 | 58 | 1 |
Среднее специальное | 2 | 7 | 21 | 16 | 15 | 36 | 2 |
Высшее | 3 | 8 | 24 | 21 | 12 | 31 | 1 |
Сколько в среднем часов в день вы работаете, зарабатываете деньги по выходным?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Меньше 5 часов | От 5 до 8 часов | 8 часов | Больше 8 до 10 часов | 10 часов и более | Не работаю | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 73 | 4 |
18–30 лет | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 68 | 4 |
31–45 лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 61 | 5 |
46–60 лет | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 73 | 3 |
Старше 60 лет | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 95 | 1 |
Меньше 5 часов | От 5 до 8 часов | 8 часов | Больше 8 до 10 часов | 10 часов и более | Не работаю | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 73 | 4 |
Среднее общее и ниже | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 80 | 3 |
Среднее специальное | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 68 | 4 |
Высшее | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 72 | 4 |
Сколько в среднем часов в день вы занимаетесь домашним, подсобным хозяйством по будням?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Сколько в среднем часов в день вы занимаетесь домашним, подсобным хозяйством по выходным?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Скажите, пожалуйста, сколько в среднем часов в день вы общаетесь с домочадцами, семьей по будням?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Сколько в среднем часов в день вы общаетесь с домочадцами, семьей по выходным?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Сколько в среднем часов в сутки вы спите по будням?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Сколько в среднем часов в сутки вы спите по выходным?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Сколько в среднем часов в день вы смотрите телевизор по будням?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | От 4 до 6 часов | 6 часов и больше | Не смотрю телевизор | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 4 | 12 | 24 | 28 | 12 | 7 | 10 | 2 |
18–30 лет | 7 | 16 | 25 | 20 | 7 | 3 | 18 | 4 |
31–45 лет | 6 | 19 | 27 | 25 | 8 | 4 | 11 | 1 |
46–60 лет | 2 | 11 | 26 | 32 | 13 | 9 | 6 | 2 |
Старше 60 лет | 1 | 3 | 17 | 37 | 23 | 14 | 3 | 3 |
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | От 4 до 6 часов | 6 часов и больше | Не смотрю телевизор | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 4 | 12 | 24 | 28 | 12 | 7 | 10 | 2 |
Среднее общее и ниже | 1 | 9 | 22 | 29 | 16 | 11 | 9 | 3 |
Среднее специальное | 4 | 13 | 23 | 30 | 13 | 6 | 8 | 2 |
Высшее | 8 | 17 | 28 | 23 | 6 | 4 | 13 | 3 |
Сколько в среднем часов в день вы смотрите телевизор по выходным?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | От 4 до 6 часов | 6 часов и больше | Не смотрю телевизор | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 2 | 7 | 17 | 29 | 20 | 14 | 8 | 3 |
18–30 лет | 5 | 9 | 20 | 24 | 14 | 7 | 15 | 5 |
31–45 лет | 3 | 9 | 20 | 27 | 16 | 14 | 8 | 2 |
46–60 лет | <1 | 4 | 13 | 32 | 27 | 17 | 4 | 3 |
Старше 60 лет | <1 | 5 | 12 | 33 | 25 | 19 | 3 | 4 |
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | От 4 до 6 часов | 6 часов и больше | Не смотрю телевизор | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 2 | 7 | 17 | 29 | 20 | 14 | 8 | 3 |
Среднее общее и ниже | 1 | 4 | 14 | 27 | 24 | 19 | 8 | 4 |
Среднее специальное | 2 | 7 | 17 | 30 | 21 | 13 | 6 | 3 |
Высшее | 4 | 11 | 20 | 28 | 15 | 7 | 10 | 4 |
Сколько в среднем часов в сутки вы пользуетесь интернетом не по работе, а для себя, для собственных нужд, интереса по будням?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | 4 часа и больше | Не пользуюсь интернетом | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 5 | 14 | 17 | 13 | 6 | 43 | 1 |
18–30 лет | 5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 11 | 2 |
31–45 лет | 8 | 22 | 22 | 12 | 6 | 29 | 1 |
46–60 лет | 5 | 12 | 11 | 7 | 3 | 60 | 1 |
Старше 60 лет | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 84 | <1 |
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | 4 часа и больше | Не пользуюсь интернетом | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 5 | 14 | 17 | 13 | 6 | 43 | 1 |
Среднее общее и ниже | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 59 | 1 |
Среднее специальное | 6 | 15 | 15 | 13 | 8 | 43 | 1 |
Высшее | 8 | 19 | 27 | 15 | 8 | 22 | 1 |
Сколько в среднем часов в сутки вы пользуетесь интернетом не по работе, а для себя, для собственных нужд, интереса по выходным?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | От 4 часа и больше | Не пользуюсь интернетом | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 42 | 1 |
18–30 лет | 4 | 11 | 19 | 27 | 25 | 11 | 2 |
31–45 лет | 4 | 14 | 24 | 19 | 11 | 28 | 1 |
46–60 лет | 4 | 10 | 12 | 7 | 6 | 59 | 1 |
Старше 60 лет | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 84 | 1 |
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 4 часов | От 4 часа и больше | Не пользуюсь интернетом | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 42 | 1 |
Среднее общее и ниже | 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 59 | 2 |
Среднее специальное | 4 | 10 | 16 | 16 | 11 | 42 | 2 |
Высшее | 6 | 16 | 25 | 20 | 13 | 20 | 1 |
Сколько примерно часов в неделю вы посвящаете общению с друзьями, приятелями?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 5 часов | От 5 до 10 часов | 10 часов и больше | Нисколько | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 6 | 11 | 23 | 24 | 11 | 7 | 13 | 5 |
18–30 лет | 4 | 7 | 20 | 28 | 17 | 15 | 5 | 4 |
31–45 лет | 8 | 12 | 26 | 24 | 8 | 4 | 13 | 5 |
46–60 лет | 6 | 13 | 26 | 23 | 8 | 3 | 17 | 5 |
Старше 60 лет | 8 | 12 | 23 | 18 | 9 | 5 | 21 | 5 |
Сколько примерно часов в неделю вы посвящаете активному отдыху, хобби, увлечениям?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 5 часов | 5 часов и больше | Нисколько | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 3 | 8 | 18 | 18 | 11 | 37 | 5 |
18–30 лет | 3 | 8 | 21 | 21 | 17 | 27 | 4 |
31–45 лет | 5 | 9 | 21 | 16 | 9 | 34 | 5 |
46–60 лет | 3 | 11 | 16 | 18 | 8 | 40 | 6 |
Старше 60 лет | 1 | 5 | 13 | 15 | 11 | 51 | 5 |
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 2 часов | От 2 до 5 часов | 5 часов и больше | Нисколько | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 3 | 8 | 18 | 18 | 11 | 37 | 5 |
Среднее общее и ниже | 3 | 7 | 14 | 15 | 11 | 47 | 4 |
Среднее специальное | 3 | 9 | 18 | 19 | 10 | 36 | 5 |
Высшее | 3 | 9 | 23 | 21 | 14 | 24 | 6 |
Сколько примерно часов в неделю вы посвящаете учебе, саморазвитию, повышению квалификации?
ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, один ответ
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 5 часов | 5 часов и больше | Нисколько | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 2 | 6 | 20 | 9 | 58 | 4 |
18–30 лет | 3 | 6 | 24 | 21 | 41 | 5 |
31–45 лет | 3 | 9 | 26 | 5 | 54 | 4 |
46–60 лет | 2 | 7 | 14 | 4 | 68 | 5 |
Старше 60 лет | <1 | 2 | 14 | 4 | 77 | 3 |
Менее получаса | От получаса до часа | От 1 до 5 часов | 5 часов и больше | Нисколько | Затрудняюсь ответить | |
Население в целом | 2 | 6 | 20 | 9 | 58 | 4 |
Среднее общее и ниже | 1 | 3 | 11 | 9 | 73 | 3 |
Среднее специальное | 2 | 7 | 21 | 6 | 60 | 4 |
Высшее | 4 | 9 | 31 | 15 | 36 | 6 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 9 марта 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По заказу ООО инФОМ
По заказу ООО инФОМ
Комментарии отсутствуют