Приходилось ли вам лично пользоваться интернетом? Если да, то когда вы последний раз пользовались интернетом?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Недельная аудитория интернет-пользователей – 75% респондентов
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Никогда не приходилось пользоваться | 28 | 23 | 22 | 21 |
В последние сутки | 62 | 67 | 69 | 70 |
В последнюю неделю | 5 | 5 | 4 | 5 |
В последний месяц | 1 | 2 | 2 | 2 |
В последние три месяца | 1 | 1 | 1 | <1 |
В последние полгода | 1 | <1 | 1 | <1 |
В последний год | <1 | <1 | <1 | <1 |
Более года назад | 1 | <1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | <1 | 1 | <1 | <1 |
Не знаю, что такое интернет | 1 | 1 | <1 | 1 |
За последний месяц вам случалось или не случалось читать, смотреть в интернете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался недельной аудитории интернет-пользователей – отвечали 75% респондентов
Какие источники вы обычно используете, чтобы читать, смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 57% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Читаю новости в поисковиках (Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Gооgle и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 36 | 42 | 39 | 39 |
Читаю новости в социальных сетях, блогах, форумах (Twitter, Facebооk, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) или перехожу через них по ссылкам | 17 | 20 | 26 | 18 |
Читаю новостные интернет-ресурсы, интернет-СМИ | 9 | 13 | 13 | 12 |
Читаю новости в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.) | 8 | 8 | 7 | |
Смотрю новостные видео (на YouTube, RuTube и т.п.) | 12 | |||
Другие сайты | 1 | 1 | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 |
На каких поисковиках вы обычно читаете новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в поисковиках или переходит через них по ссылкам, – отвечали 39% респондентов. Карточка, любое число ответов.
На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах вы обычно узнаёте новости, информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кто читает новости в мессенджерах и/или в социальных сетях, блогах, форумах или переходит через них по ссылкам, – отвечали 21% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
ВКонтакте | 11 | 14 | 16 | 14 |
Инстаграм | 4 | 7 | 11 | 9 |
Одноклассники | 6 | 7 | 9 | 5 |
Telegram | 3 | 4 | 4 | |
WhatsApp, Viber | 6 | 7 | 3 | |
Facebооk | 2 | 4 | 4 | 3 |
1 | 1 | 2 | 2 | |
Мой мир на Mail.ru | 1 | 2 | 2 | 1 |
LiveJоurnal (Живой Журнал) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мой круг | 0 | 1 | 1 | 0 |
Другие | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 1 |
На каких новостных интернет-сайтах вы обычно смотрите новости и информационные сообщения?
ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос задавался тем, кому за последний месяц случалось читать в интернете новости, информационные сообщения, – отвечали 57% респондентов. Карточка, любое число ответов.
21 января 2018 | 20 января 2019 | 18 августа 2019 | 19 января 2020 | |
Вести.RU (vesti.ru) | 11 | 13 | 14 | 12 |
РИА Новости (rian.ru) | 7 | 7 | 8 | 7 |
Лента (lenta.ru) | 6 | 8 | 9 | 7 |
Аргументы и факты (aif.ru ) | 5 | 6 | 7 | 7 |
Газета.ру (gazeta.ru) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Комсомольская правда (kp.ru) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Известия (iz.ru) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Медуза (meduza.io) | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ведомости (vedomosti.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 |
ИА ТАСС (tass.ru) | 1 | 2 | 3 | 2 |
Российская газета (rg.ru) | 2 | 3 | 2 | 2 |
Эхо Москвы (echo.msk.ru) | 2 | 2 | 3 | 2 |
Коммерсант (kommersant.ru) | 2 | 2 | 3 | 2 |
РосБизнесКонсалтинг – РБК (rbc.ru) | 1 | 2 | 2 | 2 |
телеканал «Дождь» (tvrain.ru) | 1 | 1 | 3 | 2 |
Взгляд (vz.ru ) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Утро.ру (utro.ru) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Newsru (newsru.com) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лайф.ру (life.ru) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Московский комсомолец (mk.ru) | 0 | 1 | 2 | 1 |
Дни.ру (dni.ru) | 0 | 1 | 1 | 1 |
Русская служба Би-Би-Си (bbc.com) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ИА Регнум (regnum.ru) | 0 | 0 | 0 | 1 |
РОСБАЛТ (rosbalt.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эксперт (expert.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Newsland (newsland.com) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частный корреспондент (сhaskor.ru) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cноб (snоb.ru) | 1 | 1 | 1 | 0 |
Infox (infox.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inopressa (inopressa.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic (republic.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFM (bfm.ru) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие | 4 | 4 | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить, другой ответ | 17 | 19 | 17 | 19 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 января 2020 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)
Комментарии отсутствуют